//Googleサーチボックス
日時 | 10/03 9時 (金) | 10/03 21時 (金) | 10/04 9時 (土) | 10/04 21時 (土) | 10/05 9時 (日) | 10/05 21時 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 17.1°C 1020hPa 南東 1.5m/s | 17.3°C 1023hPa 南西 1.9m/s | 21.7°C 1022hPa 南東 2.8m/s | 16.3°C 1018hPa 南 4.1m/s | 21.5°C 1015hPa 南南東 1.7m/s | 17.3°C 1013hPa 北西 4.1m/s |
日時 | 10/03 9時 (金) | 10/03 21時 (金) | 10/04 9時 (土) | 10/04 21時 (土) | 10/05 9時 (日) | 10/05 21時 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 18.5°C 1022hPa 南南東 0.9m/s | 18.5°C 1024hPa 西南西 1.2m/s | 19.6°C 1023hPa 東北東 0.4m/s | 18.8°C 1020hPa 南 2.2m/s | 20.6°C 1017hPa 南南東 1.4m/s | 20.3°C 1011hPa 北北西 0.1m/s |
日時 | 10/03 9時 (金) | 10/03 21時 (金) | 10/04 9時 (土) | 10/04 21時 (土) | 10/05 9時 (日) | 10/05 21時 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 18.6°C 1022hPa 北東 0.8m/s | 20.5°C 1024hPa 北 1.6m/s | 22.5°C 1023hPa 東北東 1.1m/s | 19.8°C 1020hPa 北 1.5m/s | 22.4°C 1017hPa 南 0.7m/s | 21.7°C 1012hPa 北北西 1.1m/s |
日時 | 10/03 9時 (金) | 10/03 21時 (金) | 10/04 9時 (土) | 10/04 21時 (土) | 10/05 9時 (日) | 10/05 21時 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 22.9°C 1022hPa 北北東 2.8m/s | 24.4°C 1023hPa 東南東 4.1m/s | 23.1°C 1022hPa 北東 3m/s | 23.3°C 1019hPa 東北東 2.4m/s | 23.3°C 1017hPa 北北西 1.6m/s | 24.7°C 1012hPa 南 5.2m/s |
日時 | 10/03 9時 (金) | 10/03 21時 (金) | 10/04 9時 (土) | 10/04 21時 (土) | 10/05 9時 (日) | 10/05 21時 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 22.9°C 1020hPa 北 1.7m/s | 22.5°C 1022hPa 南西 2.3m/s | 21.1°C 1021hPa 北北西 1.8m/s | 21.7°C 1019hPa 北北西 2.1m/s | 23.3°C 1017hPa 北東 0.4m/s | 22.2°C 1014hPa 北北西 2.9m/s |
日時 | 10/03 9時 (金) | 10/03 21時 (金) | 10/04 9時 (土) | 10/04 21時 (土) | 10/05 9時 (日) | 10/05 21時 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 25.4°C 1019hPa 東北東 3m/s | 25.5°C 1021hPa 北東 2.3m/s | 22.4°C 1019hPa 東 2.5m/s | 22.7°C 1018hPa 北東 2.9m/s | 23.1°C 1016hPa 東北東 1.5m/s | 23.8°C 1013hPa 西南西 2.3m/s |
日時 | 10/03 9時 (金) | 10/03 21時 (金) | 10/04 9時 (土) | 10/04 21時 (土) | 10/05 9時 (日) | 10/05 21時 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 20°C 1019hPa 北北西 2.5m/s | 21.3°C 1017hPa 南東 5.1m/s | 20.6°C 1017hPa 東南東 2.5m/s | 21.6°C 1016hPa 東 2.2m/s | 22.8°C 1016hPa 南 1.2m/s | 20.7°C 1015hPa 北北西 2.1m/s |
日時 | 10/03 9時 (金) | 10/03 21時 (金) | 10/04 9時 (土) | 10/04 21時 (土) | 10/05 9時 (日) | 10/05 21時 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 22.3°C 1019hPa 東北東 3.8m/s | 20°C 1019hPa 東 2.2m/s | 22.2°C 1018hPa 東 0.9m/s | 23.6°C 1016hPa 東 1.2m/s | 25.2°C 1015hPa 南西 1.1m/s | 23.9°C 1014hPa 南南東 2.2m/s |
日時 | 10/03 9時 (金) | 10/03 21時 (金) | 10/04 9時 (土) | 10/04 21時 (土) | 10/05 9時 (日) | 10/05 21時 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 22.2°C 1017hPa 東 2.2m/s | 23.6°C 1018hPa 東北東 2.1m/s | 24.9°C 1017hPa 南 0.8m/s | 23.9°C 1016hPa 東南東 0.2m/s | 27.3°C 1016hPa 西北西 0.9m/s | 24.2°C 1014hPa 西北西 2m/s |
日時 | 10/03 9時 (金) | 10/03 21時 (金) | 10/04 9時 (土) | 10/04 21時 (土) | 10/05 9時 (日) | 10/05 21時 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 27.6°C 1015hPa 南東 2.7m/s | 28°C 1017hPa 東南東 2.5m/s | 29.3°C 1016hPa 東南東 1.9m/s | 27.3°C 1016hPa 東北東 3.4m/s | 28.6°C 1016hPa 北東 2.5m/s | 26.8°C 1014hPa 北東 3.5m/s |
現地の今の天気をチェック!!
都市名 | 日の出 | 南中 | 日没 | 昼の長さ |
---|---|---|---|---|
札幌 | 05:34 | 11:24 | 17:13 | 11:39 |
東京 | 05:37 | 11:30 | 17:22 | 11:45 |
名古屋 | 05:48 | 11:41 | 17:34 | 11:45 |
福岡 | 06:14 | 12:08 | 18:01 | 11:46 |
那覇 | 06:22 | 12:18 | 18:14 | 11:51 |
お問合せ、ご意見、ご感想などがございましたら、【お問合せ窓口】から連絡ください。愛知県北部、岐阜県南部を中心に活動しております。山仲間を募集しておりますので、お近くの方は(近くではない方も)【お問合せ窓口】からご連絡ください。一緒に登りましょう。
愛知県小牧市の「ぼるだー本舗」は、未経験から上級者まで幅広いレベルに対応した本格的なクライミングジムです。初心者、シニア、女性、お子様に優しいアットホームな雰囲気のジムです。お気軽にご来店ください。お待ちしております。
公式ページをご覧ください。
小牧市入鹿出新田の住宅地内にある可愛い看板とオレンジ屋根が目印のお店「パンのおはなし」さんをご紹介します。天然酵母、手作りにこだわったパンは、健康志向の強い登山者の行動食としておススメします!ご来店をお待ちしております。宅配もいたします。
公式ページをご覧ください。
Taipei Hiker Club主催者のMicさん(台北在住日本人)のブログには、台湾の山を中心とした登山記録が紹介されています。登山活動の促進、登山ルートや日本統治時代等の多様な史跡の紹介、日台登山者の交流など、多方面に尽力されておられます。
ブログをご覧ください。
日本自然保護協会/NACS-Jは、環境教育、調査研究、環境政策への提言を行う環境NGO/公益財団法人です。
素晴らしい環境、フィールドが残されているからこそアウトドア活動を楽むことができます。私達は会員として25年の間、NACS-Jの活動を応援しており、これからも応援し続けます。
私達の宝物である自然を守り、未来に残す活動に参加しよう。o(^▽^)o
スポンサーリンク
1565131 T:152 Y:688
▲
▼