※【n件】はコンテンツ・記事がブックマークされている件数(=人気度)
予報期間 10月24日から10月30日まで 北日本は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく期間の中頃は雨の降る所もあるでしょう。期間のはじめと終わりは高気圧に覆われて晴れる所もある見込みです。 東日本と西日本は、高気圧に覆われて晴れる所もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく期間のはじめは雨の降る所があるでしょう。 沖縄・奄美は、気圧の谷や湿った空気の影響で曇りの日が多く、期間のはじめは雨の降る所がある見込みです。 最高気温と最低気温は、北日本は平年並か平年より高い所が多く、期間の前半は平年よりかなり高い所もあるでしょう。東日本から沖縄・奄美にかけては、期間のはじめは平年並か平年より低く、平年よりかなり低い所がありますが、その後は平年並か平年より高い見込みです。
日時 | 3/31 18時 (月) | 4/01 6時 (火) | 4/01 18時 (火) | 4/02 6時 (水) | 4/02 18時 (水) | 4/03 6時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | -0.3°C 1027hPa 西南西 2.1m/s | -1.3°C 1031hPa 南 3.5m/s | 2.6°C 1034hPa 南南東 5.4m/s | 1.7°C 1034hPa 南南東 4.2m/s | 5.1°C 1030hPa 南 4.6m/s | 2°C 1022hPa 北北東 0.3m/s |
日時 | 3/31 18時 (月) | 4/01 6時 (火) | 4/01 18時 (火) | 4/02 6時 (水) | 4/02 18時 (水) | 4/03 6時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 5.4°C 1028hPa 南 2.5m/s | 2.3°C 1031hPa 北北西 1.7m/s | 4.7°C 1032hPa 東北東 2.9m/s | 4.5°C 1029hPa 北 3.2m/s | 7.2°C 1022hPa 北北東 4.7m/s | 7°C 1015hPa 北北西 1.9m/s |
日時 | 3/31 18時 (月) | 4/01 6時 (火) | 4/01 18時 (火) | 4/02 6時 (水) | 4/02 18時 (水) | 4/03 6時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 7.5°C 1028hPa 東南東 3.8m/s | 3.1°C 1030hPa 北北東 2.1m/s | 4.6°C 1029hPa 北北東 6.7m/s | 5.8°C 1024hPa 北北東 7.2m/s | 7.8°C 1017hPa 北北東 6.5m/s | 7.9°C 1015hPa 北東 1.3m/s |
日時 | 3/31 18時 (月) | 4/01 6時 (火) | 4/01 18時 (火) | 4/02 6時 (水) | 4/02 18時 (水) | 4/03 6時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 7.7°C 1028hPa 東南東 4.5m/s | 5.3°C 1028hPa 北 7.3m/s | 6.5°C 1027hPa 北北西 9.3m/s | 7°C 1022hPa 北北西 10.3m/s | 9.1°C 1016hPa 北北西 9.2m/s | 9.6°C 1015hPa 北 2.8m/s |
日時 | 3/31 18時 (月) | 4/01 6時 (火) | 4/01 18時 (火) | 4/02 6時 (水) | 4/02 18時 (水) | 4/03 6時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 10.5°C 1026hPa 南南東 3.3m/s | 8.3°C 1025hPa 北 3.1m/s | 9°C 1025hPa 北北西 1.4m/s | 8.7°C 1020hPa 北 2.3m/s | 18.3°C 1014hPa 南西 2.6m/s | 11.4°C 1015hPa 北西 2.6m/s |
日時 | 3/31 18時 (月) | 4/01 6時 (火) | 4/01 18時 (火) | 4/02 6時 (水) | 4/02 18時 (水) | 4/03 6時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 10.8°C 1025hPa 北北西 5.1m/s | 6.9°C 1025hPa 北東 2.4m/s | 12.3°C 1022hPa 北東 5.3m/s | 9.2°C 1020hPa 北東 2.3m/s | 16.6°C 1015hPa 南西 3.2m/s | 10.7°C 1016hPa 北北東 2.1m/s |
日時 | 3/31 18時 (月) | 4/01 6時 (火) | 4/01 18時 (火) | 4/02 6時 (水) | 4/02 18時 (水) | 4/03 6時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 6.5°C 1026hPa 北北西 3.1m/s | 2°C 1025hPa 北北東 2.1m/s | 9.1°C 1022hPa 北西 0.8m/s | 5.2°C 1020hPa 北北東 1.3m/s | 10.2°C 1017hPa 北北西 2.6m/s | 4.4°C 1019hPa 北北西 1.8m/s |
日時 | 3/31 18時 (月) | 4/01 6時 (火) | 4/01 18時 (火) | 4/02 6時 (水) | 4/02 18時 (水) | 4/03 6時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 10.4°C 1024hPa 北 1.5m/s | 6.6°C 1024hPa 東北東 3.9m/s | 11.8°C 1021hPa 北東 3.3m/s | 8.3°C 1020hPa 東 2.7m/s | 13.3°C 1016hPa 南南西 2m/s | 8.2°C 1018hPa 東 3.4m/s |
日時 | 3/31 18時 (月) | 4/01 6時 (火) | 4/01 18時 (火) | 4/02 6時 (水) | 4/02 18時 (水) | 4/03 6時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 12°C 1024hPa 西 1.5m/s | 7.9°C 1022hPa 北東 3.1m/s | 13.9°C 1019hPa 東北東 3.4m/s | 9.8°C 1019hPa 北東 3.2m/s | 12.5°C 1018hPa 西 2.6m/s | 7.3°C 1018hPa 北西 1.8m/s |
日時 | 3/31 18時 (月) | 4/01 6時 (火) | 4/01 18時 (火) | 4/02 6時 (水) | 4/02 18時 (水) | 4/03 6時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 16.1°C 1019hPa 北東 7.7m/s | 18.2°C 1014hPa 北東 7.2m/s | 18.8°C 1014hPa 北北東 5.6m/s | 18.4°C 1014hPa 北北西 1.9m/s | 20°C 1014hPa 北北西 7.7m/s | 17.9°C 1017hPa 北北東 6.5m/s |
現地の今の天気をチェック!!
都市名 | 日の出 | 南中 | 日没 | 昼の長さ |
---|---|---|---|---|
札幌 | 05:18 | 11:39 | 17:59 | 12:40 |
東京 | 05:28 | 11:45 | 18:01 | 12:32 |
名古屋 | 05:40 | 11:56 | 18:12 | 12:32 |
福岡 | 06:08 | 12:23 | 18:38 | 12:30 |
那覇 | 06:21 | 12:33 | 18:45 | 12:24 |
お問合せ、ご意見、ご感想などがございましたら、【お問合せ窓口】から連絡ください。愛知県北部、岐阜県南部を中心に活動しております。山仲間を募集しておりますので、お近くの方は(近くではない方も)【お問合せ窓口】からご連絡ください。一緒に登りましょう。
愛知県小牧市の「ぼるだー本舗」は、未経験から上級者まで幅広いレベルに対応した本格的なクライミングジムです。初心者、シニア、女性、お子様に優しいアットホームな雰囲気のジムです。お気軽にご来店ください。お待ちしております。
公式ページをご覧ください。
小牧市入鹿出新田の住宅地内にある可愛い看板とオレンジ屋根が目印のお店「パンのおはなし」さんをご紹介します。天然酵母、手作りにこだわったパンは、健康志向の強い登山者の行動食としておススメします!ご来店をお待ちしております。宅配もいたします。
公式ページをご覧ください。
Taipei Hiker Club主催者のMicさん(台北在住日本人)のブログには、台湾の山を中心とした登山記録が紹介されています。登山活動の促進、登山ルートや日本統治時代等の多様な史跡の紹介、日台登山者の交流など、多方面に尽力されておられます。
ブログをご覧ください。
日本自然保護協会/NACS-Jは、環境教育、調査研究、環境政策への提言を行う環境NGO/公益財団法人です。
素晴らしい環境、フィールドが残されているからこそアウトドア活動を楽むことができます。私達は会員として25年の間、NACS-Jの活動を応援しており、これからも応援し続けます。
私達の宝物である自然を守り、未来に残す活動に参加しよう。o(^▽^)o
スポンサーリンク
1404713 T:374 Y:860
▲
▼