スポンサーリンク
山行名 | 淡水河紅樹林自然保留区(Danshui River Mangrove Nature Reserve)~淡水(Tamsui)/紅樹林生態歩道(Mangrove ecosystem trail)・金色水岸自行車道(Golden Riverside Cycling Path)を歩く | |
---|---|---|
行動開始日 | 2017/11/24 | |
期間(日) | 1 | |
山行形態 | ハイキング・トレッキング | |
山域 | 台湾新北市淡水区 | |
天候 | 曇り | |
行程 | 【24日】 | |
所要時間 | 50分 (MRT紅樹林駅 -> 紅樹林生態歩道 -> 金色水岸自行者道 -> MRT淡水駅) | |
参加者 | IT/計1名 | |
ルート | ||
コメント | 今回は台北市からMRTでアクセス可能な誰でも歩けるお手軽ハイキングコースをご紹介します。 | |
URL | 紅樹林生態教育館(Mangrove Ecocenter)の英語版公式ホームページです。 | |
URL | 日本語のページ | https://recreation.forest.gov.tw/JP/Education/EE?typ=12&typ_id=HSL |
URL | 紅樹林生態教育館(マングローブ・エコセンター、Mangrove Ecocenter)のブログ | |
写真 | MRT紅樹林駅2番出口を出ます | |
写真 | 駅ビル2階に紅樹林生態教育館があります | |
写真 | 紅樹林生態教育館 | |
写真 | 展望コーナーから保護区の景観を楽しめます | |
写真 | ||
写真 | ||
写真 | ||
写真 | ||
写真 | <マングローブの世界分布> | |
写真 | <台湾のマングローブ> | |
写真 | <水上の森> | |
写真 | <淡水河紅樹林自然保留区> | |
写真 | MRT紅樹林駅の裏側、淡水河側に出る | |
写真 | サイクリングロードを少し歩く | |
写真 | 紅樹林生態歩道方面に入るところの標識を見落とさないように注意 | |
写真 | 紅樹林生態歩道方面に入るところの標識を見落とさないように注意 | |
写真 | ||
写真 | 紅樹林生態歩道上流側エントランス | |
写真 | 歩道の総延長は約500m | |
写真 | ||
写真 | ||
写真 | ||
写真 | マングローブの子供 | |
写真 | ||
写真 | 淡水河対岸の観音山 | |
写真 | 淡水河対岸の観音山 | |
写真 | ||
写真 | 下流側エントランスからサイクリングロードへ戻りました | |
写真 | 金色水岸サイクリングロード | |
写真 | ||
写真 | ||
写真 | つぎはぎ感のあるサイクリングロード | |
写真 | つぎはぎ感のあるサイクリングロード | |
写真 | ||
写真 | MRT淡水河駅に到着 | |
写真 | 淡水 | |
写真 | 淡水 | |
写真 | 淡水 | |
写真 | 淡水河と観音山 |
スポンサーリンク