山行名 | 烏帽子岳(えぼしだけ)2194.5m~念丈岳(ねんじょうだけ)2291m~大島山(おおじまやま)2143m~本高森山(ほんたかもりやま)1990m/中央アルプス | |
---|---|---|
行動開始日 | 2012/10/14 | |
期間(日) | 1 | |
山行形態 | 山歩き | |
地域 | 日本 | |
都道府県・国 | 長野県 | |
住所・山域 | 長野県飯島町・中央アルプス | |
緯度/経度 | 35.6475 | 137.809722 |
地図 | 山と高原地図 木曽駒空木岳(1/50000) | |
天候 | 14日 晴れのちくもり | |
行程 | 【14日】 05:30 集合場所 集合・出発 08:25 鳩打峠 登山口 12:00/12:20 烏帽子岳(2等三角点) 14:00/14:10 念丈岳(3等三角点) 15:00/15:20 大島山 16:20/16:30 本高森山(3等三角点) 17:45/18:00 本高森山登山口 19:45 集合場所 解散 | |
所要時間 | 9時間20分 | |
参加者 | 少々・甲・富夫妻・桑・まみちゃん/計6名 | |
コメント | ・あらかじめ1台は本高森山の登山口へ駐車して、もう1台に乗り換えて烏帽子岳の駐車場へ。少し迷ったので30分ばかりロスした。その為小八郎岳はスル―した。 ・烏帽子岳までは登山者が多かったが、本高森山までの縦走は私たちのグループのみだった。ルートは笹がよく刈られていてはっきりしているので迷うことはない。ただ、念丈岳から下る所で、笹が一部刈られていず腰までくる笹で少しわかりにくかった。 ・初め快晴で念丈岳あたりから曇ってきたが、展望は一貫して抜群で中央アルプス、南アルプス、八ヶ岳などの山々がずっと見えていて気持ち良かった。 ・紅葉は池ノ平山~念丈岳までの稜線が一番きれいだった。ナナカマド、ドウダンをはじめツツジ科の木の赤、ダケカンバの黄が程良く調和していた。 ・やはり縦走は時間がかかるので、休憩も短めにし、本高森山で懐中電灯をいつでも出せるようにした。日没までにと大急ぎで下山したが、ついに間に合わず2/10あたりで懐中電灯をつけた。 ・甲さんは体調不良で池ノ平山手前で引き返した。そして、私たちが暗い中本高森山から下りると車のライトで照らしてくれて非常にありがたかった。 ・このルートは烏帽子岳までが厳しいが、あとは比較的快適なアップダウンのある縦走ルートだった。もう少し日の長い時期にお薦めの山です。 ・余談ですが、松川インターへ入る手前で1軒だけりんごやさんが開いていました。みんなで買ったら、さっき収穫したばかりの少々傷があるというりんごを一つずつおまけしてくれました。 | |
写真 | 登山口のルート図 | |
池ノ平山山頂 | ||
念丈岳山頂 | ||
南アルプス仙丈岳~塩見岳方面 | ||
南アルプスの甲斐駒ヶ岳と仙丈ヶ岳 | ||
烏帽子岩をよじ登る | ||
烏帽子岩付近の紅葉 | ||
稜線から南駒ケ岳方面 | ||
大島山への稜線 |
スポンサーリンク
▲
▼