※【n件】はコンテンツ・記事がブックマークされている件数(=人気度)
予報期間 10月24日から10月30日まで 北日本は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく期間の中頃は雨の降る所もあるでしょう。期間のはじめと終わりは高気圧に覆われて晴れる所もある見込みです。 東日本と西日本は、高気圧に覆われて晴れる所もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく期間のはじめは雨の降る所があるでしょう。 沖縄・奄美は、気圧の谷や湿った空気の影響で曇りの日が多く、期間のはじめは雨の降る所がある見込みです。 最高気温と最低気温は、北日本は平年並か平年より高い所が多く、期間の前半は平年よりかなり高い所もあるでしょう。東日本から沖縄・奄美にかけては、期間のはじめは平年並か平年より低く、平年よりかなり低い所がありますが、その後は平年並か平年より高い見込みです。
日時 | 9/30 3時 (土) | 9/30 15時 (土) | 10/01 3時 (日) | 10/01 15時 (日) | 10/02 3時 (月) | 10/02 15時 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 14.4°C 1013hPa 南南西 1.8m/s | 19.8°C 1010hPa 南南東 4.7m/s | 15.3°C 1006hPa 南南東 3.6m/s | 19.6°C 1004hPa 西 1m/s | 12.5°C 1005hPa 西南西 3.3m/s | 16.2°C 1007hPa 西北西 5.6m/s |
日時 | 9/30 3時 (土) | 9/30 15時 (土) | 10/01 3時 (日) | 10/01 15時 (日) | 10/02 3時 (月) | 10/02 15時 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 18.6°C 1015hPa 北北東 1.3m/s | 18°C 1011hPa 北 2.7m/s | 17.9°C 1008hPa 西南西 0.6m/s | 23.6°C 1007hPa 南 0.8m/s | 17.7°C 1009hPa 北西 4.6m/s | 21.2°C 1011hPa 北西 6.4m/s |
日時 | 9/30 3時 (土) | 9/30 15時 (土) | 10/01 3時 (日) | 10/01 15時 (日) | 10/02 3時 (月) | 10/02 15時 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 20.9°C 1013hPa 北北東 1.8m/s | 24.5°C 1009hPa 東 1.1m/s | 21.2°C 1008hPa 東北東 1.3m/s | 25.1°C 1006hPa 東 0.9m/s | 18.8°C 1008hPa 北 2m/s | 22.8°C 1010hPa 北北東 3.2m/s |
日時 | 9/30 0時 (土) | 9/30 12時 (土) | 10/01 0時 (日) | 10/01 12時 (日) | 10/02 0時 (月) | 10/02 12時 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 25.6°C 1012hPa 東南東 2.7m/s | 27.3°C 1010hPa 南東 0.9m/s | 25.9°C 1007hPa 西北西 2.1m/s | 26.5°C 1006hPa 南東 1m/s | 24°C 1006hPa 北 6.1m/s | 24.6°C 1009hPa 北東 3.5m/s |
日時 | 9/30 3時 (土) | 9/30 15時 (土) | 10/01 3時 (日) | 10/01 15時 (日) | 10/02 3時 (月) | 10/02 15時 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 24.1°C 1012hPa 北北西 1.7m/s | 29.1°C 1008hPa 南西 3.2m/s | 23.4°C 1008hPa 北北西 1.3m/s | 28.3°C 1007hPa 西北西 4.5m/s | 19.9°C 1009hPa 北西 3.8m/s | 27.2°C 1009hPa 北西 4.3m/s |
日時 | 9/30 3時 (土) | 9/30 15時 (土) | 10/01 3時 (日) | 10/01 15時 (日) | 10/02 3時 (月) | 10/02 15時 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 22.6°C 1012hPa 北東 1.6m/s | 28.6°C 1009hPa 西南西 4.3m/s | 23.9°C 1009hPa 北北東 0.3m/s | 27.9°C 1008hPa 南西 4.2m/s | 20.2°C 1011hPa 北 4.3m/s | 24.2°C 1012hPa 北 7.4m/s |
日時 | 9/30 3時 (土) | 9/30 15時 (土) | 10/01 3時 (日) | 10/01 15時 (日) | 10/02 3時 (月) | 10/02 15時 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 19.5°C 1012hPa 東 1m/s | 23.2°C 1010hPa 北西 2.9m/s | 20.2°C 1010hPa 北北西 1.6m/s | 21.6°C 1012hPa 北北西 5.9m/s | 15.7°C 1013hPa 北北東 2.9m/s | 22.5°C 1013hPa 北 5.2m/s |
日時 | 9/30 3時 (土) | 9/30 15時 (土) | 10/01 3時 (日) | 10/01 15時 (日) | 10/02 3時 (月) | 10/02 15時 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 23.1°C 1012hPa 南南東 1.6m/s | 26.1°C 1010hPa 西南西 2.8m/s | 21.6°C 1010hPa 南 2.6m/s | 25.4°C 1010hPa 西北西 2.1m/s | 17.7°C 1012hPa 北東 4.9m/s | 23.8°C 1012hPa 東北東 4.3m/s |
日時 | 9/30 3時 (土) | 9/30 15時 (土) | 10/01 3時 (日) | 10/01 15時 (日) | 10/02 3時 (月) | 10/02 15時 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 22.8°C 1012hPa 東南東 0.4m/s | 28.4°C 1010hPa 西北西 4.6m/s | 21.3°C 1010hPa 北西 2.1m/s | 28.8°C 1009hPa 北北西 3.9m/s | 19.1°C 1010hPa 北北西 2.2m/s | 26.8°C 1010hPa 南南西 1.1m/s |
日時 | 9/30 3時 (土) | 9/30 15時 (土) | 10/01 3時 (日) | 10/01 15時 (日) | 10/02 3時 (月) | 10/02 15時 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 27.1°C 1010hPa 東 4m/s | 28.5°C 1008hPa 北東 4.9m/s | 26.8°C 1008hPa 北東 4.5m/s | 28.6°C 1007hPa 北北東 8.9m/s | 26.2°C 1008hPa 北北東 8.8m/s | 27.5°C 1007hPa 北北東 9.1m/s |
現地の今の天気をチェック!!
都市名 | 日の出 | 南中 | 日没 | 昼の長さ |
---|---|---|---|---|
札幌 | 05:30 | 11:25 | 17:20 | 11:49 |
東京 | 05:34 | 11:31 | 17:27 | 11:53 |
名古屋 | 05:45 | 11:42 | 17:39 | 11:53 |
福岡 | 06:12 | 12:09 | 18:06 | 11:54 |
那覇 | 06:20 | 12:19 | 18:18 | 11:57 |
お問合せ、ご意見、ご感想などがございましたら、【お問合せ窓口】から連絡ください。愛知県北部、岐阜県南部を中心に活動しております。山仲間を募集しておりますので、お近くの方は(近くではない方も)【お問合せ窓口】からご連絡ください。一緒に登りましょう。
愛知県小牧市の「ぼるだー本舗」は、未経験から上級者まで幅広いレベルに対応した本格的なクライミングジムです。初心者、シニア、女性、お子様に優しいアットホームな雰囲気のジムです。お気軽にご来店ください。お待ちしております。
公式ページをご覧ください。
小牧市入鹿出新田の住宅地内にある可愛い看板とオレンジ屋根が目印のお店「パンのおはなし」さんをご紹介します。天然酵母、手作りにこだわったパンは、健康志向の強い登山者の行動食としておススメします!ご来店をお待ちしております。宅配もいたします。
公式ページをご覧ください。
Taipei Hiker Club主催者のMicさん(台北在住日本人)のブログには、台湾の山を中心とした登山記録が紹介されています。登山活動の促進、登山ルートや日本統治時代等の多様な史跡の紹介、日台登山者の交流など、多方面に尽力されておられます。
ブログをご覧ください。
日本自然保護協会/NACS-Jは、環境教育、調査研究、環境政策への提言を行う環境NGO/公益財団法人です。
素晴らしい環境、フィールドが残されているからこそアウトドア活動を楽むことができます。私達は会員として25年の間、NACS-Jの活動を応援しており、これからも応援し続けます。
私達の宝物である自然を守り、未来に残す活動に参加しよう。o(^▽^)o
スポンサーリンク
1160285 T:017 Y:335
▲
▼