※【n件】はコンテンツ・記事がブックマークされている件数(=人気度)
予報期間 10月24日から10月30日まで 北日本は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく期間の中頃は雨の降る所もあるでしょう。期間のはじめと終わりは高気圧に覆われて晴れる所もある見込みです。 東日本と西日本は、高気圧に覆われて晴れる所もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく期間のはじめは雨の降る所があるでしょう。 沖縄・奄美は、気圧の谷や湿った空気の影響で曇りの日が多く、期間のはじめは雨の降る所がある見込みです。 最高気温と最低気温は、北日本は平年並か平年より高い所が多く、期間の前半は平年よりかなり高い所もあるでしょう。東日本から沖縄・奄美にかけては、期間のはじめは平年並か平年より低く、平年よりかなり低い所がありますが、その後は平年並か平年より高い見込みです。
日時 | 9/20 0時 (金) | 9/20 12時 (金) | 9/21 0時 (土) | 9/21 12時 (土) | 9/22 0時 (日) | 9/22 12時 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 薄曇り | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 雲り | 雲り |
気温 気圧 風向 風速 | 15.3°C 1014hPa 南南東 2.8m/s | 16.8°C 1009hPa 北西 5.4m/s | 13.1°C 1013hPa 北西 2.9m/s | 16.3°C 1015hPa 北北東 1.1m/s | 12.3°C 1016hPa 南東 1.1m/s | 17.6°C 1014hPa 東 2.6m/s |
日時 | 9/20 0時 (金) | 9/20 12時 (金) | 9/21 0時 (土) | 9/21 12時 (土) | 9/22 0時 (日) | 9/22 12時 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 雲り | 本曇り | 本曇り | 雨 | 小雨 | 小雨 |
気温 気圧 風向 風速 | 23.5°C 1016hPa 南 1.2m/s | 29°C 1010hPa 西 4.3m/s | 22.5°C 1011hPa 北東 3.1m/s | 16.9°C 1013hPa 北東 3.6m/s | 15.2°C 1011hPa 北北西 3.2m/s | 17.2°C 1008hPa 北北西 3.4m/s |
日時 | 9/20 0時 (金) | 9/20 12時 (金) | 9/21 0時 (土) | 9/21 12時 (土) | 9/22 0時 (日) | 9/22 12時 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 小雨 | 本曇り | 雲り | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
気温 気圧 風向 風速 | 24.4°C 1017hPa 南南東 0.2m/s | 31.4°C 1012hPa 南南西 1.2m/s | 25.6°C 1010hPa 北北東 1.5m/s | 22.4°C 1010hPa 東北東 2.6m/s | 18.2°C 1009hPa 北北東 2.2m/s | 18°C 1007hPa 北北東 2.2m/s |
日時 | 9/20 0時 (金) | 9/20 12時 (金) | 9/21 0時 (土) | 9/21 12時 (土) | 9/22 0時 (日) | 9/22 12時 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 薄曇り | 薄曇り | 快晴 | 本曇り | 小雨 | 小雨 |
気温 気圧 風向 風速 | 28.1°C 1016hPa 南 3.4m/s | 32.7°C 1011hPa 南 2.7m/s | 30.6°C 1009hPa 西北西 3.5m/s | 29.9°C 1008hPa 東 4.4m/s | 23.4°C 1008hPa 東北東 3.9m/s | 22.1°C 1006hPa 北北東 3.7m/s |
日時 | 9/20 0時 (金) | 9/20 12時 (金) | 9/21 0時 (土) | 9/21 12時 (土) | 9/22 0時 (日) | 9/22 12時 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 本曇り | 雲り | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 雨 |
気温 気圧 風向 風速 | 31.4°C 1016hPa 北北東 0.8m/s | 34.1°C 1014hPa 西 1.9m/s | 28.7°C 1012hPa 北北西 0.1m/s | 27.6°C 1010hPa 北北西 1.3m/s | 23.9°C 1009hPa 北東 1.5m/s | 24.3°C 1005hPa 南南東 3.7m/s |
日時 | 9/20 0時 (金) | 9/20 12時 (金) | 9/21 0時 (土) | 9/21 12時 (土) | 9/22 0時 (日) | 9/22 12時 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 雲り | 晴れ | 本曇り | 小雨 | 小雨 | 雨 |
気温 気圧 風向 風速 | 29.5°C 1017hPa 南西 2.9m/s | 32.6°C 1015hPa 西南西 5.3m/s | 27.8°C 1013hPa 南西 3.6m/s | 28.3°C 1010hPa 南西 5.7m/s | 26°C 1008hPa 南西 5.1m/s | 26.3°C 1005hPa 南西 7.5m/s |
日時 | 9/20 0時 (金) | 9/20 12時 (金) | 9/21 0時 (土) | 9/21 12時 (土) | 9/22 0時 (日) | 9/22 12時 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 本曇り | 本曇り | 小雨 | 小雨 | 雨 | 強い雨 |
気温 気圧 風向 風速 | 27.9°C 1017hPa 南東 4.5m/s | 30.1°C 1014hPa 南東 6.2m/s | 24.6°C 1012hPa 南南東 1.2m/s | 24.3°C 1010hPa 南南西 1.4m/s | 23.7°C 1007hPa 南 2.5m/s | 24.1°C 1004hPa 南南東 3.1m/s |
日時 | 9/20 0時 (金) | 9/20 12時 (金) | 9/21 0時 (土) | 9/21 12時 (土) | 9/22 0時 (日) | 9/22 12時 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 雲り | 本曇り | 本曇り | 本曇り | 小雨 | 小雨 |
気温 気圧 風向 風速 | 28.4°C 1017hPa 南南東 1.6m/s | 30.2°C 1015hPa 西北西 2.7m/s | 26.1°C 1013hPa 南東 2.3m/s | 27.8°C 1010hPa 南西 3m/s | 24.1°C 1008hPa 南南東 3.2m/s | 28.2°C 1006hPa 南西 7.1m/s |
日時 | 9/20 0時 (金) | 9/20 12時 (金) | 9/21 0時 (土) | 9/21 12時 (土) | 9/22 0時 (日) | 9/22 12時 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 薄曇り | 本曇り | 本曇り | 本曇り | 小雨 | 雨 |
気温 気圧 風向 風速 | 27.1°C 1016hPa 東南東 3.3m/s | 31.2°C 1014hPa 南東 3.9m/s | 25.8°C 1014hPa 南東 2.2m/s | 30.6°C 1011hPa 南南西 2.6m/s | 26°C 1010hPa 南南西 2.6m/s | 28.4°C 1010hPa 西南西 5.6m/s |
日時 | 9/20 0時 (金) | 9/20 12時 (金) | 9/21 0時 (土) | 9/21 12時 (土) | 9/22 0時 (日) | 9/22 12時 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 本曇り | 雲り |
気温 気圧 風向 風速 | 28.4°C 1009hPa 南東 6.6m/s | 28.2°C 1010hPa 南東 8.7m/s | 27.7°C 1010hPa 南東 8.4m/s | 29.3°C 1009hPa 南東 8.1m/s | 28.2°C 1009hPa 南東 8m/s | 29.9°C 1010hPa 南南東 7m/s |
現地の今の天気をチェック!!
都市名 | 日の出 | 南中 | 日没 | 昼の長さ |
---|---|---|---|---|
札幌 | 05:20 | 11:28 | 17:36 | 12:16 |
東京 | 05:27 | 11:34 | 17:41 | 12:13 |
名古屋 | 05:38 | 11:45 | 17:52 | 12:13 |
福岡 | 06:05 | 12:12 | 18:18 | 12:13 |
那覇 | 06:17 | 12:22 | 18:28 | 12:11 |
お問合せ、ご意見、ご感想などがございましたら、【お問合せ窓口】から連絡ください。愛知県北部、岐阜県南部を中心に活動しております。山仲間を募集しておりますので、お近くの方は(近くではない方も)【お問合せ窓口】からご連絡ください。一緒に登りましょう。
愛知県小牧市の「ぼるだー本舗」は、未経験から上級者まで幅広いレベルに対応した本格的なクライミングジムです。初心者、シニア、女性、お子様に優しいアットホームな雰囲気のジムです。お気軽にご来店ください。お待ちしております。
公式ページをご覧ください。
小牧市入鹿出新田の住宅地内にある可愛い看板とオレンジ屋根が目印のお店「パンのおはなし」さんをご紹介します。天然酵母、手作りにこだわったパンは、健康志向の強い登山者の行動食としておススメします!ご来店をお待ちしております。宅配もいたします。
公式ページをご覧ください。
Taipei Hiker Club主催者のMicさん(台北在住日本人)のブログには、台湾の山を中心とした登山記録が紹介されています。登山活動の促進、登山ルートや日本統治時代等の多様な史跡の紹介、日台登山者の交流など、多方面に尽力されておられます。
ブログをご覧ください。
日本自然保護協会/NACS-Jは、環境教育、調査研究、環境政策への提言を行う環境NGO/公益財団法人です。
素晴らしい環境、フィールドが残されているからこそアウトドア活動を楽むことができます。私達は会員として25年の間、NACS-Jの活動を応援しており、これからも応援し続けます。
私達の宝物である自然を守り、未来に残す活動に参加しよう。o(^▽^)o
スポンサーリンク
1268625 T:122 Y:331
▲
▼