※【n件】はコンテンツ・記事がブックマークされている件数(=人気度)
予報期間 10月24日から10月30日まで 北日本は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく期間の中頃は雨の降る所もあるでしょう。期間のはじめと終わりは高気圧に覆われて晴れる所もある見込みです。 東日本と西日本は、高気圧に覆われて晴れる所もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく期間のはじめは雨の降る所があるでしょう。 沖縄・奄美は、気圧の谷や湿った空気の影響で曇りの日が多く、期間のはじめは雨の降る所がある見込みです。 最高気温と最低気温は、北日本は平年並か平年より高い所が多く、期間の前半は平年よりかなり高い所もあるでしょう。東日本から沖縄・奄美にかけては、期間のはじめは平年並か平年より低く、平年よりかなり低い所がありますが、その後は平年並か平年より高い見込みです。
日時 | 6/02 3時 (金) | 6/02 15時 (金) | 6/03 3時 (土) | 6/03 15時 (土) | 6/04 3時 (日) | 6/04 15時 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 13°C 1005hPa 南 3.3m/s | 22.3°C 998hPa 南南東 5.4m/s | 13.4°C 992hPa 西北西 3.3m/s | 13°C 1001hPa 北西 5.7m/s | 8.1°C 1003hPa 南東 1.8m/s | 14.2°C 999hPa 南南西 2.1m/s |
日時 | 6/02 3時 (金) | 6/02 15時 (金) | 6/03 3時 (土) | 6/03 15時 (土) | 6/04 3時 (日) | 6/04 15時 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 16.9°C 1009hPa 南南西 2.1m/s | 18.2°C 999hPa 南南東 0.8m/s | 18.5°C 997hPa 西 7.7m/s | 21.5°C 1004hPa 北西 6.7m/s | 13.2°C 1006hPa 西北西 1.2m/s | 22.5°C 1004hPa 南西 3.4m/s |
日時 | 6/02 3時 (金) | 6/02 15時 (金) | 6/03 3時 (土) | 6/03 15時 (土) | 6/04 3時 (日) | 6/04 15時 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 18.5°C 1010hPa 南東 1.7m/s | 18.5°C 999hPa 南南西 0.8m/s | 17.3°C 999hPa 南西 0.5m/s | 23.6°C 1002hPa 東南東 3.8m/s | 14.7°C 1006hPa 北北西 1.8m/s | 26.3°C 1004hPa 南南東 3.3m/s |
日時 | 6/02 3時 (金) | 6/02 15時 (金) | 6/03 3時 (土) | 6/03 15時 (土) | 6/04 3時 (日) | 6/04 15時 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 20.1°C 1009hPa 南 3.2m/s | 20.7°C 998hPa 南 12.1m/s | 20.2°C 998hPa 南西 1.2m/s | 21°C 1003hPa 南東 3.9m/s | 18°C 1005hPa 北東 1.5m/s | 23.8°C 1006hPa 南 9.1m/s |
日時 | 6/02 3時 (金) | 6/02 15時 (金) | 6/03 3時 (土) | 6/03 15時 (土) | 6/04 3時 (日) | 6/04 15時 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 20.1°C 1008hPa 北東 1.4m/s | 20.9°C 999hPa 南 2.4m/s | 18.2°C 1002hPa 北西 2.1m/s | 28°C 1001hPa 北西 5.3m/s | 16.2°C 1006hPa 北北西 2.5m/s | 27.5°C 1007hPa 西 4.6m/s |
日時 | 6/02 3時 (金) | 6/02 15時 (金) | 6/03 3時 (土) | 6/03 15時 (土) | 6/04 3時 (日) | 6/04 15時 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 20.6°C 1007hPa 東 2.4m/s | 21.5°C 999hPa 西南西 3.7m/s | 18.4°C 1004hPa 北北東 2m/s | 24.9°C 1004hPa 北 7m/s | 15.7°C 1008hPa 東北東 0.8m/s | 25.4°C 1008hPa 南西 4.1m/s |
日時 | 6/02 3時 (金) | 6/02 15時 (金) | 6/03 3時 (土) | 6/03 15時 (土) | 6/04 3時 (日) | 6/04 15時 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 19.5°C 1004hPa 東南東 2.1m/s | 22.3°C 1001hPa 北西 2.1m/s | 16.9°C 1005hPa 北 2.5m/s | 24.9°C 1006hPa 北北西 4.9m/s | 15°C 1009hPa 北北西 1.5m/s | 25.7°C 1010hPa 北西 3.7m/s |
日時 | 6/02 3時 (金) | 6/02 15時 (金) | 6/03 3時 (土) | 6/03 15時 (土) | 6/04 3時 (日) | 6/04 15時 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 19.1°C 1003hPa 東北東 2.1m/s | 20.3°C 1001hPa 西 1.1m/s | 17.9°C 1003hPa 東北東 3m/s | 24.8°C 1004hPa 北北東 3.9m/s | 16.3°C 1009hPa 南東 1.6m/s | 23.2°C 1009hPa 南西 2.7m/s |
日時 | 6/02 3時 (金) | 6/02 15時 (金) | 6/03 3時 (土) | 6/03 15時 (土) | 6/04 3時 (日) | 6/04 15時 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 21.6°C 1002hPa 東北東 1.5m/s | 24.3°C 999hPa 北東 2.2m/s | 20.8°C 1001hPa 北北西 2m/s | 28.6°C 1004hPa 北西 2.8m/s | 18.1°C 1009hPa 北北西 0.9m/s | 26.7°C 1010hPa 西南西 2.4m/s |
日時 | 6/02 3時 (金) | 6/02 15時 (金) | 6/03 3時 (土) | 6/03 15時 (土) | 6/04 3時 (日) | 6/04 15時 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 25.7°C 977hPa 西北西 7.5m/s | 25.6°C 997hPa 北西 13.1m/s | 24.4°C 1004hPa 北西 9.3m/s | 26.3°C 1008hPa 北北西 4.8m/s | 23.5°C 1009hPa 北北西 2.9m/s | 26.1°C 1010hPa 北北西 3.1m/s |
現地の今の天気をチェック!!
都市名 | 日の出 | 南中 | 日没 | 昼の長さ |
---|---|---|---|---|
札幌 | 03:58 | 11:33 | 19:07 | 15:09 |
東京 | 04:26 | 11:38 | 18:51 | 14:25 |
名古屋 | 04:38 | 11:50 | 19:01 | 14:22 |
福岡 | 05:10 | 12:16 | 19:23 | 14:13 |
那覇 | 05:36 | 12:27 | 19:17 | 13:40 |
お問合せ、ご意見、ご感想などがございましたら、【お問合せ窓口】から連絡ください。愛知県北部、岐阜県南部を中心に活動しております。山仲間を募集しておりますので、お近くの方は(近くではない方も)【お問合せ窓口】からご連絡ください。一緒に登りましょう。
愛知県小牧市のボルダリング、クライミングジム「ぼるだー本舗」のご紹介。未経験から上級者まで幅広いレベルに対応した本格的なジム。ご来店をお待ちしております。
詳しくはホームページをご覧ください。
「パンのおはなし」の手作り天然酵母パンは行動食にお勧め!小牧市入鹿出新田の住宅地にある可愛い看板とオレンジ屋根が目印のお店。ご来店をお待ちしております。宅配もいたします。
詳しくはホームページをご覧ください。
日本自然保護協会/NACS-Jは、環境教育、調査研究、環境政策への提言を行う環境NGO/公益財団法人です。
素晴らしい環境、フィールドが残されているからこそアウトドア活動を楽むことができます。私達は会員として25年の間、NACS-Jの活動を応援しており、これからも応援し続けます。
私達の宝物である自然を守り、未来に残す活動に参加しよう。o(^▽^)o
スポンサーリンク
1124466 T:031 Y:121
▲
▼