※【n件】はコンテンツ・記事がブックマークされている件数(=人気度)
予報期間 10月24日から10月30日まで 北日本は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく期間の中頃は雨の降る所もあるでしょう。期間のはじめと終わりは高気圧に覆われて晴れる所もある見込みです。 東日本と西日本は、高気圧に覆われて晴れる所もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく期間のはじめは雨の降る所があるでしょう。 沖縄・奄美は、気圧の谷や湿った空気の影響で曇りの日が多く、期間のはじめは雨の降る所がある見込みです。 最高気温と最低気温は、北日本は平年並か平年より高い所が多く、期間の前半は平年よりかなり高い所もあるでしょう。東日本から沖縄・奄美にかけては、期間のはじめは平年並か平年より低く、平年よりかなり低い所がありますが、その後は平年並か平年より高い見込みです。
日時 | 3/26 21時 (日) | 3/27 9時 (月) | 3/27 21時 (月) | 3/28 9時 (火) | 3/28 21時 (火) | 3/29 9時 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 3.1°C 1016hPa 南南東 2.7m/s | 3.2°C 1012hPa 北西 6.4m/s | 1.1°C 1021hPa 南西 2.3m/s | 6.2°C 1024hPa 南東 1.5m/s | 3.2°C 1026hPa 南南西 1m/s | 6.9°C 1024hPa 南東 1.8m/s |
日時 | 3/26 21時 (日) | 3/27 9時 (月) | 3/27 21時 (月) | 3/28 9時 (火) | 3/28 21時 (火) | 3/29 9時 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 7.9°C 1007hPa 北西 6.1m/s | 8.7°C 1016hPa 西北西 7.3m/s | 5.7°C 1023hPa 北北西 3.1m/s | 7.8°C 1026hPa 北北東 1.5m/s | 7.1°C 1026hPa 南南東 1m/s | 9.8°C 1026hPa 東 0.9m/s |
日時 | 3/26 21時 (日) | 3/27 9時 (月) | 3/27 21時 (月) | 3/28 9時 (火) | 3/28 21時 (火) | 3/29 9時 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 10.7°C 1005hPa 北北東 0.4m/s | 11.3°C 1015hPa 南西 0.5m/s | 9°C 1022hPa 北東 0.9m/s | 8.3°C 1025hPa 北 2.3m/s | 8.9°C 1025hPa 東 1.8m/s | 8.3°C 1026hPa 北北東 1.5m/s |
日時 | 3/26 21時 (日) | 3/27 9時 (月) | 3/27 21時 (月) | 3/28 9時 (火) | 3/28 21時 (火) | 3/29 9時 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 12.5°C 1006hPa 西 1.3m/s | 11.4°C 1015hPa 北 5.1m/s | 11.6°C 1021hPa 東 4.8m/s | 9.1°C 1025hPa 北北西 5.4m/s | 11.2°C 1025hPa 北東 3.1m/s | 11.5°C 1025hPa 北北東 3.5m/s |
日時 | 3/26 21時 (日) | 3/27 9時 (月) | 3/27 21時 (月) | 3/28 9時 (火) | 3/28 21時 (火) | 3/29 9時 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 11.7°C 1009hPa 北西 4m/s | 11.3°C 1017hPa 北西 5.3m/s | 10.8°C 1020hPa 北西 3.5m/s | 11°C 1024hPa 北西 2.5m/s | 11.8°C 1023hPa 北西 3m/s | 11.5°C 1025hPa 北北西 1.9m/s |
日時 | 3/26 21時 (日) | 3/27 9時 (月) | 3/27 21時 (月) | 3/28 9時 (火) | 3/28 21時 (火) | 3/29 9時 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 10.5°C 1013hPa 北 2.4m/s | 11°C 1019hPa 北北西 3.8m/s | 9.7°C 1022hPa 北北東 2.7m/s | 10.3°C 1025hPa 北北東 1.9m/s | 11.1°C 1025hPa 北北東 2.6m/s | 11.1°C 1025hPa 北北東 2m/s |
日時 | 3/26 21時 (日) | 3/27 9時 (月) | 3/27 21時 (月) | 3/28 9時 (火) | 3/28 21時 (火) | 3/29 9時 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 9.3°C 1016hPa 北北西 2.1m/s | 10.8°C 1020hPa 東北東 0.5m/s | 7.4°C 1023hPa 北北東 2.4m/s | 11.9°C 1025hPa 北 1.6m/s | 7.5°C 1025hPa 北 2m/s | 12.4°C 1025hPa 南南東 0.9m/s |
日時 | 3/26 21時 (日) | 3/27 9時 (月) | 3/27 21時 (月) | 3/28 9時 (火) | 3/28 21時 (火) | 3/29 9時 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 10.3°C 1014hPa 北北東 3.1m/s | 10.8°C 1019hPa 北東 2.3m/s | 9.5°C 1022hPa 東北東 1.9m/s | 11.4°C 1025hPa 北北東 2.2m/s | 9.8°C 1025hPa 東南東 2m/s | 12.7°C 1025hPa 北北東 1.8m/s |
日時 | 3/26 21時 (日) | 3/27 9時 (月) | 3/27 21時 (月) | 3/28 9時 (火) | 3/28 21時 (火) | 3/29 9時 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 12.2°C 1015hPa 北西 3.1m/s | 13.7°C 1019hPa 北北西 1.9m/s | 11.4°C 1021hPa 北北西 2.1m/s | 14.4°C 1024hPa 北北東 1.7m/s | 11.2°C 1024hPa 西北西 0.5m/s | 15.2°C 1024hPa 北東 1m/s |
日時 | 3/26 21時 (日) | 3/27 9時 (月) | 3/27 21時 (月) | 3/28 9時 (火) | 3/28 21時 (火) | 3/29 9時 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 19.5°C 1015hPa 北 5.5m/s | 18.4°C 1018hPa 北東 4.7m/s | 18°C 1020hPa 北東 5.9m/s | 18.7°C 1021hPa 北東 6.5m/s | 17.9°C 1021hPa 北東 5m/s | 20.1°C 1020hPa 東北東 6.2m/s |
現地の今の天気をチェック!!
都市名 | 日の出 | 南中 | 日没 | 昼の長さ |
---|---|---|---|---|
札幌 | 05:28 | 11:41 | 17:53 | 12:24 |
東京 | 05:36 | 11:46 | 17:56 | 12:20 |
名古屋 | 05:48 | 11:58 | 18:08 | 12:19 |
福岡 | 06:15 | 12:24 | 18:34 | 12:19 |
那覇 | 06:27 | 12:35 | 18:43 | 12:15 |
お問合せ、ご意見、ご感想などがございましたら、【お問合せ窓口】から連絡ください。愛知県北部、岐阜県南部を中心に活動しております。山仲間を募集しておりますので、お近くの方は(近くではない方も)【お問合せ窓口】からご連絡ください。一緒に登りましょう。
愛知県小牧市のボルダリング、クライミングジム「ぼるだー本舗」のご紹介。未経験から上級者まで幅広いレベルに対応した本格的なジム。ご来店をお待ちしております。
詳しくはホームページをご覧ください。
「パンのおはなし」の手作り天然酵母パンは行動食にお勧め!小牧市入鹿出新田の住宅地にある可愛い看板とオレンジ屋根が目印のお店。ご来店をお待ちしております。宅配もいたします。
詳しくはホームページをご覧ください。
日本自然保護協会/NACS-Jは、環境教育、調査研究、環境政策への提言を行う環境NGO/公益財団法人です。
素晴らしい環境、フィールドが残されているからこそアウトドア活動を楽むことができます。私達は会員として25年の間、NACS-Jの活動を応援しており、これからも応援し続けます。
私達の宝物である自然を守り、未来に残す活動に参加しよう。o(^▽^)o
スポンサーリンク
1104550 T:126 Y:235
▲
▼