※【n件】はコンテンツ・記事がブックマークされている件数(=人気度)
予報期間 10月24日から10月30日まで 北日本は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく期間の中頃は雨の降る所もあるでしょう。期間のはじめと終わりは高気圧に覆われて晴れる所もある見込みです。 東日本と西日本は、高気圧に覆われて晴れる所もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく期間のはじめは雨の降る所があるでしょう。 沖縄・奄美は、気圧の谷や湿った空気の影響で曇りの日が多く、期間のはじめは雨の降る所がある見込みです。 最高気温と最低気温は、北日本は平年並か平年より高い所が多く、期間の前半は平年よりかなり高い所もあるでしょう。東日本から沖縄・奄美にかけては、期間のはじめは平年並か平年より低く、平年よりかなり低い所がありますが、その後は平年並か平年より高い見込みです。
日時 | 3/17 12時 (月) | 3/18 0時 (火) | 3/18 12時 (火) | 3/19 0時 (水) | 3/19 12時 (水) | 3/20 0時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | -1.2°C 998hPa 北 4.4m/s | -3.2°C 1009hPa 北北西 4m/s | -0.7°C 1015hPa 北北東 1.4m/s | -6.1°C 1018hPa 南南西 2.3m/s | 1.1°C 1013hPa 東 1.5m/s | -1.7°C 1013hPa 西 2.9m/s |
日時 | 3/17 12時 (月) | 3/18 0時 (火) | 3/18 12時 (火) | 3/19 0時 (水) | 3/19 12時 (水) | 3/20 0時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 5.7°C 993hPa 西 11m/s | 3°C 1010hPa 北西 1.7m/s | 7.8°C 1014hPa 西北西 5.6m/s | 3.5°C 1016hPa 東北東 1.7m/s | 1.9°C 1008hPa 北北西 7.2m/s | 0.1°C 1017hPa 北西 3.9m/s |
日時 | 3/17 12時 (月) | 3/18 0時 (火) | 3/18 12時 (火) | 3/19 0時 (水) | 3/19 12時 (水) | 3/20 0時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 10.5°C 996hPa 西北西 5.8m/s | 3.5°C 1011hPa 北北東 2.9m/s | 8.6°C 1014hPa 南東 2.8m/s | 4.1°C 1012hPa 北東 3.6m/s | 4.4°C 1005hPa 西 1.9m/s | 0.4°C 1017hPa 北北西 3.3m/s |
日時 | 3/17 12時 (月) | 3/18 0時 (火) | 3/18 12時 (火) | 3/19 0時 (水) | 3/19 12時 (水) | 3/20 0時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 12.1°C 997hPa 北西 0.9m/s | 7.6°C 1011hPa 北北西 6.7m/s | 6.7°C 1015hPa 東 4.5m/s | 7.8°C 1010hPa 東北東 4.9m/s | 9°C 1006hPa 北西 6.6m/s | 5.4°C 1017hPa 北北西 7.8m/s |
日時 | 3/17 12時 (月) | 3/18 0時 (火) | 3/18 12時 (火) | 3/19 0時 (水) | 3/19 12時 (水) | 3/20 0時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 9°C 1005hPa 西北西 7.1m/s | 5.7°C 1015hPa 北西 4.1m/s | 10.1°C 1015hPa 西南西 0.7m/s | 3.3°C 1010hPa 北北西 4m/s | 10.1°C 1012hPa 北西 10.9m/s | 4.5°C 1022hPa 北西 3.6m/s |
日時 | 3/17 12時 (月) | 3/18 0時 (火) | 3/18 12時 (火) | 3/19 0時 (水) | 3/19 12時 (水) | 3/20 0時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 7.1°C 1009hPa 北西 6.9m/s | 5.3°C 1017hPa 北西 1.6m/s | 10.1°C 1014hPa 西南西 2.3m/s | 6.5°C 1011hPa 西 4.9m/s | 8°C 1018hPa 北北西 9m/s | 5.1°C 1023hPa 北西 2.4m/s |
日時 | 3/17 12時 (月) | 3/18 0時 (火) | 3/18 12時 (火) | 3/19 0時 (水) | 3/19 12時 (水) | 3/20 0時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 4.8°C 1013hPa 北北西 6m/s | 1.2°C 1018hPa 西北西 0.5m/s | 3.1°C 1014hPa 西 3.1m/s | 3.1°C 1014hPa 北西 9m/s | 6.9°C 1023hPa 北北西 5.2m/s | 2.1°C 1025hPa 南西 0.6m/s |
日時 | 3/17 12時 (月) | 3/18 0時 (火) | 3/18 12時 (火) | 3/19 0時 (水) | 3/19 12時 (水) | 3/20 0時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 6.1°C 1014hPa 西 6.1m/s | 4.4°C 1018hPa 東南東 1.5m/s | 11.3°C 1012hPa 南西 7.6m/s | 5.3°C 1013hPa 西 9.7m/s | 7.9°C 1022hPa 北北西 6.3m/s | 4.4°C 1025hPa 南東 1.3m/s |
日時 | 3/17 12時 (月) | 3/18 0時 (火) | 3/18 12時 (火) | 3/19 0時 (水) | 3/19 12時 (水) | 3/20 0時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 8.3°C 1017hPa 北西 8.6m/s | 5.8°C 1019hPa 北北西 2.4m/s | 10.8°C 1016hPa 西南西 7.9m/s | 6.4°C 1019hPa 北西 7.3m/s | 9.1°C 1023hPa 北西 2.5m/s | 4.8°C 1026hPa 北北西 1.8m/s |
日時 | 3/17 12時 (月) | 3/18 0時 (火) | 3/18 12時 (火) | 3/19 0時 (水) | 3/19 12時 (水) | 3/20 0時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 14°C 1022hPa 北北西 6.9m/s | 13.6°C 1021hPa 北北西 4.1m/s | 15.5°C 1022hPa 北西 6.2m/s | 14.1°C 1024hPa 北北西 8.7m/s | 14.5°C 1026hPa 北北西 6.6m/s | 13.6°C 1026hPa 北 4.5m/s |
現地の今の天気をチェック!!
都市名 | 日の出 | 南中 | 日没 | 昼の長さ |
---|---|---|---|---|
札幌 | 05:43 | 11:43 | 17:43 | 11:59 |
東京 | 05:48 | 11:49 | 17:49 | 12:01 |
名古屋 | 06:00 | 12:00 | 18:01 | 12:01 |
福岡 | 06:26 | 12:27 | 18:28 | 12:01 |
那覇 | 06:36 | 12:37 | 18:38 | 12:02 |
お問合せ、ご意見、ご感想などがございましたら、【お問合せ窓口】から連絡ください。愛知県北部、岐阜県南部を中心に活動しております。山仲間を募集しておりますので、お近くの方は(近くではない方も)【お問合せ窓口】からご連絡ください。一緒に登りましょう。
愛知県小牧市の「ぼるだー本舗」は、未経験から上級者まで幅広いレベルに対応した本格的なクライミングジムです。初心者、シニア、女性、お子様に優しいアットホームな雰囲気のジムです。お気軽にご来店ください。お待ちしております。
公式ページをご覧ください。
小牧市入鹿出新田の住宅地内にある可愛い看板とオレンジ屋根が目印のお店「パンのおはなし」さんをご紹介します。天然酵母、手作りにこだわったパンは、健康志向の強い登山者の行動食としておススメします!ご来店をお待ちしております。宅配もいたします。
公式ページをご覧ください。
Taipei Hiker Club主催者のMicさん(台北在住日本人)のブログには、台湾の山を中心とした登山記録が紹介されています。登山活動の促進、登山ルートや日本統治時代等の多様な史跡の紹介、日台登山者の交流など、多方面に尽力されておられます。
ブログをご覧ください。
日本自然保護協会/NACS-Jは、環境教育、調査研究、環境政策への提言を行う環境NGO/公益財団法人です。
素晴らしい環境、フィールドが残されているからこそアウトドア活動を楽むことができます。私達は会員として25年の間、NACS-Jの活動を応援しており、これからも応援し続けます。
私達の宝物である自然を守り、未来に残す活動に参加しよう。o(^▽^)o
スポンサーリンク
1392702 T:457 Y:1832
▲
▼