山行名 | 徳平山(とくべらやま)1193.1m・臼本山(うすもとやま)1115.8m/隠れた名山と足跡の謎 | |
---|---|---|
行動開始日 | 2013/3/17 | |
期間(日) | 1 | |
山行形態 | 雪稜歩き | |
地域 | 日本 | |
都道府県・国 | 福井県 | |
住所・山域 | 福井県大野市入谷、福井県大野市東市布 | |
緯度/経度 | 35.853648 | 136.799687 |
天候 | 晴れ | |
行程 | 【17日】 05:30 小牧-東海北陸道一宮木曽川IC-白鳥IC-油坂峠道路 07:15/7:30 国道158号東市布パークエリア駐車 07:50 橋を渡り、尾根取付き 08:30 862m 10:00/10:15 徳平山 11:00 1148m 12:35 鉄塔 13:00 巡視路の尾根 13:35 臼本山 15:25 油坂トンネル旧道合流地 16:05 国道158号東市布パークエリア駐車地 | |
所要時間 | 約8時間30分 | |
参加者 | 少々/計1名 | |
ルート ※画像を押すと拡大表示できます | ||
コメント | 隠れた名山編と足跡の謎 徳平山の名が、知らず頭の中に入ってきたのは、「奥美濃とその周辺の山130山」富永豊著 サンライズ出版かと思うが、新しい。登る動機となったのは、参考書としてあげた報告だが、おそらく、残雪期のもう少し厳しい山へ行く前の足慣らしぐらいに考えていたのではないか、はっきりしない。 駐車場から出発して国道を林道入口に向かうがスノーシェルターまで行ってしまい、引き返す。除雪断面が1mくらいあり、入口を隠していた。東市布パークエリアに向かう時にも気がついたが、入口近くの横広い路肩に軽の4駆が2台、間隔を空けて駐まっていた。 橋を渡ってすぐ、植林の尾根に取り付く。急登だが短い。尾根に乗ってしまえば単純である。今に思えば雑木林よりも歩くにつれてメリハリ良く広がる展望の残像が残っている。が、ここにもコブの所は、根上がりヒノキが印象的だし、ブナは言うまでも無し。 北隣の毘沙門岳は、残雪期に初めて行った時は、山頂からの展望に深く印象づけられ、毎年来たいと思ったが2回で挫折した。比較すると、展望は、それに劣らず、奥美濃の山は、毘沙門岳からは霞んでいること多く、こちらの方が、能郷白山のアイスクリームドームを良く見ることができた。滝波山も大きい。尾根歩きを充分、堪能でき、何と言っても人が少ない。隠れた名山と断言します。毘沙門岳よりも自然度が高い。但し、県境稜線まで行くと岐阜県側では植林が多くなる。 尾根上では、先行の2人の踏み跡が交錯するが、その内、一つに纏まる。足跡は、知らず知らず獲物の追跡本能を刺激するようだ。県境稜線の1090m付近までは、特に迷うこともないと思うので、順調すぎて、現在地確認を怠っている内、傾斜が強まる入口になる。ふと左を見ると、緩い尾根が続いている。足跡は迷いもなく、傾斜の強い方を下っている。ここが地図で見ても間違えやすく、山行にした記録も左を下っている。お主、やるな!とは思っても、見た目は尾根道が続いているようには見えない。どっちも行けるのなら足跡のない左を取ってみようかと思い、下るが、楽あれば、最後の下りは、相当、慎重に下りた。尾根に復帰すると足跡にも復帰した。俄然、この足跡が、送電線の巡視路を辿るのか、臼本山に向かうのか興味が出てきたが、巡視路尾根に辿り着いてもこちらには足跡無く、臼本山に向かっている。巡視路の尾根は沢の徒渉があるので迷っていたが、こちらも臼本山経由林道で下山することにする。鞍部まで下ると、樹林越しの山頂が、一層、白い。臼本山の山頂付近で足跡は引き返している跡があったが、そのまま北に取る。一旦、林道に出ても、辿るのは見た目では容易でない。沢の底へ下りた方が林道がはっきりするだろうと考え、南に方向を変える地点の尾根から下る。沢筋に下りても林道か平ら地かよくわからないが、緩い傾斜に従う内に、林道?してはっきりしてくる。スノーシュー跡も出てくる。(その後、聞いたら1週間前、尾根を辿る臼本山山行があった由)。油坂トンネルの旧道合流点近くで、突然、足跡が復帰してくる。これは、一体、どうしたことだろう? 沢を渡って林道まで登り返しているのか、最後で謎に行き当たった。旧国道歩きでは、1週間前のスノーシュー跡の他、今日の足跡も加わっている。 備考:積雪は、地面が顔を出している所から1m程度まで。 往復するなら徳平山の先、1184mピークまでは行くべ | |
入浴 | 白鳥の湯 | |
URL | 参考資料:Yutakaのんびり山歩 | http://shokat.fc2web.com/tokuberayama/tokuberayama.htm |
写真 | 右の切れ目が林道入口 | |
950m付近。尾根の一景色 | ||
徳平山手前。白山 | ||
徳平山山頂 | ||
同。滝波山 | ||
同。能郷白山方面 | ||
徳平山と1184mピークとの中間地点ぐらいから御岳と臼本山 | ||
1184mピークから滝波山 | ||
巡視路尾根からの下り鞍部付近から臼本山 |
スポンサーリンク
▲
▼