山行名 | 小川山・屋根岩2峰セレクション登攀(5.8)/アルパインクライミング | |
---|---|---|
行動開始日 | 2013/9/23 | |
期間(日) | 1 | |
山行形態 | アルパインクライミング | |
地域 | 日本 | |
都道府県・国 | 長野県 | |
住所・山域 | 長野県川上村 | |
緯度/経度 | 35.913975 | 138.636475 |
天候 | 快晴 | |
行程 | 【22日】 マラ岩周辺でクライミング 【23日】 08:35 廻り目キャンプ場出発 09:05 屋根岩2峰セレクション取り付き着 0935/10:20 1P(5.9/推定グレード) 10:25/11:20 ダイヤモンドスラブ 2P(5.8) 11:24/11:50 チムニー 3P(Ⅳ) 11:52/13:05 4P(5.8) 昼食 13:10/13:35 水平クラック 5P(5.6) 13:40/14:28 6P(5.8) 15:10/16:15 懸垂2ピッチで屋根岩2峰基部に降り立つ 16:35 屋根岩2峰基部発 16:52 廻り目キャンプ場出着 | |
所要時間 | 8時間17分(廻り目キャンプ場~屋根岩2峰セレクション登攀~廻り目キャンプ場) | |
参加者 | はるみちゃん、IT、他2名/計4名 | |
コメント | はるみちゃんとIさん、ITとkさんの2パーティで屋根岩2峰セレクションを登った。 1P目(5.8フェイス):ITリード。セレクションの通常のスタートルートは待ちが発生していたので、取り付き向かって左側のダーククリスタルの下辺りのフェイスからスタートした。推定グレード5.9 2P目(5.8ダイヤモンドスラブ):kさんリード。簡単ですがピン間隔があるので落ちたら大根おろし状態で怖い。 3P目(Ⅳチムニー):ITリード。簡単でどこからでも登れます。ロープの流れだけ注意。 4P目(5.8クラック~スラブ):kさんリード。出だし核心? 5P目(5.6水平クラック):ITリード。簡単だけど落ちたら復帰?な水平クラック。怖い。 6P目(5.8クラック)~終了:kさんリード。クラックだけど、、なんか広いので体いっぱい使って登った。 終了点の広場(テラス)で景色を楽しんだ後、懸垂2ピッチで屋根岩2峰基部に降り立った。 | |
写真 | 廻り目キャンプ場出発 | |
屋根岩2峰セレクション基部着 | ||
登攀準備 | ||
登攀準備 | ||
1ピッチ目のリード | ||
1ピッチ目の終了点 | ||
2ピッチ目(ダイヤモンドスラブ)の登攀準備 | ||
1ピッチ目の終了点からの景色 | ||
2ピッチ目(ダイヤモンドスラブ)のリード | ||
2ピッチ目(ダイヤモンドスラブ)の終了点からの景色 | ||
3ピッチ目チムニー | ||
3ピッチ目チムニーのリード | ||
4ピッチ目のリード | ||
5ピッチ目(水平クラック)へ突入 | ||
6ピッチ目(クラック)のリード | ||
5ピッチ目(水平クラック)の抜け口 | ||
屋根岩2峰セレクション終了点のテラス | ||
屋根岩2峰セレクション終了点のテラスからの景色 | ||
屋根岩2峰セレクション終了点のテラスにて記念撮影 | ||
屋根岩2峰セレクション終了点のテラスからの景色 | ||
屋根岩2峰セレクション終了点のテラスからの景色 | ||
屋根岩2峰セレクション終了点のテラスからの景色 | ||
屋根岩2峰セレクション懸垂1ピッチ目 | ||
屋根岩2峰セレクション終了点のテラスからの景色 | ||
屋根岩2峰セレクション懸垂1ピッチ目 | ||
屋根岩2峰セレクション懸垂2ピッチ目 | ||
屋根岩2峰セレクション懸垂2ピッチ目 |
スポンサーリンク
▲
▼