山行名 | 淡水河紅樹林自然保留区(Danshui River Mangrove Nature Reserve)~淡水(Tamsui)/紅樹林生態歩道(Mangrove Ecosystem Trail)・金色水岸自行車道(Golden Riverside Cycling Path)を歩く | |
---|---|---|
行動開始日 | 2017/11/24 | |
期間(日) | 1 | |
山行形態 | ハイキング・トレッキング | |
地域 | 北・東アジア | |
都道府県・国 | 台湾 | |
住所・山域 | 台湾新北市淡水区 | |
緯度/経度 | 25.1544087 | 121.4588321 |
天候 | 曇り | |
行程 | 【24日】 14:05 MRT紅樹林(ホンシューリン、Hongushulin)駅 ~ 紅樹林生態教育館(マングローブ・エコセンター、Mangrove Ecocenter)見学 ~ 15:05 MRT紅樹林駅出発 15:10 紅樹林生態歩道上流側エントランス ~ 淡水河紅樹林自然保留区(紅樹林生態歩道) ~ 15:28 紅樹林生態歩道下流側エントランス~ 金色水岸自行車道 ~ 15:55 MRT淡水(タンシュイ、Tamsui)駅到着 | |
所要時間 | 50分 (MRT紅樹林駅 -> 紅樹林生態歩道 -> 金色水岸自行者道 -> MRT淡水駅) | |
参加者 | IT/計1名 | |
ルート ※画像を押すと拡大表示できます | ![]() | |
コメント | 今回は台北市からMRTでアクセス可能な誰でも歩けるお手軽ハイキングコースをご紹介します。 ザックリ説明すると、初めに紅樹林生態歩道という遊歩道を歩き淡水河紅樹林自然保留区でマングローブの生態を観察、その後、台湾のベニスと言われる定番観光スポットの淡水まで金色水岸自行車道を歩きます。要は淡水河の川岸を下流に向かってMRT紅樹林駅からMRT淡水駅まで歩きましょうって話です。(紅樹林とは中国語でマングローブ林のことです。) さあ、行ってみよう。 MRT淡水信義線の紅樹林(ホンシューリン、Hongushulin)駅で下車しましょう。淡水(タンシュイ、Tamsui)駅の一つ手前の駅になります。 駅から歩き出す前に、2番出口を出たらエレベーターで2階にあがりましょう。駅ビル内にある紅樹林生態教育館(Mangrove Ecocenter)へ立ち寄ります。マングローブ関連のミニ博物館で無料でマングローブや周辺の生態系について学べます。ガラス張りの展望コーナーから保護区の景観を楽しめます。 中国語だけでなく英語でも説明がありますのでハイキング前に情報を仕入れちゃいます。私もマングローブは目にしたことはありますが、それほど知識があったわけでもないので勉強になりました。 例えば、、、、、。 「メヒルギ(Kandelia obovata)は、最もよく知られたマングローブで発芽時の生態に特徴があります。尖ったペンの形をした種は胎生種子と呼ばれ親木の上で発芽してから地上に落ちます」 ということです。 駅ビルから淡水河側に出るのに少し迷いました。記憶が定かではないですが、エレベーターを使って外に出たような????? さて、歩きますか!! この辺りはサイクリングロードの名前が紅樹林自行車道(Hongshulin Bikeway)になってます。サイクリングロードから紅樹林生態歩道方面に入るところの標識を見落とさないように注意です。サイクリングロードへ進まないように!! 遊歩道入口に案内図があるのでチェック。歩道の総延長は約500mで、自転車に乗車しての通行は禁止ですね。道は綺麗に整備されてます。 マングローブの子ども(新芽)が育ってました。マングローブ林の向こう側、淡水河対岸の観音山が目を引きます。独立峰で日本統治時代には「淡水富士」とも呼ばれていたそうです。 サイクリングロードに戻ったら淡水を目指します。この辺りは道の名前が金色水岸自行車道となってます。金色水岸自行車道の一部が紅樹林自行車道ということなのか??? サイクリングロードは道をつぎはぎして作られているようで、進む方向に戸惑う場面もありました。とにかく淡水に向かえばOKです。 淡水駅前は観光客で賑わっていました。 淡水観光&名物の美しい夕日でフィニッシュというプランがお薦めです。この日はあいにくの曇り空で夕日は、、、、、!!まあ、雨が降らなかったのでOKです。 | |
URL | 紅樹林生態教育館(Mangrove Ecocenter)の英語版公式ホームページです。 開館情報は次の通りです。 開館時間 : 9:00~17:00 休館日 : 毎週月曜日と旧暦の大晦日と正月(春節) *1 *1、(注意)最近、月曜日だけでなく火曜日も休館日になったようです!!! 以下、紅樹林生態教育館の設立趣旨を公式ページから引用紹介します。 設立趣旨 湿地環境に関する教育の推進と自然保護を通して、我々は「人」と「母なる自然」の調和した関係を構築する。 Founding Goal Through the promotion of wetland environment education and nature preservation, we construct a harmonious relationship between humans and Mother Nature. 詳しいことはホームページを見て下さい。右側のリンク →→→→→ | https://conservation.forest.gov.tw/EN/0001764 |
日本語のページ | https://recreation.forest.gov.tw/JP/Education/EE?typ=12&typ_id=HSL | |
紅樹林生態教育館(マングローブ・エコセンター、Mangrove Ecocenter)のブログ 中国語のサイトですが休館日などの営業案内をGoogleカレンダーで確認できます。 (注意)最近、月曜日だけでなく火曜日も休館日になったようです!!! | http://mangrove20110301.blogspot.com/ | |
写真 | ![]() | MRT紅樹林駅2番出口を出ます |
![]() | 駅ビル2階に紅樹林生態教育館があります | |
![]() | 紅樹林生態教育館 | |
![]() | 展望コーナーから保護区の景観を楽しめます | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | <マングローブの世界分布> マングローブは主に、熱帯と亜熱帯にかかる北緯25度から南緯25度の間の沿岸に生息している。国際マングローブ生態系協会によると、24網、30科、63種の植物がマングローブとして定義されています。 | |
![]() | <台湾のマングローブ> 台湾の西海岸は比較的平坦で、その結果、広大な泥の体積と広い干潟が生じているが、マングローブにとって理想的な生息地である。これまでのところ12か所あまりの保護区が設置され、環境保護への喚起のために、学校教育やエコトラベルプログラムが開発されています。 | |
![]() | <水上の森> 台湾は、海に囲まれた亜熱帯の島ですが、マングローブの成長にとって特殊な生態環境をしており、例えば、高い塩分濃度です。マングローブは潮の干満に密接な影響を受けるので、別名、タイダル・フローラ・システムと呼ばれます。 | |
![]() | <淡水河紅樹林自然保留区> 1986年6月27日に最初のマングローブ保護区に指定された淡水河紅樹林自然保留区には、台湾最大にして最北に位置するメヒルギ林があります。淡水河岸の76.4ヘクタールに広がる保護区は、行政院農委会林務局羅東林区管理局によって管理されています。 | |
![]() | MRT紅樹林駅の裏側、淡水河側に出る トレッキング開始 | |
![]() | サイクリングロードを少し歩く | |
![]() | 紅樹林生態歩道方面に入るところの標識を見落とさないように注意 | |
![]() | 紅樹林生態歩道方面に入るところの標識を見落とさないように注意 | |
![]() | ||
![]() | 紅樹林生態歩道上流側エントランス | |
![]() | 歩道の総延長は約500m | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | マングローブの子供 | |
![]() | ||
![]() | 淡水河対岸の観音山 「淡水富士」 | |
![]() | 淡水河対岸の観音山 「淡水富士」 | |
![]() | ||
![]() | 下流側エントランスからサイクリングロードへ戻りました | |
![]() | 金色水岸サイクリングロード | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | つぎはぎ感のあるサイクリングロード | |
![]() | つぎはぎ感のあるサイクリングロード | |
![]() | ||
![]() | MRT淡水河駅に到着 | |
![]() | 淡水 | |
![]() | 淡水 | |
![]() | 淡水 | |
![]() | 淡水河と観音山 |
スポンサーリンク
▲
▼