山行名 | 戸蔵(とぞ) 1980.7m/旧野麦街道から野麦峠経由・山スキー | |
---|---|---|
行動開始日 | 2019/3/29 | |
期間(日) | 1 | |
山行形態 | 山スキー・バックカントリスキー | |
地域 | 日本 | |
都道府県・国 | 長野県 | |
住所・山域 | 長野県松本市奈川 | |
緯度/経度 | 36.070297 | 137.611377 |
天候 | 曇り | |
行程 | 【29日】 08:39 県道奈川野麦高根線長野県側ゲート(赤田沢橋近く) ゲート前に駐車 08:57 石室 09:08/09:15 旧野麦街道入り口(カンジキ、スキー装着) 09:33 峠へ1.2kmの標識 10:20/10:25 野麦峠 11:00 稜線の上 12:35/13:14 戸蔵(とぞ)山頂 1980.7m 14:33 稜線(野麦峠への下降点) 14:47/15:08 野麦峠 15:32/16:02 旧野麦街道入り口 16:32 県道奈川野麦高根線ゲート(赤田沢橋近く)駐車地 | |
所要時間 | 7時間53分(県道奈川野麦高根線ゲートより野麦峠経由でピストン) | |
参加者 | 少々、まみちゃん、桑さん、IT/計4名 | |
ルート ※画像を押すと拡大表示できます | ![]() | |
コメント | 雪の時期に映画「あゝ野麦峠」の舞台になった旧野麦街道で野麦峠まで歩き、山にも登り、さらにスキーまでもやろうという贅沢企画。 調査の結果、距離の短い長野県側から登ることにしたが、登山口まで長距離ドライブになるので、運転手の少々さんには負担をお掛けしました。ありがとうございました。 この時期、県道奈川野麦高根線は冬期閉鎖(2018年11月16日~2019年4月19日)で、長野県側の赤田沢橋の先のゲート前に駐車した。県道は既に除雪済で、県道をスキーで滑って下るプランはNGですね。工事の車(鉄塔整備のための工事車両ということです)が何台も錠を開けて入っていくが我々は歩くしかない。 冬靴を履き、ゲレンデブーツとスキー板(フリーベンチャー)を担いでゲートを出発、その他のメンバーはカンジキをチョイス。 県道沿いには石室や比丘尼の墓などの歴史的遺物があるが帰りにとっておくこととして素通り。旧野麦街道の入り口まで舗装路の上を歩くこと約30分。旧野麦街道には雪がたくさん残っており、ここからはスキー板orカンジキを装着して歩く。 旧野麦街道はシーズンにはハイカーや観光客が歩く整備されているはずだが、今はノートレースの雪に覆われハッキリしない。歩きやすい所を選んで野麦峠に向かう。かなりの積雪量。昨年、同時期に同じような標高の同じような場所(輝山)に登りに行き貧雪に苦しめられたが、今年はウッシッシですよ。 天気はイマイチだったが野麦峠からド迫力の乗鞍岳を拝むことができた。峠は風があって寒いので休憩もそこそこに乗鞍岳に続く稜線へ取り付きにかかる。この取り付きの斜面が、また良い具合の疎林と斜度で、帰りの滑走を思い浮かべてウッシッシ!! 稜線上も最近も降雪があったようで積雪量タップリ。ノートレースの適度な深さの新雪が続いている。樹林で展望はあまりないが風が遮られて快適歩行!!一か所凍っていて緊張する斜面があったが、概ね穏やかなアップダウンで快適に歩けた。 山頂には古い山名板があり、その前で記念撮影&お昼休憩。冬靴から伝家の宝刀「REXXAM DATA97」に履き替え、シールを外し、ビンディングを滑走モードにセット。 アップダウンはカニ歩きか、雪庇の無い緩やかな岐阜県側斜面をトラバースして通過。 野麦峠への下降点から先はスキー天国。雪質も申し分なしのパウダーじゃないですか!!野麦峠での休憩をはさみ旧野麦街道入口まで歓声を上げながら滑りを満喫。 石室などの歴史的遺産を鑑賞しながら、ゆっくりと駐車地のゲート前まで歩いた。 帰りに渋沢温泉もっくの湯にて入浴。リーズナブルな価格!! | |
URL | 渋沢温泉もっくの湯にて入浴 | https://www.nagawa-sinko.jp/woodymock |
写真 | ![]() | 県道奈川野麦高根線の長野県側ゲート(赤田沢橋近く) ゲート前に駐車しました |
![]() | 旧野麦街道長野県側入口 | |
![]() | 旧野麦街道 | |
![]() | 旧野麦街道 途中から道が判然としなくなった | |
![]() | 野麦峠手前の石仏3体 亡くなった旅人の慰霊のため村人が建立 | |
![]() | 野麦峠 | |
![]() | 野麦峠から乗鞍岳展望 | |
![]() | 野麦峠から稜線へ登りあげる | |
![]() | 野麦峠から稜線へ登りあげる | |
![]() | 桑さん提供のキンカン 皮ごと美味しくいただきました ビタミン補給完了!! | |
![]() | 稜線着 | |
![]() | ノートレースの快適な稜線 | |
![]() | 快適な稜線歩き | |
![]() | ||
![]() | 快適な稜線歩き | |
![]() | ||
![]() | ノートレースのパウダー | |
![]() | ||
![]() | 戸蔵山頂の山名板 | |
![]() | 伝家の宝刀「REXXAM DATA97」に靴をチェンジ | |
![]() | 記念撮影 戸蔵山頂 | |
![]() | トラバース中に乗鞍岳が!! | |
![]() | 塩蔵、鎌が峰方面の展望 | |
![]() | 稜線から野麦峠へ下降する快適斜面 | |
![]() | 稜線から野麦峠へ下降する快適斜面 | |
![]() | 野麦峠から乗鞍岳 | |
![]() | 野麦峠 | |
![]() | ||
![]() | 旧野麦街道を滑る | |
![]() | 旧野麦街道入り口にて滑走終了 快適滑走でした | |
![]() | 防寒・避難用の石室 | |
![]() | ゲートに戻る |
スポンサーリンク
▲
▼