山行名 | 乗鞍岳周辺の山スキー・バックカントリー、標高2790mピーク周辺(通称:滑り台エリア)のスキー滑走/Mt.乗鞍スノーリゾート・かもしかリフト終点(ツアーコース入口)より往復 | |
---|---|---|
行動開始日 | 2021/1/6 | |
期間(日) | 1 | |
山行形態 | 山スキー・バックカントリスキー | |
地域 | 日本 | |
都道府県・国 | 長野県 | |
住所・山域 | 岐阜県高山市、長野県松本市、乗鞍岳、滑り台エリア、飛騨山脈(北アルプス) Mt.乗鞍スノーリゾート | |
天候 | 快晴 | |
行程 | 【6日】 09:23 かもしかリフト終点・Mt.乗鞍スノーリゾート、ツアーコース入口 ――― スキーツアーコースをハイクアップ(休憩1回) ――― 14:04 滑り台エリアの下、乗鞍エコーラインを渡る ――― 滑り台エリアのハイクアップ ――― 12:47/12:57 標高2790mピーク周辺(滑り台エリア) ――― 滑り台エリアのスキー滑降 ――― 13:05 滑り台エリアの下、乗鞍エコーラインを渡る ――― スキーツアーコースをスキー滑降(休憩1回) ――― 13:55 かもしかリフト終点・Mt.乗鞍スノーリゾート、ツアーコース入口 | |
所要時間 | 4時間32分 | |
参加者 | 雪豹、IT/計2名 | |
ルート ※画像を押すと拡大表示できます | ![]() | |
ポイント | #お楽しみポイント ・山スキー・バックカントリーを楽しむ・パウダースノーを滑る ・乗鞍の雄大な雪景色 #注意ポイント、ヒヤリ・ハット ・装備の不良(ゲレンデブーツで本格的な山スキー・バックカントリースキーに行くのは無謀、兼用靴を買います)・パウダースノーでは軽量化がカギ(1gでも軽く) ・パウダースノーでは浮力がカギ(水の上を歩くミズスマシの如く雪上を歩く、浮力の高い板/ロッカースキーに使用、幅広で長いスキーのチョイス) ・3000m級の高山になると高度順応が必要?(低山だけではなく、時々は2000mオーバーの山にも行く) #基点(駐車地) ・Mt.乗鞍スノーリゾートの駐車場(かもしかリフト終点までリフトに乗車) | |
コメント | 岐阜県高山市、長野県松本市に位置する、乗鞍岳の通称「滑り台」と呼ばれるエリアに山スキー、バックカントリースキーに行きました。 乗鞍岳は日本百名山、信州百名山、ぎふ百山、日本百霊山などに選定された名山中の名山です。長野県と岐阜県にまたがる飛騨山脈(北アルプス)の南端にある標高3026mの山で、最高峰の剣ヶ峰と周辺のピーク、湖、高原などで構成されています。無積雪期は、標高2702mの畳平までバスで上がれ手軽に登れる3000m峰として大人気の山となっています。積雪期は、豊富な積雪量とスキー滑走向きの斜面が点在する乗鞍岳周辺は山スキーヤー、バックカントリスキーヤー、バックカントリボーダーのメッカとなっています。 滑り台という通称で呼ばれるエリアは、富士見岳の南350mほどにある標高2790mのピークとその東斜面です。適度な斜度とすっきりした斜面が広がり、山スキーヤー、バックカントリースキーヤーを魅了します。 スキーツアーコースは森が広く切り開かれ、その上部は剣ヶ峰に比べると斜度は緩やかで、初心者、中級者でも楽しめるコースが多く、山スキー、バックカントリースキー入門に適しています。 今回は、Mt.乗鞍スノーリゾートを基点に往復、滑り台エリア、ツアーコース、位ヶ原、などを巡りました。 | |
URL | Mt.乗鞍スノーリゾート‐スキーと天然温泉の乗鞍高原 | https://norikurakogen.jp/winter/ski/ |
↓ | 行ってみる(^◇^) | |
写真 | ![]() | 新調したシールのカッティング(G3 ALPINIST LT)。準備万端? |
![]() | #Mt.乗鞍スノーリゾート・かもしかリフト終点(ツアーコース入口) チケット売り場で一日券を買い、リフトを3本乗り継ぎ、かもしかリフト終点へ。 | |
![]() | #Mt.乗鞍スノーリゾート・かもしかリフト終点(ツアーコース入口) かもしかリフト終点がツアーコースの入口になってます。小屋の歩荷さんやバックカントリー狙いの皆さんが準備していました。小屋番さん曰く、今シーズン1番のピーカンだそうです。 (^^)/ ほぼ無風状態。 (≧▽≦) 入山者は10名程度だと思います。(荷揚げ目的の人は除く) | |
![]() | #ツアーコース ツアーコースの登り。 | |
![]() | #ツアーコース 休憩を1回とりました。 | |
![]() | ||
![]() | 滑り台方面(摩利支天岳と富士見岳の間の斜面)への登攀。 何故かおニューのシールに雪がつきダンゴになる (泣) 雪豹さん曰く、この雪質でダンゴはありえないとのこと、、、 ( ;∀;) なんだろうねー (ーー;) | |
![]() | #標高2740mピーク周辺(滑り台エリア) 風が強く、滑走準備をしていると非常に寒い。 | |
![]() | #標高2740mピーク周辺(滑り台エリア) ここから通称「滑り台」と呼ばれる1枚バーンを滑降しました。 | |
![]() | ノートレースのパウダースノーです (^^)/ 雪豹さんの表現をお借りすると、、、 「滑り台のソフトクリームを頂く!!」です!! | |
![]() | ここから通称「滑り台」と呼ばれる1枚バーンを滑降しました。 ノートレースのパウダースノーです (^^)/ 雪豹さんの表現をお借りすると、、、 「滑り台のソフトクリームを頂く!!」です!! | |
![]() | フワフワのソフトクリームをいただきました。 \(^o^)/ | |
![]() | ハイマツに引っ掛かり転倒1回。 (*_*; | |
![]() | ||
![]() | #Mt.乗鞍スノーリゾート・かもしかリフト終点 ツアーコース入口に無事戻ってきました。 | |
![]() | #Mt.乗鞍スノーリゾート・かもしかリフト終点 写真はツアーコースを振り返ったところ。入山者が少ない割にはボコってました!! (^_^;) 今日の人出でこの状態だと、ハイシーズンは荒れ荒れになるでしょうね。 (;^ω^) ゲレンデを数本滑って帰途につきました。 | |
![]() | 伝家の宝刀「REXXAM CROSS9(上村愛子モデル)」に足の皮を持って逝かれました ( ;∀;) =>足皮が復活するまでお休みかな? | |
![]() | 今回使った、伝家の宝刀「REXXAM CROSS10(上村愛子モデル)」 モーグル用ブーツです。これで本格的な山スキー、バックカントリースキーに入るのは無謀でした(泣) とりあえず兼用靴購入決定です。 (≧▽≦)」 あー、あと!!滑りを忘れてなくて良かった。 |
スポンサーリンク
▲
▼