山行名 | 豊田市自然観察の森、四等三角点:市木(いちぎ)134.6m/豊田市自然観察の森で快適トレッキング | |
---|---|---|
行動開始日 | 2021/12/1 | |
期間(日) | 1 | |
山行形態 | ハイキング・トレッキング | |
地域 | 日本 | |
都道府県・国 | 愛知県 | |
住所・山域 | 愛知県豊田市、豊田市自然観察の森 | |
天候 | 晴れ | |
行程 | 【1日】 15:01 ネーチャーセンター・豊田市自然観察の森の駐車場 ――― ネーチャーセンターを見学 ――― 15:20 標本資料館 15:25 四等三角点:市木 15:30 展望台(閉鎖中) 15:40/15:49 上池 15:52 トンボの湿地、カワセミの小屋 16:08 ヨシの湿地、ヒキガエルの交差点 16:21 ネーチャーセンター・豊田市自然観察の森の駐車場 | |
所要時間 | 1時間20分 | |
参加者 | IT/計1名 | |
ルート ※画像を押すと拡大表示できます | ||
画像(大) ※画像を押すと拡大表示できます | 「豊田市自然観察の森」案内図 | |
ポイント | #お楽しみポイント ・四等三角点:市木(いちぎ)の確認・晩秋の紅葉 ・設備充実のネーチャーセンター ・整備された道で快適トレッキング #基点(駐車地) ・ネーチャーセンター・豊田市自然観察の森の駐車場 | |
コメント | 愛知県豊田市に位置する、豊田自然観察の森のハイキング、トレッキングに行きました。 自然観察の森は、環境省の支援の下、豊田自然観察の森を含め全国10カ所に整備されています。市街地に近い里山を活用し、市民が親しみながら自然について学び、自然保護、生物多様性の保全について考える場として設置されています。 豊田自然観察の森は、昭和61年9月(1986年9月)に全国で8番目の施設として計画され、平成2年6月(1990年6月)に開設されました。身近な自然と触れ合うことにより「自然を守り、自然に学ぶ」ための施設です。森の生き物の観察会や自然素材を使った工作など、様々な自然体験イベントが催されています。森には、ネイチャーセンターを基点とした約4kmの自然散策道、観察舎、休憩舎、学習広場、探鳥用ブラインド等の施設が整えられています。 今回は、ネーチャーセンター・豊田市自然観察の森の駐車場を基点に時計回りに周回、四等三角点:市木、上池、トンボの湿地、ヨシの湿地、などを巡りました。 | |
↓ | はい!行ってみよう。(^^)/ | |
写真 | #ネーチャーセンター・豊田市自然観察の森の駐車場 豊田市自然観察の森のベースはネーチャーセンターになります。入館無料です。ネーチャーセンターの前には駐車場があります。 | |
#ネーチャーセンター・豊田市自然観察の森の駐車場 様々な情報が提供されイベントも開催されています。ここでは「森のガイドマップ」を手に入れます。 双眼鏡などの用具の貸し出しもありますが、感染症拡大防止のため、休止中です。 また、開館時間外は駐車場も閉鎖されるので注意です('◇')ゞ | ||
#ネーチャーセンター 今は、検温、利用者表の記入、マスクの着用、3密回避、手指消毒などがもとめられます。 | ||
#ネーチャーセンター | ||
#ネーチャーセンター この自動ドアを通って森に入ります。ハイキングが自動ドアからスタートすることにはかなり違和感がありました(^^;いつもの遅いスタートですので、少しペースを上げて歩きます。 (^^; | ||
たくさんコースがありますが、まずは三角点探しからでしょう (^-^) | ||
紅葉 | ||
コース案内がしっかりしているので安心して歩けます | ||
標本資料館 | ||
#四等三角点:市木(いちぎ) 三角点はコース脇の樹林の中にがあります。発見するのは難しくありません。トレッキングコースと三角点の位置関係は写真の通りです。 これで目的の半分は達成(^_^)v 後は森の中を気の向くままに歩きます。 | ||
#展望台 気になった展望台へ向かいましたが閉鎖中でした。いつもながらのパターン。_| ̄|○ | ||
#上池 森の端まで行ってみました。(*^▽^*) 上池と呼ばれる池があります。水鳥さんがたくさんいました。 | ||
#上池 探鳥用ブラインドが設置されています。 | ||
#上池 (*^。^*) | ||
#トンボの湿地 | ||
#トンボの湿地、カワセミの小屋 水田跡地をもとにして観察路を設置、保全している湿地です。トンボの湿地前にあるカワセミの小屋も利用禁止でした!! | ||
#トンボの湿地 | ||
#ヨシの湿地、ヒキガエルの交差点 時間切れです。今回はここで引き返しました。(・ω・)ノ ハイ、お疲れ様 ^^) _旦~~ |
スポンサーリンク
▲
▼