//Googleサーチボックス
| 山行名 | 御雉子山(おきじやま、標高59.3m)、愛知県東海市/加木屋緑地を散策!三角点探しに全集中!加木屋緑地展望台をパスしちゃいました!アハハ! | |
|---|---|---|
| 行動開始日 | 2025/6/22 | |
| 期間(日) | 1 | |
| 山行形態 | 山歩き | |
| 地域 | 日本 | |
| 都道府県・国 | 愛知県 | |
| 住所・山域 | 愛知県東海市加木屋町、加木屋緑地、東海市の最高標高点 | |
| 天候 | 晴れ | |
| 行程 | 【22日】 14:50 南加木屋駅・名鉄河和線 15:02 加木屋緑地の南側エントランス 15:31/15:39 御雉子山、二等三角点:加木屋村、山頂ひろば 15:51 図賀奈池 16:01 第二駐車場 16:04 雉子野架道橋、加木屋緑地の北側エントランス 16:13 加木屋中ノ駅・名鉄河和線 | |
| 所要時間 | 1時間23分 | |
| 参加者 | IT/計1名 | |
| ルート ※画像を押すと拡大表示できます | ![]() | |
| 画像(大) ※画像を押すと拡大表示できます | 加木屋緑地案内図 | |
| ポイント | #お楽しみポイント ・御雉子山(おきじやま、標高59.3m)の登頂・二等三角点:加木屋村の確認 ・加木屋緑地(かぎやりょくち)の散策 ・山頂ひろば ・図賀奈池(ずがないけ) #基点(駅) ・S(スタート):南加木屋駅・名鉄河和線・G(ゴール):加木屋中ノ駅・名鉄河和線 | |
| コメント | 愛知県東海市加木屋町に位置する、御雉子山に登りました。 御雉子山は標高59.3m、東海市の最高標高点です。山頂は加木屋緑地内にあり二等三角点:加木屋村が設置されています。 御雉子山という山名は、寛文年間に横須賀御殿を訪れた尾張藩二代藩主・徳川光友がこの地で鷹狩りを行ったことに由来し、山に敬称の「御」が添えられたものと伝えられています。かつてこの周辺は「雉子野」と呼ばれ、キジをはじめとした多くの野鳥が生息していた地域でした。 加木屋緑地は面積13.9ha。敷地内には御雉子山を最高点として南側に50m超のピークが2つ連なり、北側には図賀奈池があります。緑地内は水辺の森(図賀奈池周辺)、散策の森(御雉子山山頂広場)、みはらしの森(展望台)、成長の森(ビオトープ)の4つのゾーンから構成され、各ゾーンごとに個性豊かな自然環境を楽しむことができます。初夏にはホタルが、秋にはフジバカマの香りに誘われた「アサギマダラ(蝶)」が飛来し、美しい姿を見せます。 今回は、南加木屋駅を基点に加木屋中ノ駅へ縦走、御雉子山山頂、二等三角点:加木屋村、山頂ひろば、図賀奈池、などを巡りました。 | |
| ↓ | 駅前登山です。今日も行きマッスル~。 本日の2座目になります。 はい~(^^♪ | |
| 写真 | ![]() | #南加木屋駅・名鉄河和線 まずいつも通り、Google Mapに目的地をセットします。最初の目的地は、御雉子山山頂、山頂ひろば、です。 |
![]() | #県道55号を横断する 1座目に続いて、ガッツポーズの古田敦也さんが応援してくれます。(^^♪ | |
![]() | 市街地を抜けて加木屋緑地を目指します。 | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 左手に加木屋緑地。 | |
![]() | #加木屋緑地の南側エントランス ココ左折します。 | |
![]() | #加木屋緑地の南側エントランス トイレあります。 | |
![]() | この分岐を通り過ぎ、まずは一番南側にある成長の森(ビオトープ)ゾーンを散策します。 | |
![]() | 加木屋緑地には図賀奈池を起点に起伏のあるクロスカントリーコースが整備されています。園路にはウッドチップが敷いてあり足腰への負担が軽減されています。 | |
![]() | 加木屋緑地の薄墨桜。根尾の薄墨桜の種から育てられた子孫の桜の木があります。 | |
![]() | ||
![]() | ウッドチップ (^^)/ | |
![]() | この分岐を左折して、みはらしの森(展望台)ゾーンに入ります。 (*^。^*) | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ここでミスが… 御雉子山山頂の標識につられて、やっちゃいました(爆) 加木屋緑展望台をスキップしてしまいました。 御嶽山や北アルプスが望める絶景スポットとされていますが… ハイ~~! ((+_+)) | |
![]() | ||
![]() | 御雉子山山頂の標識に従って進みます。 ここから散策の森(御雉子山山頂広場)ゾーンです。 | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | #御雉子山、二等三角点:加木屋村、山頂ひろば | |
![]() | #御雉子山、二等三角点:加木屋村、山頂ひろば 展望。 | |
![]() | #御雉子山、二等三角点:加木屋村、山頂ひろば 三角点があるはずですが…とりあえず山名板を発見。山頂ひろばの背面側にあります。 | |
![]() | #御雉子山、二等三角点:加木屋村、山頂ひろば 三角点を発見。三角点周辺は侵入禁止になっています。※写真は10倍の望遠レンズで園路から撮影したものです 次の目的地は、図賀奈池です。 | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ここから水辺の森(図賀奈池周辺)ゾーンです。 | |
![]() | #第二駐車場 トイレありです。 | |
![]() | #第二駐車場 水辺の森(図賀奈池周辺)ゾーンに入ります。クロスカントリー(トレラン)されている人がいますね。 | |
![]() | ||
![]() | 図賀奈池方面へ | |
![]() | #図賀奈池 水質悪いですねぇ。 | |
![]() | #図賀奈池 池の周囲には木製の回廊が整備されておりますです。ハイ。 | |
![]() | ||
![]() | この分岐を右折するのですが、その前に直進して第二駐車場を見に行きます。 | |
![]() | #第二駐車場 | |
![]() | #第二駐車場 トイレあり。 | |
![]() | 分岐に戻り、左折します。 | |
![]() | ||
![]() | 車道に出ます。 | |
![]() | #雉子野架道橋 | |
![]() | ||
![]() | #加木屋中ノ駅・名鉄河和線 お疲れ山です。 ^^) _旦~~ | |
スポンサーリンク
▲
▼