※【n件】はコンテンツ・記事がブックマークされている件数(=人気度)
予報期間 10月24日から10月30日まで 北日本は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく期間の中頃は雨の降る所もあるでしょう。期間のはじめと終わりは高気圧に覆われて晴れる所もある見込みです。 東日本と西日本は、高気圧に覆われて晴れる所もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく期間のはじめは雨の降る所があるでしょう。 沖縄・奄美は、気圧の谷や湿った空気の影響で曇りの日が多く、期間のはじめは雨の降る所がある見込みです。 最高気温と最低気温は、北日本は平年並か平年より高い所が多く、期間の前半は平年よりかなり高い所もあるでしょう。東日本から沖縄・奄美にかけては、期間のはじめは平年並か平年より低く、平年よりかなり低い所がありますが、その後は平年並か平年より高い見込みです。
日時 | 4/03 0時 (木) | 4/03 12時 (木) | 4/04 0時 (金) | 4/04 12時 (金) | 4/05 0時 (土) | 4/05 12時 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 2.7°C 1023hPa 北西 0.8m/s | 4.8°C 1015hPa 北東 1.4m/s | 2.2°C 1013hPa 東南東 0.7m/s | 3.8°C 1013hPa 北西 4.7m/s | 2.4°C 1017hPa 西北西 4.1m/s | 9°C 1017hPa 北北西 2.3m/s |
日時 | 4/03 0時 (木) | 4/03 12時 (木) | 4/04 0時 (金) | 4/04 12時 (金) | 4/05 0時 (土) | 4/05 12時 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 5.7°C 1018hPa 北北西 1.6m/s | 4.8°C 1016hPa 南東 2m/s | 4.8°C 1014hPa 東 0.6m/s | 8.5°C 1016hPa 西北西 7.2m/s | 5°C 1019hPa 西北西 4.7m/s | 12.5°C 1020hPa 南南東 3.7m/s |
日時 | 4/03 0時 (木) | 4/03 12時 (木) | 4/04 0時 (金) | 4/04 12時 (金) | 4/05 0時 (土) | 4/05 12時 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 6.6°C 1017hPa 北北東 3.4m/s | 5.7°C 1015hPa 北 1.1m/s | 4.6°C 1014hPa 西北西 0.8m/s | 12.5°C 1015hPa 南南東 2.1m/s | 6.3°C 1020hPa 北北西 1.8m/s | 13.5°C 1020hPa 南 2.8m/s |
日時 | 4/03 0時 (木) | 4/03 12時 (木) | 4/04 0時 (金) | 4/04 12時 (金) | 4/05 0時 (土) | 4/05 12時 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 10.1°C 1016hPa 北東 4.2m/s | 8.3°C 1014hPa 北北東 5.2m/s | 7.4°C 1015hPa 北北東 1.8m/s | 14.1°C 1015hPa 北西 3.2m/s | 10.5°C 1019hPa 北北西 5.9m/s | 14.2°C 1020hPa 南 3.9m/s |
日時 | 4/03 0時 (木) | 4/03 12時 (木) | 4/04 0時 (金) | 4/04 12時 (金) | 4/05 0時 (土) | 4/05 12時 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 14.4°C 1014hPa 北西 1.5m/s | 15.9°C 1014hPa 西北西 5.1m/s | 10.2°C 1016hPa 北西 4.9m/s | 15.5°C 1017hPa 北西 5.4m/s | 9.8°C 1020hPa 北北西 3.3m/s | 14.9°C 1020hPa 南南西 2.6m/s |
日時 | 4/03 0時 (木) | 4/03 12時 (木) | 4/04 0時 (金) | 4/04 12時 (金) | 4/05 0時 (土) | 4/05 12時 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 13°C 1015hPa 北北西 2.2m/s | 15.6°C 1016hPa 北北西 5.7m/s | 9.5°C 1019hPa 北北西 3m/s | 12.9°C 1020hPa 北北西 5m/s | 9.2°C 1021hPa 北東 1.3m/s | 15°C 1019hPa 南西 2.5m/s |
日時 | 4/03 0時 (木) | 4/03 12時 (木) | 4/04 0時 (金) | 4/04 12時 (金) | 4/05 0時 (土) | 4/05 12時 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 8.4°C 1018hPa 北北西 2.3m/s | 12.5°C 1019hPa 北北西 5.7m/s | 3.1°C 1021hPa 北北東 2.4m/s | 14.4°C 1020hPa 北西 0.7m/s | 5.5°C 1021hPa 東北東 1.2m/s | 12.3°C 1018hPa 南南東 5m/s |
日時 | 4/03 0時 (木) | 4/03 12時 (木) | 4/04 0時 (金) | 4/04 12時 (金) | 4/05 0時 (土) | 4/05 12時 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 11.1°C 1016hPa 東 2m/s | 11.6°C 1018hPa 北西 2.5m/s | 6.9°C 1021hPa 東北東 4.5m/s | 12.5°C 1020hPa 北北西 4.7m/s | 9.3°C 1021hPa 東南東 2.5m/s | 13.8°C 1019hPa 南西 2.4m/s |
日時 | 4/03 0時 (木) | 4/03 12時 (木) | 4/04 0時 (金) | 4/04 12時 (金) | 4/05 0時 (土) | 4/05 12時 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 10.3°C 1017hPa 北西 2.2m/s | 15.4°C 1018hPa 北西 4.4m/s | 8.6°C 1019hPa 北北西 1.2m/s | 15.4°C 1020hPa 南南西 1.2m/s | 8.7°C 1021hPa 北北西 1.3m/s | 16°C 1020hPa 南南東 1.8m/s |
日時 | 4/03 0時 (木) | 4/03 12時 (木) | 4/04 0時 (金) | 4/04 12時 (金) | 4/05 0時 (土) | 4/05 12時 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温 気圧 風向 風速 | 17.4°C 1018hPa 北北東 5.7m/s | 19.5°C 1019hPa 北北東 5.2m/s | 15.5°C 1020hPa 北 3.6m/s | 18.5°C 1021hPa 北 3.5m/s | 15.9°C 1020hPa 東 3.1m/s | 19.1°C 1019hPa 南南東 2.8m/s |
現地の今の天気をチェック!!
都市名 | 日の出 | 南中 | 日没 | 昼の長さ |
---|---|---|---|---|
札幌 | 05:13 | 11:38 | 18:03 | 12:49 |
東京 | 05:24 | 11:44 | 18:04 | 12:39 |
名古屋 | 05:36 | 11:55 | 18:15 | 12:38 |
福岡 | 06:04 | 12:22 | 18:40 | 12:36 |
那覇 | 06:18 | 12:32 | 18:47 | 12:28 |
お問合せ、ご意見、ご感想などがございましたら、【お問合せ窓口】から連絡ください。愛知県北部、岐阜県南部を中心に活動しております。山仲間を募集しておりますので、お近くの方は(近くではない方も)【お問合せ窓口】からご連絡ください。一緒に登りましょう。
愛知県小牧市の「ぼるだー本舗」は、未経験から上級者まで幅広いレベルに対応した本格的なクライミングジムです。初心者、シニア、女性、お子様に優しいアットホームな雰囲気のジムです。お気軽にご来店ください。お待ちしております。
公式ページをご覧ください。
小牧市入鹿出新田の住宅地内にある可愛い看板とオレンジ屋根が目印のお店「パンのおはなし」さんをご紹介します。天然酵母、手作りにこだわったパンは、健康志向の強い登山者の行動食としておススメします!ご来店をお待ちしております。宅配もいたします。
公式ページをご覧ください。
Taipei Hiker Club主催者のMicさん(台北在住日本人)のブログには、台湾の山を中心とした登山記録が紹介されています。登山活動の促進、登山ルートや日本統治時代等の多様な史跡の紹介、日台登山者の交流など、多方面に尽力されておられます。
ブログをご覧ください。
日本自然保護協会/NACS-Jは、環境教育、調査研究、環境政策への提言を行う環境NGO/公益財団法人です。
素晴らしい環境、フィールドが残されているからこそアウトドア活動を楽むことができます。私達は会員として25年の間、NACS-Jの活動を応援しており、これからも応援し続けます。
私達の宝物である自然を守り、未来に残す活動に参加しよう。o(^▽^)o
スポンサーリンク
1407435 T:1257 Y:952
▲
▼