【日本三百名山】日本山岳会・毎日新聞社(300件)の一覧表です。日本三百名山に属する山の情報を調べることができます。登山の計画時にお役立てください。
日本三百名山は、日本山岳会によって選定された日本を代表する300山です。深田久弥氏の日本百名山の100山に200山を加えるかたちで選定されています。
※間違いを発見された方は【お問合せ窓口】よりご連絡ください。製作者が喜びます(*^▽^*)
【このページの使い方】(※下のバーを押すと説明が表示されます)
名山の位置を地図上にマーカで表示しています。マーカを押すと、山名、一覧表上の該当する山へのリンク、標高、読み、が表示されます。また、地図上の「レイヤーボタン」を押すとメニューが表示され、表示する地図を切り替えることができます。(地理院地図、OpenTopoMap、Esri World Topo Map、Googleマップ)
←←← 表は横スクロールします →→→
←←←→→→
表は横スクロールします
【操作方法】
スワイプ/横スクロールバー/表クリック+矢印キー/表上でShift+ホイール/表上でホイールクリック+マウス移動
# 初期表示 :北→南 | 地名・山名 | 標高 (m) | 読み | 都道 府県 | アウォード (名山) | 地理院 地図 | 天気 情報 | Goo gle 検索 | 登山口 までの 経路 | 付近の 施設の 地図表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利尻山 | 1721 | りしりざん | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
1 | (利尻富士) | 1721 | りしりふじ | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
2 | 羅臼岳 | 1660 | らうすだけ | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
2 | (知床富士) | 1660 | しれとこふじ | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
3 | 天塩岳 | 1558 | てしおだけ | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
4 | ニセイカウシュッペ山 | 1883 | にせいかうしゅっぺやま | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
4 | (ニセイカウシュペ山) | 1883 | にせいかうしゅぺやま | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
5 | 斜里岳 | 1547 | しゃりだけ | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
5 | (斜里富士) | 1547 | しゃりふじ | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
6 | 暑寒別岳 | 1491 | しょかんべつだけ | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
6 | (増毛富士) | 1491 | ましけふじ | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
7 | 大雪山 | 2291 | たいせつざん | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
7 | (旭岳) | 2291 | あさひだけ | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
8 | 石狩岳 | 1967 | いしかりだけ | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
9 | トムラウシ | 2141 | とむらうし | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
10 | オプタテシケ山 | 2013 | おぷたてしけやま | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
11 | ニペソツ山 | 2013 | にぺそつやま | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
12 | 十勝岳 | 2077 | とかちだけ | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
13 | 阿寒岳 | 1499 | あかんだけ | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
13 | (雌阿寒岳) | 1499 | めあかんだけ | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
14 | 芦別岳 | 1726 | あしべつだけ | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
15 | 夕張岳 | 1668 | ゆうばりだけ | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
16 | 余市岳 | 1488 | よいちだけ | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
17 | ニセコアンヌプリ | 1308 | にせこあんぬぷり | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
18 | 羊蹄山 | 1898 | ようていざん | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
18 | (マッカリヌプリ) | 1898 | まっかりぬぷり | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
18 | (後方羊蹄山) | 1898 | しりべしやま | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
18 | (蝦夷富士) | 1898 | えぞふじ | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
19 | 幌尻岳 | 2052 | ぽろしりだけ | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
20 | 樽前山 | 1041 | たるまえさん | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
21 | カムイエクウチカウシ山 | 1979 | かむいえくうちかうしやま | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
22 | 狩場山 | 1520 | かりばやま | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
23 | ペテガリ岳 | 1736 | ぺてがりだけ | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
24 | 神威岳 | 1600 | かむいだけ | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
25 | 北海道駒ヶ岳 | 1131 | ほっかいどうこまがたけ | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
25 | (剣ヶ峰) | 1131 | けんがみね | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
25 | (渡島富士) | 1131 | おしまふじ | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
25 | (渡島駒ヶ岳) | 1131 | おしまこまがたけ | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
25 | (駒ヶ岳) | 1131 | こまがたけ | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
26 | 大千軒岳 | 1072 | だいせんげんだけ | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
27 | 八甲田山 | 1584 | はっこうださん | 青森県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
27 | (八甲田大岳) | 1584 | はっこうだおおだけ | 青森県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
27 | (北八甲田山) | 1584 | きたはっこうださん | 青森県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
27 | (大岳) | 1584 | おおだけ | 青森県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
28 | 岩木山 | 1625 | いわきさん | 青森県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
28 | (津軽富士) | 1625 | つがるふじ | 青森県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
29 | 白神岳 | 1235 | しらかみだけ | 青森県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
30 | 森吉山 | 1454 | もりよしざん | 秋田県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
31 | 八幡平 | 1613 | はちまんたい | 岩手県 秋田県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
32 | 岩手山 | 2038 | いわてさん | 岩手県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
32 | (南部富士) | 2038 | なんぶふじ | 岩手県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
33 | 姫神山 | 1124 | ひめかみやま | 岩手県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
34 | 烏帽子岳 | 1478 | えぼしだけ | 岩手県 秋田県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
34 | (乳頭山) | 1478 | にゅうとうざん | 岩手県 秋田県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
35 | 太平山 | 1170 | たいへいざん | 秋田県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
36 | 秋田駒ヶ岳 | 1637 | こまがたけ | 秋田県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
36 | (男女岳) | 1637 | おなめだけ | 秋田県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
37 | 和賀岳 | 1440 | わがだけ | 秋田県 岩手県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
38 | 早池峰山 | 1917 | はやちねさん | 岩手県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
39 | 五葉山 | 1351 | ごようざん | 岩手県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
40 | 焼石岳 | 1548 | やけいしだけ | 岩手県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
41 | 鳥海山 | 2236 | ちょうかいざん | 山形県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
41 | (出羽富士) | 2236 | でわふじ | 山形県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
41 | (庄内富士) | 2236 | しょうないふじ | 山形県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
41 | (新山) | 2236 | しんざん | 山形県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
42 | 栗駒山 | 1627 | くりこまやま | 岩手県 宮城県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
42 | (須川岳) | 1627 | すかわだけ | 岩手県 宮城県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
43 | 神室山 | 1365 | かむろさん | 秋田県 山形県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
44 | 月山 | 1984 | がっさん | 山形県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
45 | 摩耶山 | 1019 | まやさん | 山形県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
46 | 御所山 | 1500.1 | ごしょざん | 宮城県 山形県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
46 | (船形山) | 1500.1 | ふながたやま | 宮城県 山形県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
47 | 泉ヶ岳 | 1173 | いずみがだけ | 宮城県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
48 | 以東岳 | 1771.9 | いとうだけ | 山形県 新潟県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
49 | 朝日岳 | 1870 | あさひだけ | 山形県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
49 | (大朝日岳) | 1870 | おおあさひだけ | 山形県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
50 | 祝瓶山 | 1417 | いわいがめやま | 山形県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
51 | 蔵王山 | 1841 | ざおうざん | 山形県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
51 | (熊野岳) | 1841 | くまのだけ | 山形県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
52 | 金北山 | 1172 | きんぽくさん | 新潟県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
53 | 杁差岳 | 1636.4 | えぶりさしだけ | 新潟県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
54 | 二王子岳 | 1420.1 | にのうじだけ | 新潟県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
55 | 飯豊山 | 2105.2 | いいでさん | 山形県 福島県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
55 | (飯豊連峰) | 2105.2 | いいでれんぽう | 山形県 福島県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
56 | 西吾妻山 | 2035 | にしあづまやま | 福島県 山形県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
56 | (吾妻富士) | 2035 | あづまふじ | 福島県 山形県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
56 | (吾妻山) | 2035 | あづまやま | 福島県 山形県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
56 | (西吾妻連峰) | 2035 | にしあづまれんぽう | 福島県 山形県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
57 | 一切経山 | 1949 | いっさいきょうざん | 福島県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
58 | 安達太良山 | 1699.7 | あだたらやま | 福島県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
58 | (安達太良連峰) | 1699.7 | あだたられんぽう | 福島県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
59 | 磐梯山 | 1816.2 | ばんだいさん | 福島県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
59 | (会津富士) | 1816.2 | あいづふじ | 福島県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
60 | 粟ヶ岳 | 1292.6 | あわがたけ | 新潟県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
61 | 御神楽岳 | 1386.5 | みかぐらだけ | 新潟県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
62 | 守門岳 | 1537.3 | すもんだけ | 新潟県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
63 | 大滝根山 | 1192.1 | おおたきねやま | 福島県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
64 | 浅草岳 | 1585.4 | あさくさだけ | 福島県 新潟県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
65 | 米山 | 993 | よねやま | 新潟県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
65 | (越後富士) | 993 | えちごふじ | 新潟県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
66 | 二岐山 | 1544.3 | ふたまたやま | 福島県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
66 | (乳房山) | 1544.3 | ちぶさやま | 福島県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
67 | 会津朝日岳 | 1624 | あいづあさひだけ | 福島県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
67 | (朝日岳) | 1624 | あさひだけ | 福島県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
68 | 那須岳 | 1915 | なすだけ | 栃木県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
68 | (茶臼岳) | 1915 | ちゃうすだけ | 栃木県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
69 | 七ヶ岳 | 1636 | ななつがたけ | 福島県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
70 | 駒ヶ岳 | 2003 | こまがたけ | 新潟県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
70 | (越後駒ヶ岳) | 2003 | えちごこまがたけ | 新潟県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
70 | (魚沼駒ヶ岳) | 2003 | うおぬまこまがたけ | 新潟県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
71 | 八海山 | 1778 | はっかいさん | 新潟県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
71 | (入道岳) | 1778 | にゅうどうだけ | 新潟県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
72 | 男鹿岳 | 1777 | おがたけ | 栃木県 福島県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
72 | (男鹿岳) | 1777 | おじかだけ | 栃木県 福島県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
73 | 中ノ岳 | 2085.1 | なかのだけ | 新潟県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
74 | 会津駒ヶ岳 | 2132.6 | あいづこまがたけ | 福島県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
74 | (駒ヶ岳) | 2132.6 | こまがたけ | 福島県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
75 | 荒海山 | 1580.5 | あらかいざん | 福島県 栃木県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
75 | (太郎岳) | 1580.5 | たろうだけ | 福島県 栃木県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
76 | 平ヶ岳 | 2141 | ひらがたけ | 新潟県 群馬県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
77 | 巻機山 | 1967 | まきはたやま | 新潟県 群馬県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
78 | 青海黒姫山 | 1221 | おうみくろひめやま | 新潟県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
78 | (黒姫山) | 1221 | くろひめやま | 新潟県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
79 | 帝釈山 | 2059.9 | たいしゃくさん | 福島県 栃木県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
80 | 景鶴山 | 2004 | けいづるやま | 新潟県 群馬県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
81 | 燧ヶ岳 | 2356 | ひうちがたけ | 福島県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
81 | (柴安?) | 2356 | しばやすぐら | 福島県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
81 | (柴安グラ) | 2356 | しばやすぐら | 福島県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
82 | 八溝山 | 1022 | やみぞさん | 福島県 茨城県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
83 | 火打山 | 2461.7 | ひうちやま | 新潟県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
84 | 焼山 | 2400 | やけやま | 新潟県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
85 | 至仏山 | 2228 | しぶつさん | 群馬県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
86 | 雨飾山 | 1963 | あまかざりやま | 新潟県 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
87 | 高原山 | 1795 | たかはらやま | 栃木県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
87 | (釈迦ヶ岳) | 1795 | しゃかがだけ | 栃木県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
88 | 妙高山 | 2454 | みょうこうさん | 新潟県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
88 | (越後富士) | 2454 | えちごふじ | 新潟県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
89 | 朝日岳 | 1945.2 | あさひだけ | 群馬県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
90 | 苗場山 | 2145 | なえばさん | 長野県 新潟県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
91 | 鳥甲山 | 2038 | とりかぶとやま | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
92 | 斑尾山 | 1382 | まだらおさん | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
93 | (オキノ耳) | 1977 | おきのみみ | 群馬県 新潟県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
93 | 谷川岳 | 1977 | たにがわだけ | 群馬県 新潟県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
94 | 朝日岳 | 2417.9 | あさひだけ | 富山県 新潟県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
95 | 太郎山 | 2368 | たろうさん | 栃木県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
96 | 仙ノ倉山 | 2026.3 | せんのくらやま | 新潟県 群馬県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
97 | 黒姫山 | 2053 | くろひめやま | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
97 | (信濃富士) | 2053 | しなのふじ | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
98 | 女峰山 | 2483 | にょほうさん | 栃木県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
99 | 武尊山 | 2158 | ほたかやま | 群馬県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
99 | (上州武尊山) | 2158 | じょうしゅうほたかやま | 群馬県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
99 | (沖武尊山) | 2158 | おきほたかやま | 群馬県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
100 | 高妻山 | 2353 | たかつまやま | 新潟県 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
100 | (戸隠富士) | 2353 | とがくしふじ | 新潟県 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
101 | 白根山 | 2578 | しらねさん | 群馬県 栃木県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
101 | (奥白根山) | 2578 | おくしらねさん | 群馬県 栃木県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
101 | (日光白根山) | 2578 | にっこうしらねさん | 群馬県 栃木県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
102 | 雪倉岳 | 2610.8 | ゆきくらだけ | 富山県 新潟県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
103 | 佐武流山 | 2191.6 | さぶりゅうやま | 新潟県 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
104 | 戸隠山 | 1904 | とがくしやま | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
105 | 男体山 | 2486 | なんたいさん | 栃木県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
105 | (日光富士) | 2486 | にっこうふじ | 栃木県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
106 | 白馬岳 | 2932.3 | しろうまだけ | 富山県 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
107 | 岩菅山 | 2295 | いわすげやま | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
107 | (岩菅山) | 2295 | いわすごやま | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
108 | 飯縄山 | 1917 | いいづなやま | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
108 | (飯綱山) | 1917 | いいづなやま | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
109 | 白砂山 | 2140 | しらすなやま | 長野県 群馬県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
110 | 毛勝山 | 2414.3 | けかつやま | 富山県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
111 | 皇海山 | 2143.6 | すかいさん | 栃木県 群馬県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
112 | 唐松岳 | 2695.8 | からまつだけ | 長野県 富山県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
113 | 笠ヶ岳 | 2076 | かさがたけ | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
114 | 横手山 | 2307 | よこてやま | 群馬県 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
115 | 五竜岳 | 2814 | ごりゅうだけ | 富山県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
115 | (五龍岳) | 2814 | ごりゅうだけ | 富山県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
116 | 袈裟丸山 | 1961 | けさまるやま | 栃木県 群馬県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
117 | 白根山 | 2160 | しらねさん | 群馬県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
118 | 鹿島槍ヶ岳 | 2889 | かしまやりがたけ | 富山県 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
119 | 剱岳 | 2997 | つるぎだけ | 富山県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
119 | (剣岳) | 2997 | つるぎだけ | 富山県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
120 | 奥大日岳 | 2605.9 | おくだいにちだけ | 富山県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
121 | 爺ヶ岳 | 2669.8 | じいがたけ | 富山県 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
122 | 立山 | 3015 | たてやま | 富山県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
122 | (大汝山) | 3015 | おおなんじやま | 富山県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
123 | 赤城山 | 1828 | あかぎさん | 群馬県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
123 | (赤城山) | 1828 | あかぎやま | 群馬県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
123 | (黒檜山) | 1828 | くろびさん | 群馬県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
124 | 四阿山 | 2354 | あずまやさん | 長野県 群馬県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
125 | 鍬崎山 | 2089.6 | くわさきやま | 富山県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
126 | 針ノ木岳 | 2820.6 | はりのきだけ | 富山県 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
127 | 蓮華岳 | 2798.6 | れんげだけ | 富山県 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
128 | 奥医王山 | 939.1 | おくいおうぜん | 石川県 富山県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
128 | (医王山) | 939.1 | いおうぜん | 石川県 富山県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
129 | 烏帽子岳 | 2628 | えぼしだけ | 富山県 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
130 | 榛名山 | 1449 | はるなさん | 群馬県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
130 | (掃部ヶ岳) | 1449 | かもんがたけ | 群馬県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
131 | 薬師岳 | 2926 | やくしだけ | 富山県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
132 | 赤牛岳 | 2864.2 | あかうしだけ | 富山県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
133 | 浅間隠山 | 1756.8 | あさまかくしやま | 群馬県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
134 | 餓鬼岳 | 2647 | がきだけ | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
135 | 野口五郎岳 | 2924.3 | のぐちごろうだけ | 長野県 富山県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
136 | 水晶岳 | 2986 | すいしょうだけ | 富山県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
136 | (黒岳) | 2986 | くろだけ | 富山県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
137 | 白木峰 | 1596 | しらきみね | 富山県 岐阜県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
138 | 燕岳 | 2763 | つばくろだけ | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
139 | 浅間山 | 2568 | あさまやま | 群馬県 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
139 | (浅間高原) | 2568 | あさまこうげん | 群馬県 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
140 | 鷲羽岳 | 2924.1 | わしばだけ | 富山県 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
141 | 黒部五郎岳 | 2839.5 | くろべごろうだけ | 富山県 岐阜県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
141 | (中ノ俣岳) | 2839.5 | なかのまただけ | 富山県 岐阜県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
142 | 有明山 | 2268 | ありあけやま | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
142 | (信濃富士) | 2268 | しなのふじ | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
142 | (安曇富士) | 2268 | あずみふじ | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
142 | (有明富士) | 2268 | ありあけふじ | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
143 | 三俣蓮華岳 | 2841.2 | みつまたれんげだけ | 富山県 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
144 | 金剛堂山 | 1637.8 | こんごうどうざん | 富山県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
145 | 大門山 | 1571.7 | だいもんざん | 富山県 石川県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
145 | (加賀富士) | 1571.7 | かがふじ | 富山県 石川県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
146 | 大天井岳 | 2922 | おてんしょうだけ | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
146 | (大天井岳) | 2922 | だいてんじょうだけ | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
147 | 人形山 | 1726 | にんぎょうやま | 富山県 岐阜県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
148 | 槍ヶ岳 | 3180 | やりがたけ | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
149 | 常念岳 | 2857 | じょうねんだけ | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
150 | 大笠山 | 1821.8 | おおがさやま | 石川県 富山県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
151 | 笠ヶ岳 | 2897 | かさがたけ | 岐阜県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
152 | 妙義山 | 1104 | みょうぎさん | 群馬県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
152 | (相馬岳) | 1104 | そうまだけ | 群馬県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
153 | 笈ヶ岳 | 1841.3 | おいずるがだけ | 富山県 岐阜県、石川県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
154 | 奥穂高岳 | 3190 | おくほたかだけ | 岐阜県 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
154 | (穂高連峰) | 3190 | ほだかれんぽう | 岐阜県 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
155 | 三方岩岳 | 1736 | さんぽういわだけ | 岐阜県 石川県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
156 | 焼岳 | 2455 | やけだけ | 岐阜県 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
157 | 美ヶ原 | 2034 | うつくしがはら | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
157 | (王ヶ頭) | 2034 | おうがとう | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
158 | 猿ヶ馬場山 | 1875 | さるがばばやま | 岐阜県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
158 | (猿ヶ馬場山) | 1875 | さるがばんばやま | 岐阜県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
159 | 筑波山 | 875.7 | つくばさん | 茨城県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
159 | (筑波富士) | 875.7 | つくばふじ | 茨城県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
160 | 霞沢岳 | 2646 | かすみざわだけ | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
161 | 荒船山 | 1423 | あらふねやま | 群馬県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
162 | 鉢伏山 | 1928 | はちぶせやま | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
163 | 白山 | 2702 | はくさん | 石川県 岐阜県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
163 | (加賀富士) | 2702 | かがふじ | 石川県 岐阜県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
163 | (御前峰) | 2702 | ごぜんがみね | 石川県 岐阜県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
164 | 乗鞍岳 | 3026 | のりくらだけ | 長野県 岐阜県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
164 | (剣ヶ峰) | 3026 | けんがみね | 長野県 岐阜県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
165 | 蓼科山 | 2530 | たてしなやま | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
165 | (諏訪富士) | 2530 | すわふじ | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
166 | 霧ヶ峰 | 1925 | きりがみね | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
166 | (車山) | 1925 | くるまやま | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
167 | 鉢盛山 | 2446 | はちもりやま | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
168 | 経ヶ岳 | 1625.2 | きょうがだけ | 福井県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
169 | 諏訪山 | 1549 | すわやま | 群馬県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
170 | 位山 | 1529 | くらいやま | 岐阜県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
171 | 御座山 | 2112 | おぐらさん | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
172 | 両神山 | 1723 | りょうかみさん | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
