【百霊峰巡礼(第一集+第二集+第三集)+岳人編集部が選んだ百霊峰】立松和平&岳人編集部・東京新聞出版局(100件)の一覧表です。百霊峰巡礼に属する山の情報を調べることができます。登山の計画時にお役立てください。
百霊峰巡礼は、日本を代表する100の霊峰です。
※間違いを発見された方は【お問合せ窓口】よりご連絡ください。製作者が喜びます(*^▽^*)
【このページの使い方】(※下のバーを押すと説明が表示されます)
名山の位置を地図上にマーカで表示しています。マーカを押すと、山名、一覧表上の該当する山へのリンク、標高、読み、が表示されます。また、地図上の「レイヤーボタン」を押すとメニューが表示され、表示する地図を切り替えることができます。(地理院地図、OpenTopoMap、Esri World Topo Map、Googleマップ)
←←← 表は横スクロールします →→→
←←←→→→
表は横スクロールします
【操作方法】
スワイプ/横スクロールバー/表クリック+矢印キー/表上でShift+ホイール/表上でホイールクリック+マウス移動
# | 地名・山名 | 標高 (m) | 読み | 都道 府県 | アウォード (名山) | 地理院 地図 | 天気 情報 | Goo gle 検索 | 登山口 までの 経路 | 付近の 施設の 地図表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利尻山 | 1721 | りしりざん | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(利尻富士) | 1721 | りしりふじ | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
2 | 斜里岳 | 1547 | しゃりだけ | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(斜里富士) | 1547 | しゃりふじ | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
3 | 大雪山 | 2291 | たいせつざん | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(旭岳) | 2291 | あさひだけ | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
4 | 幌尻岳 | 2052 | ぽろしりだけ | 北海道 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
5 | 釜臥山 | 879 | かまふせやま | 青森県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(下北富士) | 879 | しもきたふじ | 青森県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
(恐山) | 879 | おそれざん | 青森県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
6 | 岩木山 | 1625 | いわきさん | 青森県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(津軽富士) | 1625 | つがるふじ | 青森県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
7 | 森吉山 | 1454 | もりよしざん | 秋田県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
8 | 岩手山 | 2038 | いわてさん | 岩手県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(南部富士) | 2038 | なんぶふじ | 岩手県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
9 | 太平山 | 1170 | たいへいざん | 秋田県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
10 | 早池峰山 | 1917 | はやちねさん | 岩手県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
11 | 鳥海山 | 2236 | ちょうかいざん | 山形県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(出羽富士) | 2236 | でわふじ | 山形県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
(庄内富士) | 2236 | しょうないふじ | 山形県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
(新山) | 2236 | しんざん | 山形県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
12 | 月山 | 1984 | がっさん | 山形県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
13 | 葉山 | 1462 | はやま | 山形県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(村山) | 1462 | むらやま | 山形県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
14 | 蔵王山 | 1841 | ざおうざん | 山形県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(熊野岳) | 1841 | くまのだけ | 山形県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
15 | 飯豊山 | 2105.2 | いいでさん | 山形県 福島県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(飯豊連峰) | 2105.2 | いいでれんぽう | 山形県 福島県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
16 | 西吾妻山 | 2035 | にしあづまやま | 福島県 山形県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(吾妻富士) | 2035 | あづまふじ | 福島県 山形県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
(吾妻山) | 2035 | あづまやま | 福島県 山形県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
(西吾妻連峰) | 2035 | にしあづまれんぽう | 福島県 山形県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
17 | 弥彦山 | 634 | やひこやま | 新潟県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(三足富士) | 634 | みあしふじ | 新潟県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
18 | 安達太良山 | 1699.7 | あだたらやま | 福島県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(安達太良連峰) | 1699.7 | あだたられんぽう | 福島県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
19 | 磐梯山 | 1816.2 | ばんだいさん | 福島県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(会津富士) | 1816.2 | あいづふじ | 福島県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
20 | 米山 | 993 | よねやま | 新潟県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(越後富士) | 993 | えちごふじ | 新潟県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
21 | 那須岳 | 1915 | なすだけ | 栃木県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(茶臼岳) | 1915 | ちゃうすだけ | 栃木県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
22 | 八海山 | 1778 | はっかいさん | 新潟県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(入道岳) | 1778 | にゅうどうだけ | 新潟県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
23 | 八溝山 | 1022 | やみぞさん | 福島県 茨城県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
24 | 雨飾山 | 1963 | あまかざりやま | 新潟県 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
25 | 妙高山 | 2454 | みょうこうさん | 新潟県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(越後富士) | 2454 | えちごふじ | 新潟県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
26 | 女峰山 | 2483 | にょほうさん | 栃木県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
27 | 戸隠山 | 1904 | とがくしやま | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
28 | 男体山 | 2486 | なんたいさん | 栃木県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(日光富士) | 2486 | にっこうふじ | 栃木県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
29 | 庚申山 | 1892 | こうしんざん | 栃木県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
30 | 剱岳 | 2997 | つるぎだけ | 富山県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(剣岳) | 2997 | つるぎだけ | 富山県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
31 | 立山 | 3015 | たてやま | 富山県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(大汝山) | 3015 | おおなんじやま | 富山県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
32 | 赤城山 | 1828 | あかぎさん | 群馬県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(赤城山) | 1828 | あかぎやま | 群馬県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
(黒檜山) | 1828 | くろびさん | 群馬県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
33 | 四阿山 | 2354 | あずまやさん | 長野県 群馬県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
34 | 榛名山 | 1449 | はるなさん | 群馬県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(掃部ヶ岳) | 1449 | かもんがたけ | 群馬県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
35 | 浅間山 | 2568 | あさまやま | 群馬県 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(浅間高原) | 2568 | あさまこうげん | 群馬県 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
36 | 槍ヶ岳 | 3180 | やりがたけ | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
37 | 笠ヶ岳 | 2897 | かさがたけ | 岐阜県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
38 | 妙義山 | 1104 | みょうぎさん | 群馬県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(相馬岳) | 1104 | そうまだけ | 群馬県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
39 | 奥穂高岳 | 3190 | おくほたかだけ | 岐阜県 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(穂高連峰) | 3190 | ほだかれんぽう | 岐阜県 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
40 | 筑波山 | 875.7 | つくばさん | 茨城県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(筑波富士) | 875.7 | つくばふじ | 茨城県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
41 | 白山 | 2702 | はくさん | 石川県 岐阜県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(加賀富士) | 2702 | かがふじ | 石川県 岐阜県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
(御前峰) | 2702 | ごぜんがみね | 石川県 岐阜県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
42 | 蓼科山 | 2530 | たてしなやま | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(諏訪富士) | 2530 | すわふじ | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
43 | 位山 | 1529 | くらいやま | 岐阜県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
44 | 両神山 | 1723 | りょうかみさん | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
45 | 越知山 | 612.5 | おちさん | 福井県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
46 | 武甲山 | 1304 | ぶこうさん | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
47 | 妙法ヶ岳 | 1329 | みょうほうがたけ | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(三峰山) | 1329 | みつみねさん | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
48 | 御嶽山 | 3067 | おんたけさん | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(剣ヶ峰) | 3067 | けんがみね | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
49 | 金峰山 | 2599 | きんぷさん | 長野県 山梨県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
50 | 木曽駒ヶ岳 | 2956 | きそこまがたけ | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(西駒ヶ岳) | 2956 | にしこまがたけ | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
(駒ヶ岳) | 2956 | こまがたけ | 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
51 | 御岳山 | 929 | みたけさん | 東京都 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(御岳富士) | 929 | みたけふじ | 東京都 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
(武州御岳山) | 929 | ぶしゅうみたけさん | 東京都 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
52 | 能郷白山 | 1617 | のうごうはくさん | 岐阜県 福井県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(権現山) | 1617 | ごんげんざん | 岐阜県 福井県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
53 | 甲斐駒ヶ岳 | 2967 | かいこまがたけ | 山梨県 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(東駒ヶ岳) | 2967 | ひがしこまがたけ | 山梨県 長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
54 | 大菩薩嶺 | 2057 | だいぼさつれい | 山梨県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
55 | 高賀山 | 1224 | こうがさん | 岐阜県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
56 | 高尾山 | 599 | たかおざん | 東京都 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
57 | 御正体山 | 1682 | みしょうたいやま | 山梨県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
58 | 大山 | 1252 | おおやま | 神奈川県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
59 | 伊吹山 | 1377 | いぶきやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
60 | 三徳山 | 899.6 | みとくさん | 鳥取県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
61 | 大山 | 1729 | だいせん | 鳥取県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(伯耆富士) | 1729 | ほうきふじ | 鳥取県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
(剣ヶ峰) | 1729 | けんがみね | 鳥取県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
62 | 七面山 | 1989 | しちめんざん | 山梨県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
63 | 富士山 | 3776 | ふじさん | 静岡県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(剣ヶ峯) | 3776 | けんがみね | 静岡県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
64 | 氷ノ山 | 1509.6 | ひょうのせん | 兵庫県 鳥取県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(須賀ノ山) | 1509.6 | すがのせん | 兵庫県 鳥取県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
65 | 上蒜山 | 1202 | かみひるぜん | 鳥取県 岡山県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(蒜山) | 1202 | ひるぜん | 鳥取県 岡山県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
66 | 清澄山 | 377 | きよすみやま | 千葉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(清澄妙見山) | 377 | みょうけんやま | 千葉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
67 | 三瓶山 | 1125.9 | さんべさん | 島根県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(男三瓶山) | 1125.9 | おさんべさん | 島根県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
(石見富士) | 1125.9 | いわみふじ | 島根県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
68 | 貴船山 | 716 | きぶねやま | 京都府 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
69 | 鞍馬山 | 584 | くらまやま | 京都府 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
70 | 比叡山 | 848.3 | ひえいざん | 京都府 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(大比叡) | 848.3 | おおびえい | 京都府 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
(大比叡) | 848.3 | だいひえい | 京都府 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
(都富士) | 848.3 | みやこふじ | 京都府 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
71 | 愛宕山 | 924 | あたごやま | 京都府 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
72 | 三上山 | 432 | みかみやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(琵琶湖富士) | 432 | びわこふじ | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
(近江富士) | 432 | おうみふじ | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
73 | 御在所岳 | 1212 | ございしょだけ | 滋賀県 三重県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(御在所山) | 1212 | ございしょやま | 滋賀県 三重県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
74 | 鳳来寺山 | 684.2 | ほうらいじさん | 愛知県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
75 | 秋葉山 | 885 | あきはさん | 静岡県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
76 | 妙見山 | 660.1 | みょうけんさん | 大阪府 兵庫県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(能勢妙見山) | 660.1 | のせみょうけんざん | 大阪府 兵庫県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
77 | 本宮山 | 789.2 | ほんぐうさん | 愛知県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(三河富士) | 789.2 | みかわふじ | 愛知県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
78 | 鷲峰山 | 682 | じゅぶせん | 京都府 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(空鉢峰) | 682 | くはちみね | 京都府 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
(鷲峰山) | 682 | じゅうぶざん | 京都府 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
(鷲峰山) | 682 | じゅうぶせん | 京都府 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
79 | 須佐高山 | 532.7 | すさこうやま | 山口県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(高山) | 532.7 | こうやま | 山口県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
80 | 三輪山 | 467.1 | みわやま | 奈良県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
81 | 二上山 | 517 | にじょうざん | 奈良県 大阪府 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(雄岳) | 517 | おだけ | 奈良県 大阪府 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
82 | 大和葛城山 | 959 | やまとかつらぎさん | 大阪府 奈良県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(葛城山) | 959 | かつらぎさん | 大阪府 奈良県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
83 | 吉野山 | 858.1 | よしのやま | 奈良県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(青根ヶ峰) | 858.1 | あおねがみね | 奈良県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
84 | 弥山 | 535 | みせん | 広島県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
85 | 高野山 | 1008.6 | こうやさん | 和歌山県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(楊柳山) | 1008.6 | ようりゅうさん | 和歌山県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
86 | 大峰山 | 1915.2 | おおみねさん | 奈良県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(仏経ヶ岳) | 1915.2 | ぶっきょうがたけ | 奈良県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
(八剣山) | 1915.2 | はっけんざん | 奈良県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
(八経ヶ岳) | 1915.2 | はっきょうがたけ | 奈良県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
87 | 護摩壇山 | 1372 | ごまだんざん | 奈良県 和歌山県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(護摩壇山) | 1372 | ごまだんやま | 奈良県 和歌山県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
88 | 剣山 | 1954.7 | つるぎさん | 徳島県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
89 | 石鎚山 | 1982 | いしづちさん | 愛媛県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(天狗岳) | 1982 | てんぐだけ | 愛媛県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
90 | 妙法山 | 749 | みょうほうさん | 和歌山県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(那智山) | 749 | なちさん | 和歌山県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
91 | 両子山 | 720.2 | ふたごさん | 大分県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
六郷満山 | 720.2 | ろくごうまんざん | 大分県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
92 | 宝満山 | 829.6 | ほうまんざん | 福岡県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
93 | 英彦山 | 1200 | ひこさん | 福岡県 大分県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
94 | 中岳 | 1791 | なかだけ | 大分県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(九重山) | 1791 | くじゅうざん | 大分県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
95 | 阿蘇山 | 1592.4 | あそさん | 熊本県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(阿蘇高原) | 1592.4 | あそこうげん | 熊本県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
(高岳) | 1592.4 | たかだけ | 熊本県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
96 | 雲仙岳 | 1359.3 | うんぜんだけ | 長崎県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(普賢岳) | 1359.3 | ふげんだけ | 長崎県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
97 | 高千穂峰 | 1574 | たかちほのみね | 宮崎県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
98 | 開聞岳 | 924 | かいもんだけ | 鹿児島県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
(薩摩富士) | 924 | さつまふじ | 鹿児島県 | 地図 表示 | 経路 表示 | |||||
99 | 宮之浦岳 | 1935 | みやのうらだけ | 鹿児島県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
100 | 於茂登岳 | 526 | おもとだけ | 沖縄県 | 地図 表示 | 経路 表示 |
スポンサーリンク
(各種)名山一覧
スポンサーリンク
▲
▼