【近江百山】近江百山之会・ナカニシヤ出版(101件)の一覧表です。近江百山に属する山の情報を調べることができます。登山の計画時にお役立てください。
近江百山は、滋賀県の歴史ある里山から人跡稀な県境の山までを厳選した100山です。観光地化されているため番外となった蓬莱山を加えて101山としました。
※間違いを発見された方は【お問合せ窓口】よりご連絡ください。製作者が喜びます(*^▽^*)
【このページの使い方】(※下のバーを押すと説明が表示されます)
名山の位置を地図上にマーカで表示しています。マーカを押すと、山名、一覧表上の該当する山へのリンク、標高、読み、が表示されます。また、地図上の「レイヤーボタン」を押すとメニューが表示され、表示する地図を切り替えることができます。(地理院地図、OpenTopoMap、Esri World Topo Map、Googleマップ)
←←← 表は横スクロールします →→→
←←←→→→
表は横スクロールします
【操作方法】
スワイプ/横スクロールバー/表クリック+矢印キー/表上でShift+ホイール/表上でホイールクリック+マウス移動
# 初期表示 :北→南 | 地名・山名 | 標高 (m) | 読み | 都道 府県 | アウォード (名山) | 地理院 地図 | 天気 情報 | Goo gle 検索 | 登山口 までの 経路 | 付近の 施設の 地図表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上谷山 | 1196.7 | かみたにやま | 福井県 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
2 | 三国ヶ岳 | 1209 | みくにがだけ | 福井県 岐阜県、滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
2 | (三国岳) | 1209 | みくにだけ | 福井県 岐阜県、滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
3 | 大黒山 | 891.5 | だいこくやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
4 | 安蔵山 | 900.1 | あんぞうやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
5 | 土蔵岳 | 1008 | つちくらだけ | 岐阜県 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
6 | 横山岳 | 1131.7 | よこやまだけ | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
7 | 七七頭ヶ岳 | 693.1 | ななずがたけ | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
7 | (七々頭ヶ岳) | 693.1 | ななずがたけ | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
7 | (丹生富士) | 693.1 | にゅうふじ | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
8 | 墓谷山 | 737.8 | はかたにやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
8 | (杉野富士) | 737.8 | すぎのふじ | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
9 | 行市山 | 659.7 | ぎょういちやま | 福井県 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
10 | 新穂山 | 1066.9 | しんぽやま | 岐阜県 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
11 | 金糞岳 | 1317 | かなくそだけ | 岐阜県 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
12 | 乗鞍岳 | 865.1 | のりくらだけ | 滋賀県 福井県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
13 | 深谷山 | 1056.5 | みたにやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
13 | (奥山) | 1056.5 | おくやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
14 | 呉枯ノ峰 | 531.8 | くれこのみね | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
15 | 己高山 | 922.6 | こだかみやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
16 | 赤坂山 | 824 | あかさかやま | 福井県 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
17 | カナ山 | 985.8 | かなやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
18 | ブンゲン | 1259.7 | ぶんげん | 滋賀県 岐阜県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
18 | (射能山) | 1259.7 | しゃのうさん | 滋賀県 岐阜県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
19 | 賤ヶ岳 | 421.1 | しずがたけ | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
20 | 大御影山 | 949.9 | おおみかげやま | 福井県 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
21 | 三十三間山 | 842.3 | さんじゅうさんげんやま | 福井県 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
22 | 天吉寺山 | 917.8 | てんきちじやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
23 | 三重嶽 | 973.9 | さんじょうだけ | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
23 | (三重岳) | 973.9 | さんじょうだけ | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
24 | 虎子山 | 1183.2 | とらすやま | 岐阜県 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
25 | 小谷山 | 494.6 | おだにやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
26 | 東山 | 594.6 | ひがしやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
27 | 山本山 | 324.4 | やまもとやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
28 | 箱館山 | 546.8 | はこだてやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
29 | 七尾山 | 690.7 | ななおさん | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
30 | 伊吹山 | 1377 | いぶきやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
31 | ニの谷山 | 611 | にのたにやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
32 | 駒ヶ岳 | 780.1 | こまがだけ | 福井県 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
33 | 横山 | 312 | よこやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
34 | 百里ヶ岳 | 931 | ひゃくりがだけ | 滋賀県 福井県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
35 | 地蔵谷峰 | 791.6 | じぞうたにみね | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
36 | 三国岳 | 775.9 | みくにだけ | 福井県 滋賀県、京都府 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
36 | (三国峠) | 775.9 | みくにとうげ | 福井県 滋賀県、京都府 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
37 | 清滝山 | 438.9 | きよたきやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
37 | (松明山) | 438.9 | たいまつやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
38 | 阿弥陀山 | 453.4 | あみだやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
39 | 正座峰 | 724.9 | しょうざみね | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
39 | (生姜峰) | 724.9 | しょうがみね | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
40 | 蛇谷ヶ峰 | 901.7 | じゃだにがみね | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
40 | (オグラス) | 901.7 | おぐらす | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
41 | 経ヶ岳 | 889 | きょうがたけ | 京都府 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
42 | 白倉岳 | 949.9 | しらくらだけ | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
43 | 岳山 | 565 | だけやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
44 | 霊仙山 | 1083.5 | りょうぜんさん | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
45 | 佐和山 | 232.6 | さわやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
46 | 男鬼山 | 683 | おおりやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
47 | 武奈ヶ岳 | 1214 | ぶながだけ | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
48 | 鍋尻山 | 838 | なべじりやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
49 | 堂満岳 | 1057 | どうまんだけ | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
50 | 荒神山 | 284 | こうじんさん | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
51 | 白滝山 | 1022 | しらたきやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
52 | 高室山 | 818 | たかむろやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
53 | 青竜山 | 333.1 | せいりゅうさん | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
54 | 蓬莱山 | 1174 | ほうらいさん | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
55 | 蓬莱山尾山 | 220.2 | ほうらいさんおやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
56 | 万野 | 774.9 | まんの | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
57 | 御池岳 | 1247 | おいけだけ | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
57 | (御池岳) | 1247 | おいけがたけ | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
58 | 霊仙山 | 750.8 | りょうぜんやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
59 | 奥島山 | 424.5 | おくしまやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
60 | 松尾寺山 | 469 | まつおじさん | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
60 | (秦川山) | 469 | はたかわやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
61 | 藤原岳 | 1144 | ふじわらだけ | 滋賀県 三重県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
62 | 天狗堂 | 988 | てんぐどう | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
63 | 繖山 | 432.1 | きぬがさやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
64 | 鶴翼山 | 271.8 | かくよくざん | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
64 | (八幡山) | 271.8 | はちまんやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
65 | 押立山 | 771.7 | おしたてやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
66 | 静ヶ岳 | 1088.5 | しずがだけ | 滋賀県 三重県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
67 | 大尾山 | 681.1 | だいびざん | 京都府 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
67 | (大尾山) | 681.1 | だいおやま | 京都府 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
67 | (梶山) | 681.1 | かじやま | 京都府 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
68 | 太郎坊山 | 357.2 | たろうぼうやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
68 | (赤神山) | 357.2 | あかがみやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
69 | 東光寺山 | 755.4 | とうこうじさん | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
69 | (白鹿背山) | 755.4 | はっかせやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
70 | 日本コバ | 934 | にほんこば | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
71 | 岳 | 781.3 | だけ | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
72 | 水井山 | 794.1 | みずいやま | 京都府 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
73 | 雪野山 | 309 | ゆきのやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
74 | 八王子山 | 381 | はちおうじやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
75 | 鏡山 | 384.5 | かがみやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
76 | 比叡山 | 848.3 | ひえいざん | 京都府 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
76 | (大比叡) | 848.3 | おおびえい | 京都府 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
76 | (大比叡) | 848.3 | だいひえい | 京都府 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
76 | (都富士) | 848.3 | みやこふじ | 京都府 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
77 | 釈迦ヶ岳 | 1091.9 | しゃかがだけ | 滋賀県 三重県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
78 | 銚子ヶ口 | 1077 | ちょうしがぐち | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
79 | 水谷岳 | 990.3 | みずたにだけ | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
79 | (カクレグラ) | 990.3 | かくれぐら | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
80 | 三上山 | 432 | みかみやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
80 | (琵琶湖富士) | 432 | びわこふじ | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
80 | (近江富士) | 432 | おうみふじ | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
81 | イブネ | 1160 | いぶね | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
82 | 雨乞岳 | 1238 | あまごいだけ | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
83 | 綿向山 | 1110 | わたむきやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
84 | 鎌ヶ岳 | 1161 | かまがだけ | 三重県 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
85 | 宝殿山 | 508 | ほうでんざん | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
85 | (宝殿ヶ岳) | 508 | ほうでんがたけ | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
85 | (猪の鼻ガ岳) | 508 | いのはながたけ | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
86 | 音羽山 | 593.1 | おとわやま | 京都府 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
87 | 北岳 | 918.5 | きただけ | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
87 | (サクラグチ) | 918.5 | さくらぐち | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
88 | 阿星山 | 693 | あぼしやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
89 | 竜王山 | 604.7 | りゅうおうざん | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
90 | 仙ヶ岳 | 961 | せんがだけ | 滋賀県 三重県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
91 | 能登ヶ峰 | 759.3 | のとがみね | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
92 | 飯道山 | 664 | はんどうさん | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
93 | 太神山 | 599.6 | たなかみやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
94 | 三子山 | 568 | みつごやま | 滋賀県 三重県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
94 | (三つ子山) | 568 | みつごやま | 滋賀県 三重県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
95 | 猪背山 | 553 | いのせやま | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
96 | 高畑山 | 773 | たかはたやま | 滋賀県 三重県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
97 | 岩尾山 | 471.1 | いわおさん | 滋賀県 三重県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
98 | 油日岳 | 693 | あぶらひだけ | 滋賀県 三重県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
99 | 黒山 | 509.9 | くろやま | 滋賀県 京都府 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
100 | 笹ヶ岳 | 738.5 | ささがだけ | 滋賀県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
101 | 三国塚 | 628 | みくにづか | 滋賀県 三重県、京都府 | 地図 表示 | 経路 表示 |
スポンサーリンク
(各種)名山一覧
スポンサーリンク
▲
▼