//Googleサーチボックス
【みんなで歩いた埼玉百山】新ハイキングクラブ浦和支部(100件)の一覧表です。埼玉百山に属する山の情報を調べることができます。登山の計画時にお役立てください。
みんなで歩いた埼玉百山は、新ハイキングクラブ浦和支部の創立二十周年記念誌「みんなで歩いた埼玉百山」で選定された100山です。
※間違いを発見された方は【お問合せ窓口】よりご連絡ください。製作者が喜びます(*^▽^*)
【このページの使い方】(※下のバーを押すと説明が表示されます)
名山の位置を地図上にマーカで表示しています。マーカを押すと、山名、一覧表上の該当する山へのリンク、標高、読み、が表示されます。また、地図上の「レイヤーボタン」を押すとメニューが表示され、表示する地図を切り替えることができます。(地理院地図、OpenTopoMap、Esri World Topo Map、Googleマップ)
←←← 表は横スクロールします →→→
←←←→→→
表は横スクロールします
【操作方法】
スワイプ/横スクロールバー/表クリック+矢印キー/表上でShift+ホイール/表上でホイールクリック+マウス移動
| # 初期表示 :北→南 | 地名・山名 | 標高 (m) | 読み | 都道 府県 | アウォード (名山) | 地理院 地図 | 天気 情報 | Goo gle 検索 | 登山口 までの 経路 | 付近の 施設の 地図表示 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鑚・御嶽山 | 343.4 | かなさな・みたけやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 2 | 陣見山 | 531 | じんみやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 3 | 不動山 | 549.2 | ふどうやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 4 | 鐘撞堂山 | 330.2 | かねつきどうやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 5 | 横隈山 | 593.5 | よこがいさん | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 6 | 神山 | 732 | かみやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 7 | 塚山 | 954 | つかやま | 埼玉県 群馬県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 8 | 城峯山 | 1037.8 | じょうみねさん | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 9 | 父不見山 | 1047 | ててみずやま | 群馬県 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 9 | (父不見山) | 1047 | ててみえじやま | 群馬県 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 10 | 宝登山 | 497.1 | ほどさん | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 11 | 釜伏山 | 582 | かまふせやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 12 | 真弓沢山 | 790 | まゆみざわやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 13 | 登谷山 | 668 | とやさん | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 14 | 皇鈴山 | 679 | みすずやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 15 | 破風山 | 626.5 | はっぷさん | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 15 | (皆野破風山) | 626.5 | みなのはっぷさん | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 16 | 二子山 | 1165.8 | ふたごやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 16 | (小鹿野二子山) | 1165.8 | おがのふたごやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 17 | 粟野山 | 675.4 | あわのやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 18 | 官ノ倉山 | 344 | かんのくらやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 19 | 金岳 | 511 | かねたけ | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 20 | 簑山 | 586.9 | みのやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 21 | 諏訪山 | 1207.4 | すわやま | 群馬県 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 22 | 毘沙門山 | 997 | びしゃもんさん | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 22 | (白石山) | 997 | しらいしやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 23 | 観音山 | 698.2 | かんのんやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 24 | 大霧山 | 766.7 | おおぎりやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 25 | 帳付山 | 1619 | ちょうづけやま | 群馬県 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 26 | 天理岳 | 1150 | てんりだけ | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 27 | 赤岩岳 | 1570 | あかいわだけ | 群馬県 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 28 | 宗四郎山 | 1510 | そうしろうやま | 群馬県 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 29 | 戸蓋山 | 615 | とぶたやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 30 | 両神山 | 1723 | りょうかみさん | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 31 | 両詰山 | 790.9 | りょうづまりやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 32 | 狩倉槍ヶ岳 | 1640 | かりくらやりがたけ | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 33 | 笠山 | 837 | かさやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 34 | 雷電山 | 418.2 | らいでんやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 35 | 南天山 | 1483 | なんてんさん | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 36 | 堂平山 | 875.8 | どうだいらさん | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 37 | 瞽女ヶ岳 | 1208 | ごぜがたけ | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 38 | 三合落 | 1115.1 | さんごうつ | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 39 | 四阿屋山 | 771.5 | あずまやさん | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 40 | 弓立山 | 426.8 | ゆみたてやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 41 | 秩父槍ヶ岳 | 1341 | ちちぶやりがたけ | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 42 | 釜ノ沢五峰 | 550 | かまのさわごほう | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 42 | (五ノ峰) | 550 | ごのみね | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 43 | 日向山 | 633 | ひなたやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 44 | 丸山 | 960.4 | まるやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 45 | 三国山 | 1834 | みくにやま | 群馬県 埼玉県、長野県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 46 | 雨乞山 | 340.3 | あまごいやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 47 | 芋掘ドッケン | 1464 | いもほりどっけん | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 48 | 大築山 | 466 | おおづくやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 49 | 倉明山 | 1333.4 | くらけやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 50 | 二子山 | 882.8 | ふたごやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 50 | (横瀬二子山) | 882.8 | よこぜふたごやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 51 | 赤沢山 | 1818.9 | あかざわやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 52 | 大高取山 | 376.2 | おおたかとりやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 53 | 白泰山 | 1793.9 | はくたいさん | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 54 | 武甲山 | 1304 | ぶこうさん | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 55 | 秩父御岳山 | 1080.4 | ちちぶおんたけさん | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 56 | 関八州見晴台 | 760 | かんはっしゅうみはらしだい | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 57 | 正丸山 | 780 | しょうまるやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 58 | 十文字山 | 2072.1 | じゅうもんじやま | 長野県 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 59 | 大反山 | 853.7 | おおそりやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 60 | 武川岳 | 1052 | たけかわだけ | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 61 | 小持山 | 1273 | こもちやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 62 | 大持山 | 1294.1 | おおもちやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 63 | 伊豆ヶ岳 | 850.9 | いずがたけ | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 64 | 越上山 | 566.5 | おがみやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 65 | 熊倉山 | 1426.5 | くまくらやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 66 | 古御岳 | 820 | こみたけ | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 67 | 妙法ヶ岳 | 1329 | みょうほうがたけ | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 68 | 三宝山 | 2483.5 | さんぽうざん | 長野県 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 69 | 矢岳 | 1357.9 | やだけ | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 70 | 甲武信ヶ岳 | 2475 | こぶしがたけ | 長野県 埼玉県、山梨県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 71 | 子ノ山 | 660 | ねのやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 72 | 木賊山 | 2468.86 | とくさやま | 埼玉県 山梨県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 73 | 物見山 | 375.3 | ものみやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 74 | 霧藻ヶ峰 | 1523.1 | きりもがみね | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 75 | 破風山 | 2317.8 | はふさん | 埼玉県 山梨県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 76 | 和名倉山 | 2036.2 | わなくらやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 76 | (白石山) | 2036.2 | しろいしやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 76 | (白石山) | 2036.2 | はくせきさん | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 77 | 雁坂嶺 | 2289.4 | かりさかれい | 埼玉県 山梨県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 78 | 大高山 | 493 | おおたかやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 79 | 酉谷山 | 1718.3 | とりだにやま | 埼玉県 東京都 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 79 | (黒ドッケ) | 1718.3 | くろどっけ | 埼玉県 東京都 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 80 | 蕨山 | 1044 | わらびやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 81 | 大平山 | 1603 | おおひらやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 82 | 七跳山 | 1651 | ななはねやま | 埼玉県 東京都 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 83 | 天覚山 | 445.5 | てんかくさん | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 84 | 有間山 | 1213.5 | ありまやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 85 | 長沢山 | 1738 | ながさわやま | 埼玉県 東京都 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 86 | 水晶山 | 2158 | すいしょうやま | 埼玉県 山梨県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 87 | 白岩山 | 1921.2 | しらいわやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 88 | 天目山 | 1576 | てんもくざん | 埼玉県 東京都 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 88 | (三ツドッケ) | 1576 | みつどっけ | 埼玉県 東京都 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 89 | 古礼山 | 2112.3 | これいさん | 埼玉県 山梨県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 90 | 仙波山 | 2003.1 | せんばやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 91 | ノボット | 435.7 | のぼっと | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 92 | 蕎麦粒山 | 1472.9 | そばつぶやま | 埼玉県 東京都 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 93 | 楢抜山 | 553.4 | ならぬきやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 94 | 多峯主山 | 270.8 | とうのすやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 95 | 唐松尾山 | 2109.3 | からまつおやま | 埼玉県 山梨県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 96 | 笠取山 | 1953 | かさとりやま | 埼玉県 山梨県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 97 | 棒ノ嶺 | 969 | ぼうのみね | 埼玉県 東京都 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 97 | (棒ノ折山) | 969 | ぼうのおりやま | 埼玉県 東京都 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 98 | 雲取山 | 2017.1 | くもとりやま | 東京都 山梨県、埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 99 | 大仁田山 | 505.4 | おおにたやま | 埼玉県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 100 | 飛龍山 | 2077 | ひりゅうやま | 埼玉県 山梨県 | 地図 表示 | 経路 表示 | ||||
| 100 | (大洞山) | 2077 | おおぼらやま | 埼玉県 山梨県 | 地図 表示 | 経路 表示 | 
スポンサーリンク
(各種)名山一覧
スポンサーリンク
▲
▼