山行名 | 行動 開始日 | 期 間 / 日 | 山行 形態 | 都道府県 ・国 |
---|---|---|---|---|
Bukit Timah(ブキッティマ)163.6m | 2006/10/07 | 1 | 山歩き | シンガポール |
赤坂山(あかさかやま)823.8m | 2006/09/23 | 1 | 沢登り | 福井県 |
井出小路山(いでのこうじやま)1840m | 2006/09/16 | 2 | 藪歩き | 岐阜県 |
鎌が峰(かまがみね)2121.2m | 2006/09/02 | 2 | 藪歩き | 岐阜県 |
瓢ヶ岳(ふくべがたけ)1163m | 2006/08/13 | 1 | 山歩き | 岐阜県 |
王滝川支流・鈴ヶ沢東股遡行(すずがさわひがしまた) | 2006/07/15 | 1 | 沢登り | 長野県 |
経ヶ岳(きょうがたけ)1625m | 2006/06/25 | 1 | 山歩き | 福井県 |
若丸山(わかまるやま)1285.7m | 2006/06/10 | 2 | 沢登り | 岐阜県 |
不動山(ふどうさん)1240.3m | 2006/04/29 | 2 | 雪稜歩き | 岐阜県 |
スポンサーリンク
▲
▼