山行名 | 行動 開始日 | 期 間 / 日 | 山行 形態 | 都道府県 ・国 |
---|---|---|---|---|
松谷洞 1062.8m~松谷 818.8m | 2012/12/16 | 1 | 雪稜歩き | 岐阜県 |
越山(おやま)1129.3m-刈安山(かりやすやま)1301.7m | 2012/11/25 | 1 | 藪歩き | 岐阜県 |
楢木(ならき)1159.3m | 2012/11/18 | 1 | 藪歩き | 岐阜県 |
冠岳(838m)・淨法寺山(1053m)・南丈競山(1045m)・北丈競山(964m) | 2012/10/20 | 2 | 山歩き | 福井県 |
烏帽子岳(えぼしだけ)2194.5m~念丈岳(ねんじょうだけ)2291m~大島山(おおじまやま)2143m~本高森山(ほんたかもりやま)1990m/中央アルプス | 2012/10/14 | 1 | 山歩き | 長野県 |
三方岩岳(さんぽういわだけ)1736m~野谷荘司山(のだにしょうじやま)1797m/ぎふ百山 | 2012/10/08 | 1 | 山歩き | 岐阜県 |
点名:見座 1065.6m/梨谷川支流美ヶ谷遡行 | 2012/10/07 | 1 | 沢登り | 富山県 |
焼山 2400m/日本300名山 | 2012/09/16 | 2 | 山歩き | 新潟県 |
天狗森山(てんぐもりやま)1338m/阿木川本谷-狸沢遡行 | 2012/09/16 | 1 | 沢登り | 岐阜県 |
国見岳(くにみだけ)1126m/上岩井谷遡行 | 2012/09/12 | 1 | 沢登り | 岐阜県 |
新穂山(しんぽやま)(点名:大ヶ屋)1066.9m/殿又谷支流石むし谷遡行 | 2012/09/02 | 1 | 沢登り | 岐阜県 |
剣ヶ峰(けんがみね)2010m/大石川遡行 | 2012/08/24 | 2 | 沢登り | 長野県 |
棚山(たなやま)760m/鍵掛沢遡行 | 2012/08/19 | 1 | 沢登り | 愛知県 |
天吉寺山(てんきちじやま)917.8m | 2012/07/08 | 1 | 山歩き | 滋賀県 |
七尾山(ななおやま)690.7m/近江百山 | 2012/07/08 | 1 | 山歩き | 滋賀県 |
高落場山(たかおちばやま) 1122m ~高清水山(たかしょうずやま) 1148m/「雨の日に行ってもいい山」 | 2012/06/21 | 1 | 山歩き | 富山県 |
台金 (おおがね)865.1m | 2012/05/03 | 1 | 藪歩き | 岐阜県 |
恩田大川入山(おんだおおかわいりやま)1921.1m | 2012/03/29 | 1 | 雪稜歩き | 長野県 |
スポンサーリンク
▲
▼