山行名 | 行動 開始日 | 期 間 / 日 | 山行 形態 | 都道府県 ・国 |
---|---|---|---|---|
KLCC Park(KLCC公園) | 2024/03/30 | 1 | ハイキング・トレッキング | マレーシア |
Bukit Telecom(ブキ・テレコム、Bukit TM、標高180m) | 2024/03/30 | 1 | 山歩き | マレーシア |
ジャングルウォークをKuala Lumpur International Airport(クアラルンプール国際空港)で?? | 2019/09/10 | 1 | ハイキング・トレッキング | マレーシア |
BOH Plantation(ボー農園)~Mossy Forest(モッシーフォレスト、標高1970m)、Cameron Highlands(キャメロンハイランド) | 2019/09/09 | 1 | ハイキング・トレッキング | マレーシア |
Gnung Jasar(グヌンジャサール、標高1680m)~Gnung Perdah(グヌンパーダ)1551m | 2019/09/08 | 1 | 山歩き | マレーシア |
Parit Falls(パリット滝)、Trail4(トレール4)、Cameron Highlands(キャメロンハイランド) | 2019/09/07 | 1 | ハイキング・トレッキング | マレーシア |
Gnung Beremban(Mt Beremban、グヌンベレムバン、標高1812m)~Parit Falls(パリット滝)、Cameron Highlands(キャメロンハイランド) | 2019/09/07 | 1 | 山歩き | マレーシア |
Bukit Nanas(ブキッナナス、標高94m)~KL Tower(ケーエルタワー、Kuala Lumpur Tower) | 2019/09/05 | 1 | 山歩き | マレーシア |
スポンサーリンク
▲
▼