山行名 | 行動 開始日 | 期 間 / 日 | 山行 形態 | 都道府県 ・国 |
---|---|---|---|---|
낙산(駱山、ナクサン、標高125m) | 2024/05/15 | 1 | 山歩き | 韓国 |
백련산(白蓮山、ペンリョンサン、標高93m) | 2024/05/14 | 1 | 山歩き | 韓国 |
백운산(白雲山、ペグンサン、Baegunsan)255.5m | 2017/11/26 | 1 | 山歩き | 韓国 |
南山(ナムサン)(Namsan)(남산) 243m、Nソウルタワー(N Seoul Tower)(N서울타워) 479.7m | 2015/01/03 | 1 | 山歩き | 韓国 |
風の峠(バランコゲ)(Wind Pass) ~ サジャ峰(サジャボン)400m ~ 荒嶺山(ファンリョンサン)(Hwangnyeongsan)427m ~ 金蓮山(クムニョンサン)415m | 2014/12/21 | 1 | 山歩き | 韓国 |
天馬山(チョンマサン)(Cheonmasan)(천마산) 324m | 2014/12/19 | 1 | 山歩き | 韓国 |
スポンサーリンク
▲
▼