山行名 | 行動 開始日 | 期 間 / 日 | 山行 形態 | 都道府県 ・国 |
---|---|---|---|---|
標高275m鳥原川右岸支流遡行~元岩巣山(もといわすやま、標高499m)~岩巣山~標高225m鳥原川右岸支流下降 | 2022/08/14 | 1 | 沢登り | 愛知県 |
シロヤシオ渓谷遡行~保古山(ほこやま、標高970.1m) | 2022/08/12 | 1 | 沢登り | 岐阜県 |
神明洞川中俣下降~右俣遡行~高社山(たかやしろやま、標高416.6m) | 2022/07/09 | 1 | 沢登り | 岐阜県 |
パノラマ展望台(標高252m)~黒平川遡行~八曽湿地 | 2020/09/13 | 1 | 沢登り | 愛知県 |
中立沢(なかだちさわ)左俣遡行~阿寺山(あてらやま、標高1557.8m)~右俣下降 | 2020/09/06 | 1 | 沢登り | 長野県 |
黒平東川遡行~八曽山(はっそさん、八曽黒平山、黒平山、標高327m) | 2020/08/16 | 1 | 沢登り | 愛知県 |
大川入川遡行~大川入山(おおかわいりやま、標高1908m)~横岳 | 2019/09/15 | 1 | 沢登り | 長野県 |
大仲津谷遡行~新穂(しんぽ、標高1039.8m)~新穂谷下降 | 2019/08/04 | 1 | 沢登り | 岐阜県 |
猿塚(さるづか)1221.3m | 2018/08/19 | 1 | 沢登り | 福井県 |
長洞遡行~ロクロ天井(ろくろてんじょう)1471.6m~長洞下降~1240m独標~乙女沢周辺下降 | 2018/08/09 | 1 | 沢登り | 岐阜県 |
孫次郎谷遡行~竜ヶ岳(りゅうがたけ)1099.3m | 2017/09/24 | 1 | 沢登り | 三重県 |
二ツ沢遡行~三等三角点:波合(なみあい)1369.0m~北東尾根下降 | 2017/09/03 | 1 | 沢登り | 長野県 |
八尾山(はちおやま)1100.6m | 2017/08/27 | 1 | 沢登り | 岐阜県 |
甲森谷(こうもりだに)遡行~庄部谷山(しょうぶたにやま)855.9m | 2017/08/20 | 1 | 沢登り | 福井県 |
雌鳥谷(めんどりだに)遡行~大黒山(だいこくやま)891.6m | 2017/08/06 | 1 | 沢登り | 滋賀県 |
雌鳥谷(めんどりだに)遡行~大黒山(だいこくやま)891.6m | 2017/08/06 | 1 | 沢登り | 滋賀県 |
不動山 1240.3m | 2017/05/27 | 1 | 沢登り | 岐阜県 |
百々ヶ峰(どどがみね)417.9m | 2016/11/16 | 1 | 沢登り | 岐阜県 |
三等三角点:千谷 1081.8m | 2016/10/07 | 1 | 沢登り | 岐阜県 |
釈迦嶺(しゃかりょう)1176.1m | 2016/10/02 | 1 | 沢登り | 岐阜県 |
今淵ヶ岳(いまぶちがたけ)1048m | 2016/09/11 | 1 | 沢登り | 岐阜県 |
荒城川木地屋渓谷(あらきがわきじやけいこく)遡行 | 2015/08/09 | 1 | 沢登り | 岐阜県 |
川浦谷西ヶ洞谷川遊泊 | 2013/08/27 | 2 | 沢登り | 岐阜県 |
岩籠山(いわごもりやま)765.2m | 2013/08/04 | 1 | 沢登り | 福井県 |
ナラ谷遡行、下降 | 2013/06/16 | 1 | 沢登り | 岐阜県 |
点名:見座 1065.6m | 2012/10/07 | 1 | 沢登り | 富山県 |
天狗森山(てんぐもりやま)1338m | 2012/09/16 | 1 | 沢登り | 岐阜県 |
国見岳(くにみだけ)1126m | 2012/09/12 | 1 | 沢登り | 岐阜県 |
新穂山(しんぽやま)(点名:大ヶ屋)1066.9m | 2012/09/02 | 1 | 沢登り | 岐阜県 |
剣ヶ峰(けんがみね)2010m | 2012/08/24 | 2 | 沢登り | 長野県 |
棚山(たなやま)760m | 2012/08/19 | 1 | 沢登り | 愛知県 |
わらび沢 | 2011/09/10 | 1 | 沢登り | 長野県 |
滝山 703m | 2011/08/07 | 1 | 沢登り | 滋賀県 |
鎌ヶ岳(かまがたけ)1161m | 2011/07/30 | 1 | 沢登り | 滋賀県 |
武奈ヶ岳(ぶながたけ)1214m | 2011/07/17 | 1 | 沢登り | 滋賀県 |
鑓ヶ先(やりがさき) 966.6m | 2010/09/19 | 1 | 沢登り | 岐阜県 |
堂満岳(どうまんだけ)1057m | 2010/08/29 | 1 | 沢登り | 滋賀県 |
武奈ヶ岳(ぶながたけ)1214.4m | 2010/08/19 | 1 | 沢登り | 滋賀県 |
地蔵山 789.7m | 2010/08/08 | 1 | 沢登り | 滋賀県 |
砂山 564m | 2010/08/01 | 1 | 沢登り | 三重県 |
高幡山(たかはたやま)1332.2m | 2010/07/24 | 1 | 沢登り | 岐阜県 |
御在所岳(ございしょだけ)1212m | 2010/07/18 | 1 | 沢登り | 三重県 |
渋川遡行 | 2010/06/12 | 1 | 沢登り | 滋賀県 |
釣瓶岳(つるべだけ)1098m | 2009/09/20 | 1 | 沢登り | 滋賀県 |
馬瀬川支流厚谷遡行 | 2009/08/30 | 1 | 沢登り | 岐阜県 |
麦草岳(むぎくさだけ)2721m | 2009/08/15 | 2 | 沢登り | 長野県 |
細谷又山(ほそだにまたやま)1189.9m | 2009/07/20 | 1 | 沢登り | 福井県 |
小明神(こみょうじん)1000m | 2009/07/05 | 1 | 沢登り | 愛知県 |
裏山 870m | 2008/11/01 | 1 | 沢登り | 岐阜県 |
土倉岳(つちくらたけ、はぜくらたけ)1049.5m | 2008/10/18 | 1 | 沢登り | 滋賀県 |
養老山(ようろうさん) 859.3m | 2008/10/04 | 1 | 沢登り | 岐阜県 |
威徳山(点名:奥山)777.4m | 2008/09/28 | 1 | 沢登り | 岐阜県 |
笙ヶ岳(しょうがたけ)908.3m | 2008/09/23 | 1 | 沢登り | 岐阜県 |
貝月山(かいづきやま)1234m | 2008/08/14 | 1 | 沢登り | 岐阜県 |
川上岳(かおれだけ)1626m | 2008/07/26 | 1 | 沢登り | 岐阜県 |
滝ヶ洞山(たきがほらやま)1249.4m | 2008/07/13 | 1 | 沢登り | 岐阜県 |
黒岳(くろだけ)794.6m | 2008/07/06 | 1 | 沢登り | 岐阜県 |
御在所岳(ございしょだけ)1212m | 2007/10/06 | 1 | 沢登り | 三重県 |
根尾・明神山(みょうじんやま)1136m | 2007/09/08 | 1 | 沢登り | 岐阜県 |
赤坂谷遡行 ~ センコウ谷下降 | 2007/08/18 | 1 | 沢登り | 滋賀県 |
赤木沢・薬師沢左俣・太郎沢遡行 | 2007/08/11 | 4 | 沢登り | 富山県 |
鎌ヶ岳(かまがたけ)1161m | 2007/08/05 | 1 | 沢登り | 滋賀県 |
沢上谷(そうれだに)遡行 | 2007/07/01 | 1 | 沢登り | 岐阜県 |
御在所岳(ございしょだけ)1212m | 2007/06/03 | 1 | 沢登り | 三重県 |
赤坂山(あかさかやま)823.8m | 2006/09/23 | 1 | 沢登り | 福井県 |
王滝川支流・鈴ヶ沢東股遡行(すずがさわひがしまた) | 2006/07/15 | 1 | 沢登り | 長野県 |
若丸山(わかまるやま)1285.7m | 2006/06/10 | 2 | 沢登り | 岐阜県 |
千回沢山(1246.0m) | 2005/09/24 | 2 | 沢登り | 岐阜県 |
臼杵ヶ岳(うすきがだけ)697m | 2005/08/28 | 1 | 沢登り | 三重県 |
大滝川・田立の滝遡行 | 2005/07/24 | 1 | 沢登り | 長野県 |
三ツ瀬明神山(みつせみょうじんやま)1016m | 2005/07/18 | 1 | 沢登り | 愛知県 |
鎌ヶ岳(かまがたけ)1161m | 2004/10/17 | 1 | 沢登り | 三重県 |
入道ヶ岳(にゅうどうがたけ)906m | 2004/07/25 | 1 | 沢登り | 三重県 |
綿向山(わたむきやま)1110m | 2004/07/19 | 1 | 沢登り | 滋賀県 |
竜ヶ岳(りゅうがたけ)1099m | 2003/09/07 | 1 | 沢登り | 三重県 |
宇賀渓遡行~ホタガ谷遡行 | 2002/07/28 | 1 | 沢登り | 三重県 |
石谷川遡行 | 2002/07/21 | 1 | 沢登り | 三重県 |
南越百山(みなみこすもやま)2569m | 2000/08/26 | 2 | 沢登り | 長野県 |
スポンサーリンク
▲
▼