山行名 | 行動 開始日 | 期 間 / 日 | 山行 形態 | 都道府県 ・国 |
---|---|---|---|---|
法恩寺山(ほうおんじさん)1356.6m/スキージャム勝山スキー場でなんちゃってバックカントリースキー!!+ゲレンデ滑走 | 2022/03/27 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 福井県 |
船山(ふなやま)1479.4m/静かな雪山でバックカントリースキー!伐採地からの展望良し!滑りはナンジャこりゃ?! | 2021/01/28 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 岐阜県 |
乗鞍・2740mピーク(すべり台のピーク)から滑降 /Mt.乗鞍スノーリゾートより往復 | 2021/01/06 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 長野県 |
取立山(とりたてやま) 1307m/夏期駐車場から山スキー | 2019/04/08 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 福井県 |
猪臥山(いぶしやま)1519.1m/彦谷ルート(中央ルート)を往復・山スキー/干支の山 | 2019/04/06 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 岐阜県 |
戸蔵(とぞ)1980.7m/残雪の野麦峠周辺をカンジキ、スキーで巡り、ウッシッシッ!! | 2019/03/29 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 長野県 |
小音波(こおとなみ)767.2m/ベルク余呉スキー場(休業中)から山スキー | 2019/02/10 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 滋賀県 |
輝山(てらしやま)2063.4m/雪不足だけど...滑れたよ | 2018/04/01 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 岐阜県 |
鷲鞍岳(わしくらだけ)1010.4m/山スキー | 2018/03/25 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 福井県 |
火山(ひやま)1379m/山スキー/ぎふ百山 | 2018/03/03 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 岐阜県 |
大日ヶ岳(だいにちがだけ)1709m/高鷲スノーパークより山スキー/日本二百名山・ぎふ百山 | 2018/02/21 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 岐阜県 |
見当山(けんとうやま)1351.9m/山スキー/続ぎふ百山 | 2017/04/02 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 岐阜県 |
杉山(すぎやま)1631.4m/山スキー | 2017/03/12 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 岐阜県 |
銚子ヶ峰(ちょうしがみね)1810m・丸山(まるやま)1786m/雪の無い山で山スキー | 2016/04/19 | 2 | 山スキー・バックカントリスキー | 岐阜県 |
水後山(すいごやま)1566m/山スキーでウィングヒルズ裏を滑降 | 2016/03/03 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 岐阜県 |
オサンババ(山中山)1631.4m/山スキーで北東尾根滑降 | 2016/02/07 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 岐阜県 |
マルツンボリ山 1236.8m/山スキー | 2014/02/15 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 富山県 |
乗鞍岳(のりくらだけ) 3026m/山スキー | 2013/05/25 | 2 | 山スキー・バックカントリスキー | 長野県 |
大日ヶ岳(だいにちがだけ)1706.9m/高鷲スノーパークトップから山スキー/日本二百名山・ぎふ百山 | 2013/04/14 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 岐阜県 |
毘沙門岳(びしゃもんだけ)1385.5m/スノーウェーブパーク白鳥高原トップから山スキー | 2013/04/05 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 岐阜県 |
白尾山(しらおさん)1612.5m/しらおスキー場トップから山スキー | 2013/03/09 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 岐阜県 |
洞山(ほらやま)1088.6m/山スキー/続ぎふ百山 | 2010/01/24 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 岐阜県 |
オサンババ(山中山)1631.4m/めいほうスキー場から山スキー | 2009/03/15 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 岐阜県 |
御岳山(おんたけさん) 3063m/御岳ロープウェイスキー場から山スキー | 2008/04/30 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 長野県 |
漆洞山(うるしぼらやま)1320.7m/山スキー | 2008/03/22 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 岐阜県 |
栃尾山(とちおやま)1351.4m/山スキー/続ぎふ百山 | 2007/12/17 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 岐阜県 |
御岳山(おんたけさん)3063m/山スキー | 2005/04/23 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 長野県 |
ブンゲン(射能山)1260m/奥伊吹スキー場から山スキー からの ゲレンデスキー/続ぎふ百山 | 2005/01/30 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 滋賀県 |
白馬乗鞍岳(はくばのりくらだけ)2436m/山スキー | 2004/04/18 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 長野県 |
大渚山(おおなぎやま)1566m/山スキー | 2004/04/17 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 長野県 |
伊吹山(いぶきやま)1377m/山スキー | 2004/02/11 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 滋賀県 |
白山(はくさん)2702m/山スキー | 2003/05/09 | 2 | 山スキー・バックカントリスキー | 石川県 |
双六岳(すごろくだけ)2860m/山スキー | 2003/05/02 | 4 | 山スキー・バックカントリスキー | 長野県 |
神楽ヶ峰(かぐらがみね)2029.6m/山スキー | 2003/03/22 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 新潟県 |
御嶽山(おんたけさん)3067m/山スキー | 2002/04/19 | 2 | 山スキー・バックカントリスキー | 長野県 |
富士見台(ふじみだい)1739m/ヘブンス園原スキー場から山スキー | 2002/03/22 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 長野県 |
スポンサーリンク
▲
▼