山行名 | 行動 開始日 | 期 間 / 日 | 山行 形態 | 都道府県 ・国 |
---|---|---|---|---|
立ヶ峰(たてがみね)~奥峰(おくみね、標高1711m) | 2024/02/04 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 長野県 |
間戸山(まどやま、標高443.3m)、揖斐アルプス | 2024/01/27 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 岐阜県 |
船山(ふなやま、標高1479.4m)、山スキー・バックカントリースキー | 2021/01/28 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 岐阜県 |
乗鞍岳周辺の山スキー・バックカントリー、標高2790mピーク周辺(通称:滑り台エリア)のスキー滑走 | 2021/01/06 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 長野県 |
取立山(とりたてやま) 1307m | 2019/04/08 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 福井県 |
猪臥山(いぶしやま)1519.1m | 2019/04/06 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 岐阜県 |
戸蔵(とぞ)1980.7m | 2019/03/29 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 長野県 |
小音波(こおとなみ)767.2m | 2019/02/10 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 滋賀県 |
乗鞍岳(のりくらだけ、剣ヶ峰)3026m | 2018/04/30 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 長野県 |
輝山(てらしやま)2063.4m | 2018/04/01 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 岐阜県 |
鷲鞍岳(わしくらだけ)1010.4m | 2018/03/25 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 福井県 |
火山(ひやま)1379m | 2018/03/03 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 岐阜県 |
大日ヶ岳(だいにちがだけ)1709m | 2018/02/21 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 岐阜県 |
見当山(けんとうやま)1351.9m | 2017/04/02 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 岐阜県 |
杉山(すぎやま)1180m | 2017/03/12 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 岐阜県 |
銚子ヶ峰(ちょうしがみね)1810m・丸山(まるやま)1786m | 2016/04/19 | 2 | 山スキー・バックカントリスキー | 岐阜県 |
水後山(すいごやま)1566m | 2016/03/03 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 岐阜県 |
オサンババ(山中山)1631.4m | 2016/02/07 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 岐阜県 |
マルツンボリ山 1236.8m | 2014/02/15 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 富山県 |
乗鞍岳(のりくらだけ) 3026m | 2013/05/25 | 2 | 山スキー・バックカントリスキー | 長野県 |
大日ヶ岳(だいにちがだけ)1706.9m | 2013/04/14 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 岐阜県 |
毘沙門岳(びしゃもんだけ)1385.5m | 2013/04/05 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 岐阜県 |
白尾山(しらおさん)1612.5m | 2013/03/09 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 岐阜県 |
洞山(ほらやま)1088.6m | 2010/01/24 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 岐阜県 |
オサンババ(山中山)1631.4m | 2009/03/15 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 岐阜県 |
御岳山(おんたけさん) 3063m | 2008/04/30 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 長野県 |
漆洞山(うるしぼらやま)1320.7m | 2008/03/22 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 岐阜県 |
栃尾山(とちおやま)1351.4m | 2007/12/17 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 岐阜県 |
御岳山(おんたけさん)3063m | 2005/04/23 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 長野県 |
ブンゲン(射能山)1260m | 2005/01/30 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 滋賀県 |
白馬乗鞍岳(はくばのりくらだけ)2436m | 2004/04/18 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 長野県 |
大渚山(おおなぎやま)1566m | 2004/04/17 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 長野県 |
伊吹山(いぶきやま)1377m | 2004/02/11 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 滋賀県 |
白山(はくさん)2702m | 2003/05/09 | 2 | 山スキー・バックカントリスキー | 石川県 |
双六岳(すごろくだけ)2860m | 2003/05/02 | 4 | 山スキー・バックカントリスキー | 長野県 |
神楽ヶ峰(かぐらがみね)2029.6m | 2003/03/22 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 新潟県 |
御嶽山(おんたけさん)3067m | 2002/04/19 | 2 | 山スキー・バックカントリスキー | 長野県 |
富士見台(ふじみだい)1739m | 2002/03/22 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 長野県 |
スポンサーリンク
▲
▼