山行名 | 行動 開始日 | 期 間 / 日 | 山行 形態 | 都道府県 ・国 |
---|---|---|---|---|
觀景山(観景山、Scenic Hill、標高77m) | 2024/03/28 | 1 | 山歩き | 香港 |
鳳凰山(Lantau Peak、ランタオピーク、標高934m) | 2023/07/11 | 1 | 山歩き | 香港 |
嘉頓山(Garden Hill、ガーデンヒル、喃嘸山、Nam Shan、標高90m) | 2023/07/10 | 1 | 山歩き | 香港 |
西高山(High West、標高494m) | 2023/07/09 | 1 | 山歩き | 香港 |
ドラゴンズバック(Dragon's Back)・石澳山(Shek O Peak)(打爛捏頂山) 284m・ | 2015/12/26 | 1 | 山歩き | 香港 |
髻山(Kai Shan)121m | 2015/12/24 | 1 | 山歩き | 香港 |
スポンサーリンク
▲
▼