山行名 | 行動 開始日 | 期 間 / 日 | 山行 形態 | 都道府県 ・国 |
---|---|---|---|---|
田中山(たなかやま)292.8m~旗振山(はたふりやま)280m(近江富士北尾根縦走路) | 2024/12/01 | 1 | 山歩き | 滋賀県 |
八田山~太尾山(ふとおやま)~六原山(ろくはらやま、標高295m)~摺針峠(すりはりとうげ) | 2024/10/26 | 1 | 山歩き | 滋賀県 |
仲仙寺山(ちゅうせんじさん)388.3m(滋賀県高島市マキノ町)野坂山地南部 | 2023/02/12 | 1 | 山歩き | 滋賀県 |
清滝山(きよたきやま、松明山、標高438.9m)~丸山 | 2022/02/26 | 1 | 雪稜歩き | 滋賀県 |
万路越(まんじごえ)~峯山(みねやま)~P566峰(竹生島展望所)~東山(ひがしやま、標高594.8m) | 2021/11/28 | 1 | 藪歩き | 滋賀県 |
七々頭ヶ岳(ななずがたけ、七七頭ヶ岳、標高693m) | 2019/07/24 | 1 | 山歩き | 滋賀県 |
行市山(ぎょういちやま、標高659.7m) | 2019/07/10 | 1 | 山歩き | 滋賀県 |
山田山(やまだやま)541m | 2019/02/17 | 1 | 藪歩き | 滋賀県 |
小音波(こおとなみ)767.2m | 2019/02/10 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 滋賀県 |
五台山(ごだいさん)1047m | 2018/02/25 | 1 | 雪稜歩き | 滋賀県 |
柳ヶ瀬山(やながせやま)(内中尾山)439.2m ~ 椿井嶺(つばいれい) 629.5m/余呉トレイル | 2017/11/05 | 1 | 藪歩き | 滋賀県 |
柳ヶ瀬山(やながせやま、内中尾山)~沓掛山~椿井嶺(つばいれい)629.5m | 2017/11/05 | 1 | 藪歩き | 滋賀県 |
雌鳥谷(めんどりだに)遡行~大黒山(だいこくやま)891.6m | 2017/08/06 | 1 | 沢登り | 滋賀県 |
雌鳥谷(めんどりだに)遡行~大黒山(だいこくやま)891.6m | 2017/08/06 | 1 | 沢登り | 滋賀県 |
乗鞍岳(のりくらだけ)865.2m~黒河峠(くろことうげ) | 2017/06/10 | 1 | 山歩き | 滋賀県 |
大黒山(だいこくさん)891.5m、点名:イカ谷(いかたに)778.3m | 2016/09/27 | 1 | 藪歩き | 滋賀県 |
天吉寺山(てんきちじやま)917.8m | 2012/07/08 | 1 | 山歩き | 滋賀県 |
七尾山(ななおやま)690.7m | 2012/07/08 | 1 | 山歩き | 滋賀県 |
滝山 703m | 2011/08/07 | 1 | 沢登り | 滋賀県 |
鎌ヶ岳(かまがたけ)1161m | 2011/07/30 | 1 | 沢登り | 滋賀県 |
武奈ヶ岳(ぶながたけ)1214m | 2011/07/17 | 1 | 沢登り | 滋賀県 |
堂満岳(どうまんだけ)1057m | 2010/08/29 | 1 | 沢登り | 滋賀県 |
武奈ヶ岳(ぶながたけ)1214.4m | 2010/08/19 | 1 | 沢登り | 滋賀県 |
地蔵山 789.7m | 2010/08/08 | 1 | 沢登り | 滋賀県 |
渋川遡行 | 2010/06/12 | 1 | 沢登り | 滋賀県 |
比良岳(ひらだけ)・烏谷山(からとやま) | 2010/05/02 | 1 | アルパインクライミング | 滋賀県 |
釣瓶岳(つるべだけ)1098m | 2009/09/20 | 1 | 沢登り | 滋賀県 |
土倉岳(つちくらたけ、はぜくらたけ)1049.5m | 2008/10/18 | 1 | 沢登り | 滋賀県 |
赤坂谷遡行 ~ センコウ谷下降 | 2007/08/18 | 1 | 沢登り | 滋賀県 |
鎌ヶ岳(かまがたけ)1161m | 2007/08/05 | 1 | 沢登り | 滋賀県 |
ブンゲン(射能山)1260m | 2005/01/30 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 滋賀県 |
綿向山(わたむきやま)1110m | 2004/07/19 | 1 | 沢登り | 滋賀県 |
伊吹山(いぶきやま)1377m | 2004/02/11 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 滋賀県 |
スポンサーリンク
▲
▼