//Googleサーチボックス
山行名 | 行動 開始日 | 期 間 / 日 | 山行 形態 | 都道府県 ・国 |
---|---|---|---|---|
加瀬木山(かせぎやま、標高1113.4m)・JR中央線上松駅から徒歩でアプローチ | 2025/08/16 | 1 | 藪歩き | 長野県 |
見晴台(みはらしだい、標高16.1m)・見晴台遺跡 | 2025/08/10 | 1 | 山歩き | 愛知県 |
丹八山(たんぱちやま、鳥居山、標高11m) | 2025/08/10 | 1 | 山歩き | 愛知県 |
峠山(とうげやま、標高1415.7m)・中山道鳥居峠越えコース(藪原宿~奈良井宿) | 2025/08/03 | 1 | 山歩き | 長野県 |
稲村ケ岳(いなむらがたけ)[4等点名:女牛房(にょごぼう)]646.4m: (福井県敦賀市池河内) 並びに、敦賀山友クラブ発行「敦賀の山々」所載の山名 | 2025/07/20 | 1 | 藪歩き | 福井県 |
佛峠(ほとけとうげ)920m:奥美濃・越美国境 (岐阜県郡上市大和町内ヶ谷) | 2025/06/17 | 1 | 山歩き | 岐阜県 |
稲荷山(いなりやま)136m~権現山(ごんげんやま)150m ( 金華山山域 ):金華山拾遺 並びに伊奈波(いなば)神社(岐阜市) | 2025/02/09 | 1 | 山歩き | 岐阜県 |
黒屋山(くろややま)237.5m~210m送電鉄塔尾根( 老梅山[ろうばいやま]縦走路:補足、及び金華山東西) 岐阜県関市 | 2025/01/18 | 1 | 藪歩き | 岐阜県 |
高根山(たかねやま、標高55m)~水主池公園(かこがいけこうえん) | 2025/01/01 | 1 | 山歩き | 愛知県 |
スポンサーリンク
▲
▼