山行名 | 行動 開始日 | 期 間 / 日 | 山行 形態 | 都道府県 ・国 |
---|---|---|---|---|
風の峠(バランコゲ)(Wind Pass) ~ サジャ峰(サジャボン)400m ~ 荒嶺山(ファンリョンサン)(Hwangnyeongsan)427m ~ 金蓮山(クムニョンサン)415m | 2014/12/21 | 1 | 山歩き | 韓国 |
天馬山(チョンマサン)(Cheonmasan)(천마산) 324m | 2014/12/19 | 1 | 山歩き | 韓国 |
宮山(みややま)917.4m | 2014/12/10 | 1 | ハイキング・トレッキング | 岐阜県 |
乗鞍千町尾根(せんちょうおね) | 2014/07/26 | 2 | 山歩き | 岐阜県 |
七星山主峰(Qixingshan)1120m | 2014/06/09 | 1 | 山歩き | 台湾 |
STONE Bouldering Gym | 2014/06/07 | 1 | フリークライミング | 台湾 |
台北市信義運動中心(Taipei Xinyi Sports Center)7階攀岩抱石館(7th Floor Bouldering Field) | 2014/06/02 | 1 | フリークライミング | 台湾 |
馬瀬(まのせ)983.8m・大ゴンニャク東隣の無名?峰 1120m | 2014/03/09 | 1 | 雪稜歩き | 岐阜県 |
マルツンボリ山 1236.8m | 2014/02/15 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 富山県 |
スポンサーリンク
▲
▼