//Googleサーチボックス
| 山行名 | 行動 開始日 | 期 間 / 日 | 山行 形態 | 都道府県 ・国 |
|---|---|---|---|---|
| 多度山(たどさん、標高402.8m) | 2023/11/24 | 1 | 山歩き | 三重県 |
| 倭ノ姫山(やまとのひめやま)706m 失敗か、はて敗退? 三重県度会町、わたらいセブンマウンテン 並びに神岳(かみがたけ)のヤマビルの事ども | 2021/11/14 | 1 | 山歩き | 三重県 |
| 横山展望台~横山(よこやま)203.2m 志摩半島、近畿自然歩道。人気スポットで人出にびっくり | 2021/08/08 | 1 | ハイキング・トレッキング | 三重県 |
| 馬山(まやま)198.9m、五ヶ所浅間山(ごかしょせんげんさん)別名:五ヶ所富士178m(三重県南伊勢町) 猛暑期の山選び失敗例 | 2019/08/18 | 1 | 山歩き | 三重県 |
| 孫次郎谷遡行~竜ヶ岳(りゅうがたけ)1099.3m | 2017/09/24 | 1 | 沢登り | 三重県 |
| 御在所・前尾根 | 2013/09/14 | 1 | アルパインクライミング | 三重県 |
| 御在所岳(ございしょだけ)1212m | 2010/09/01 | 1 | アルパインクライミング | 三重県 |
| 砂山 564m | 2010/08/01 | 1 | 沢登り | 三重県 |
| 御在所岳(ございしょだけ)1212m | 2010/07/18 | 1 | 沢登り | 三重県 |
| 龍門山(りゅうもんざん)688m、大蛇峰(おおじゃみね)687.1m(烏帽子岩) | 2009/10/12 | 1 | 山歩き | 三重県 |
| 白倉山(しらくらやま)1236m | 2009/04/26 | 1 | 山歩き | 三重県 |
| 御在所岳(ございしょだけ)1212m | 2007/10/06 | 1 | 沢登り | 三重県 |
| 御在所岳(ございしょだけ)1212m | 2007/06/03 | 1 | 沢登り | 三重県 |
| 臼杵ヶ岳(うすきがだけ)697m | 2005/08/28 | 1 | 沢登り | 三重県 |
| 鎌ヶ岳(かまがたけ)1161m | 2004/10/17 | 1 | 沢登り | 三重県 |
| 入道ヶ岳(にゅうどうがたけ)906m | 2004/07/25 | 1 | 沢登り | 三重県 |
| 竜ヶ岳(りゅうがたけ)1099m | 2003/09/07 | 1 | 沢登り | 三重県 |
| 宇賀渓遡行~ホタガ谷遡行 | 2002/07/28 | 1 | 沢登り | 三重県 |
| 石谷川遡行 | 2002/07/21 | 1 | 沢登り | 三重県 |
スポンサーリンク
▲
▼