山行名 | 行動 開始日 | 期 間 / 日 | 山行 形態 | 都道府県 ・国 |
---|---|---|---|---|
ドラゴンズバック(Dragon's Back)・石澳山(Shek O Peak)(打爛捏頂山) 284m・ | 2015/12/26 | 1 | 山歩き | 香港 |
髻山(Kai Shan)121m | 2015/12/24 | 1 | 山歩き | 香港 |
犬ノ尾(凡天)(いぬのお)617.8m、タカンジョ573m、点名:勢州峠(せしゅうとうげ)565m | 2015/12/22 | 1 | 山歩き | 岐阜県 |
藤谷山(ふじたにやま)925m、茶屋峠(ちゃやとうげ)710m | 2015/12/06 | 1 | 藪歩き | 岐阜県 |
西宮(にしみや)1140.3m、藤谷山(ふじたにやま)925m | 2015/11/12 | 1 | 藪歩き | 岐阜県 |
於茂登岳(おもとだけ) 525.5m | 2015/09/25 | 1 | 山歩き | 沖縄県 |
栂村山(つがむらやま)2113m、前茶臼山(まえちゃうすやま)2331m、奥茶臼山(おくちゃうすやま)2473.9m、青田山(せいだやま)1707.2m | 2015/08/15 | 2 | 藪歩き | 長野県 |
荒城川木地屋渓谷(あらきがわきじやけいこく)遡行 | 2015/08/09 | 1 | 沢登り | 岐阜県 |
飯盛山(めしもりやま)1640m | 2015/06/10 | 1 | ハイキング・トレッキング | 長野県 |
四分里山(Sifenlishan)235m~九五峰(Jiuwu Peak、Ninety-Five Peak)375.8m~拇指山(Mt. Thumb)319.8m~象山(Xiangshan)183m | 2015/06/03 | 1 | 山歩き | 台湾 |
点名:鴨(かも)1212.41m | 2015/04/04 | 1 | 雪稜歩き | 岐阜県 |
中之坊(なかのぼう)969.3m | 2015/03/03 | 1 | 山歩き | 岐阜県 |
権現山(ごんげんやま)866.8m | 2015/03/03 | 1 | 山歩き | 岐阜県 |
根本砦跡 ~ 高社山(たかやしろやま) 416.8m ~ 五条川源流 | 2015/02/22 | 1 | 藪歩き | 岐阜県 |
南山(ナムサン)(Namsan)(남산) 243m、Nソウルタワー(N Seoul Tower)(N서울타워) 479.7m | 2015/01/03 | 1 | 山歩き | 韓国 |
スポンサーリンク
▲
▼