山行名 | 行動 開始日 | 期 間 / 日 | 山行 形態 | 都道府県 ・国 |
---|---|---|---|---|
藤谷山(ふじたにやま) 928m ~角二俣(つのふたまた) 855.6m | 2013/11/17 | 1 | 藪歩き | 岐阜県 |
クラソ明神(くらそみょうじん)1023m | 2013/10/27 | 1 | 藪歩き | 岐阜県 |
太刀岡山左岩稜登攀 | 2013/09/28 | 1 | アルパインクライミング | 山梨県 |
小川山・屋根岩2峰セレクション登攀(5.8) | 2013/09/23 | 1 | アルパインクライミング | 長野県 |
御在所・前尾根 | 2013/09/14 | 1 | アルパインクライミング | 三重県 |
川浦谷西ヶ洞谷川遊泊 | 2013/08/27 | 2 | 沢登り | 岐阜県 |
岩籠山(いわごもりやま)765.2m | 2013/08/04 | 1 | 沢登り | 福井県 |
台ヶ峰(だいがみね)1502.4m | 2013/06/30 | 1 | 藪歩き | 長野県 |
ナラ谷遡行、下降 | 2013/06/16 | 1 | 沢登り | 岐阜県 |
伊勢山(いせやま) 1373.0m | 2013/06/01 | 1 | 山歩き | 長野県 |
乗鞍岳(のりくらだけ) 3026m | 2013/05/25 | 2 | 山スキー・バックカントリスキー | 長野県 |
土蔵岳 1008m・猫ヶ洞 1065.4m | 2013/05/18 | 1 | 藪歩き | 岐阜県 |
折橋峠 1472m、大屋峠 1460m、点名:樽上 1500.3m | 2013/04/28 | 1 | 藪歩き | 長野県 |
大日ヶ岳(だいにちがだけ)1706.9m | 2013/04/14 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 岐阜県 |
毘沙門岳(びしゃもんだけ)1385.5m | 2013/04/05 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 岐阜県 |
徳平山(とくべらやま)1193.1m・臼本山(うすもとやま)1115.8m | 2013/03/17 | 1 | 雪稜歩き | 福井県 |
白尾山(しらおさん)1612.5m | 2013/03/09 | 1 | 山スキー・バックカントリスキー | 岐阜県 |
高遠山(たかとおやま)1463.2m | 2013/02/23 | 1 | 雪稜歩き | 長野県 |
六郎洞山(ろくろうぼらやま)1479.4m・栃尾山(とちおやま)1351.4m | 2013/02/03 | 1 | 雪稜歩き | 岐阜県 |
高天神 919m | 2013/01/13 | 1 | 雪稜歩き | 岐阜県 |
スポンサーリンク
▲
▼