山行名 | 行動 開始日 | 期 間 / 日 | 山行 形態 | 都道府県 ・国 |
---|---|---|---|---|
牛港稜(Niugangling) 468m~硬漢嶺(Yinghanling、觀音山、淡水富士) 616m | 2018/06/08 | 1 | 山歩き | 台湾 |
淡水河紅樹林自然保留区(タンシュイ川マングローブ自然保護区)~淡水(タンシュイ) | 2017/11/24 | 1 | ハイキング・トレッキング | 台湾 |
白鷺鷥山(Bailusishan)142m | 2017/01/31 | 1 | 山歩き | 台湾 |
鵝角格山(Ejiaoge Shan)485m | 2016/07/31 | 1 | 山歩き | 台湾 |
東華山(Donghuashan)42m ~奇岩山西峰(Qiyanshan West Peak)67m ~奇岩山 91m ~唭哩岸山(Qilianshan)167m ~軍艦岩(Battleship Rock)188m ~260公尺峰(260m Peak) ~北投温泉地熱谷 | 2016/06/01 | 1 | 山歩き | 台湾 |
四分里山(Sifenlishan)235m~九五峰(Jiuwu Peak、Ninety-Five Peak)375.8m~拇指山(Mt. Thumb)319.8m~象山(Xiangshan)183m | 2015/06/03 | 1 | 山歩き | 台湾 |
七星山主峰(Qixingshan)1120m | 2014/06/09 | 1 | 山歩き | 台湾 |
STONE Bouldering Gym | 2014/06/07 | 1 | フリークライミング | 台湾 |
台北市信義運動中心(Taipei Xinyi Sports Center)7階攀岩抱石館(7th Floor Bouldering Field) | 2014/06/02 | 1 | フリークライミング | 台湾 |
スポンサーリンク
▲
▼